結果一覧 4 件中 1 - 4 件を表示

最初最後
リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

jagged 1 (Alagille syndrome)

同義遺伝子名HJ1, JAGL1, jagged 1 (Alagille syndrome), hJ1, CD339, MGC104644, AGS, AHD, JAG1, Jagged1, CD339 antigen, AWS, Jagged-1 precursor
Refseq IDNM_000214
GeneID182
Unigene IDHs.224012
Probe set ID209099_x_at
3Dbodymap
EST 脳:3.40  血:13.00  結:-  殖:8.20  筋:-  消:15.10  肝:-  肺:29.30  腎:-  泌:11.60 
GeneChip 脳:6.36  血:8.33  結:8.94  殖:8.66  筋:7.88  消:8.58  肝:6.43  肺:8.48  腎:8.65  泌:7.90 
CAGE 脳:2.77  血:3.74  結:4.10  殖:3.91  筋:4.22  消:4.19  肝:2.22  肺:4.22  腎:3.81  泌:3.56 
RNA-seq 脳:2.23  血:3.90  結:4.61  殖:3.95  筋:2.57  消:4.56  肝:1.25  肺:4.59  腎:3.87  泌:3.92 

jagged 1 (Alagille syndrome)

同義遺伝子名HJ1, JAGL1, jagged 1 (Alagille syndrome), hJ1, CD339, MGC104644, AGS, AHD, JAG1, Jagged1, CD339 antigen, AWS, Jagged-1 precursor
Refseq IDNM_000214
GeneID182
Unigene IDHs.224012
Probe set ID216268_s_at
3Dbodymap
EST 脳:3.40  血:13.00  結:-  殖:8.20  筋:-  消:15.10  肝:-  肺:29.30  腎:-  泌:11.60 
GeneChip 脳:6.01  血:8.36  結:8.92  殖:8.71  筋:7.78  消:8.50  肝:6.20  肺:8.48  腎:8.60  泌:7.85 
CAGE 脳:2.77  血:3.74  結:4.10  殖:3.91  筋:4.22  消:4.19  肝:2.22  肺:4.22  腎:3.81  泌:3.56 
RNA-seq 脳:2.23  血:3.90  結:4.61  殖:3.95  筋:2.57  消:4.56  肝:1.25  肺:4.59  腎:3.87  泌:3.92 

jagged 1 (Alagille syndrome)

同義遺伝子名HJ1, JAGL1, jagged 1 (Alagille syndrome), hJ1, CD339, MGC104644, AGS, AHD, JAG1, Jagged1, CD339 antigen, AWS, Jagged-1 precursor
Refseq IDNM_000214
GeneID182
Unigene IDHs.224012
Probe set ID209098_s_at
3Dbodymap
EST 脳:3.40  血:13.00  結:-  殖:8.20  筋:-  消:15.10  肝:-  肺:29.30  腎:-  泌:11.60 
GeneChip 脳:3.92  血:5.24  結:5.98  殖:5.80  筋:5.02  消:5.83  肝:3.72  肺:5.13  腎:5.73  泌:4.99 
CAGE 脳:2.77  血:3.74  結:4.10  殖:3.91  筋:4.22  消:4.19  肝:2.22  肺:4.22  腎:3.81  泌:3.56 
RNA-seq 脳:2.23  血:3.90  結:4.61  殖:3.95  筋:2.57  消:4.56  肝:1.25  肺:4.59  腎:3.87  泌:3.92 

jagged 1 (Alagille syndrome)

同義遺伝子名HJ1, JAGL1, jagged 1 (Alagille syndrome), hJ1, CD339, MGC104644, AGS, AHD, JAG1, Jagged1, CD339 antigen, AWS, Jagged-1 precursor
Refseq IDNM_000214
GeneID182
Unigene IDHs.224012
Probe set ID209097_s_at
3Dbodymap
EST 脳:3.40  血:13.00  結:-  殖:8.20  筋:-  消:15.10  肝:-  肺:29.30  腎:-  泌:11.60 
GeneChip 脳:3.97  血:3.88  結:3.88  殖:3.86  筋:4.10  消:3.98  肝:3.94  肺:3.95  腎:3.85  泌:3.93 
CAGE 脳:2.77  血:3.74  結:4.10  殖:3.91  筋:4.22  消:4.19  肝:2.22  肺:4.22  腎:3.81  泌:3.56 
RNA-seq 脳:2.23  血:3.90  結:4.61  殖:3.95  筋:2.57  消:4.56  肝:1.25  肺:4.59  腎:3.87  泌:3.92 
最初最後