結果一覧 11 件中 1 - 10 件を表示

最初最後
リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

lipase maturation factor 2

同義遺伝子名TMEM153, transmembrane protein 153
Refseq IDNM_033200
GeneID91289
Unigene IDHs.150540
Probe set ID31837_at
3Dbodymap
EST 脳:29.50  血:57.40  結:12.90  殖:31.50  筋:7.80  消:20.10  肝:-  肺:4.90  腎:96.00  泌:15.50 
GeneChip 脳:7.45  血:7.78  結:7.91  殖:7.52  筋:7.45  消:7.79  肝:7.89  肺:7.72  腎:7.78  泌:7.92 
CAGE 脳:3.46  血:3.88  結:4.10  殖:3.85  筋:3.34  消:4.06  肝:4.54  肺:3.96  腎:3.95  泌:4.28 
RNA-seq 脳:2.02  血:3.91  結:3.97  殖:3.80  筋:2.66  消:3.06  肝:3.34  肺:3.59  腎:3.45  泌:3.83 

thymidine phosphorylase

同義遺伝子名hPD-ECGF, Gliostatin, MNGIE, TdRPase, Platelet-derived endothelial cell growth factor, TP, Thymidine phosphorylase precursor, thymidine phosphorylase (TP), ECGF1, PDECGF, PD-ECGF
Refseq IDNM_001113755
GeneID1890
Unigene IDHs.592212
Probe set ID204858_s_at
3Dbodymap
EST 脳:16.00  血:114.70  結:90.00  殖:127.20  筋:7.80  消:30.20  肝:116.10  肺:112.40  腎:-  泌:58.20 
GeneChip 脳:5.89  血:7.07  結:7.32  殖:6.08  筋:6.26  消:6.67  肝:7.30  肺:7.72  腎:6.13  泌:6.44 
CAGE 脳:2.23  血:4.04  結:4.11  殖:2.56  筋:3.44  消:3.36  肝:4.29  肺:4.43  腎:3.27  泌:2.65 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.48  結:2.30  殖:0.62  筋:0.11  消:1.51  肝:0.93  肺:1.01  腎:0.44  泌:1.23 

thymidine phosphorylase

同義遺伝子名hPD-ECGF, Gliostatin, MNGIE, TdRPase, Platelet-derived endothelial cell growth factor, TP, Thymidine phosphorylase precursor, thymidine phosphorylase (TP), ECGF1, PDECGF, PD-ECGF
Refseq IDNM_001113756
GeneID1890
Unigene IDHs.592212
Probe set ID204858_s_at
3Dbodymap
EST 脳:16.00  血:114.70  結:90.00  殖:127.20  筋:7.80  消:30.20  肝:116.10  肺:112.40  腎:-  泌:58.20 
GeneChip 脳:5.89  血:7.07  結:7.32  殖:6.08  筋:6.26  消:6.67  肝:7.30  肺:7.72  腎:6.13  泌:6.44 
CAGE 脳:2.23  血:4.04  結:4.11  殖:2.56  筋:3.44  消:3.36  肝:4.29  肺:4.43  腎:3.27  泌:2.65 
RNA-seq 脳:1.55  血:2.83  結:4.25  殖:2.36  筋:1.02  消:2.08  肝:2.90  肺:4.42  腎:3.75  泌:3.26 

thymidine phosphorylase

同義遺伝子名hPD-ECGF, Gliostatin, MNGIE, TdRPase, Platelet-derived endothelial cell growth factor, TP, Thymidine phosphorylase precursor, thymidine phosphorylase (TP), ECGF1, PDECGF, PD-ECGF
Refseq IDNM_001953
GeneID1890
Unigene IDHs.592212
Probe set ID204858_s_at
3Dbodymap
EST 脳:16.00  血:114.70  結:90.00  殖:127.20  筋:7.80  消:30.20  肝:116.10  肺:112.40  腎:-  泌:58.20 
GeneChip 脳:5.89  血:7.07  結:7.32  殖:6.08  筋:6.26  消:6.67  肝:7.30  肺:7.72  腎:6.13  泌:6.44 
CAGE 脳:2.23  血:4.04  結:4.11  殖:2.56  筋:3.44  消:3.36  肝:4.29  肺:4.43  腎:3.27  泌:2.65 
RNA-seq 脳:0.50  血:3.41  結:3.73  殖:1.43  筋:0.99  消:1.99  肝:3.23  肺:4.32  腎:3.18  泌:2.76 

SCO cytochrome oxidase deficient homolog 2 (yeast)

同義遺伝子名MGC125823, SCO1L, MGC125825, SCO2 protein homolog, mitochondrial precursor, SCO2, SCO cytochrome oxidase deficient homolog 2 (yeast)
Refseq IDNM_005138
GeneID9997
Unigene ID-
Probe set ID204858_s_at
3Dbodymap
EST nodata
GeneChip 脳:5.89  血:7.07  結:7.32  殖:6.08  筋:6.26  消:6.67  肝:7.30  肺:7.72  腎:6.13  泌:6.44 
CAGE 脳:1.61  血:2.27  結:2.01  殖:1.79  筋:1.95  消:2.76  肝:2.73  肺:2.33  腎:2.11  泌:2.03 
RNA-seq 脳:0.65  血:2.75  結:1.28  殖:0.83  筋:1.16  消:0.99  肝:3.16  肺:1.88  腎:2.40  泌:1.63 

lipase maturation factor 2

同義遺伝子名TMEM153, transmembrane protein 153
Refseq IDNM_033200
GeneID91289
Unigene IDHs.150540
Probe set ID212682_s_at
3Dbodymap
EST 脳:29.50  血:57.40  結:12.90  殖:31.50  筋:7.80  消:20.10  肝:-  肺:4.90  腎:96.00  泌:15.50 
GeneChip 脳:7.10  血:7.45  結:7.51  殖:7.23  筋:7.17  消:7.30  肝:7.33  肺:7.37  腎:7.28  泌:7.49 
CAGE 脳:3.46  血:3.88  結:4.10  殖:3.85  筋:3.34  消:4.06  肝:4.54  肺:3.96  腎:3.95  泌:4.28 
RNA-seq 脳:2.02  血:3.91  結:3.97  殖:3.80  筋:2.66  消:3.06  肝:3.34  肺:3.59  腎:3.45  泌:3.83 

SCO cytochrome oxidase deficient homolog 2 (yeast)

同義遺伝子名MGC125823, SCO1L, MGC125825, SCO2 protein homolog, mitochondrial precursor, SCO2, SCO cytochrome oxidase deficient homolog 2 (yeast)
Refseq IDNM_005138
GeneID9997
Unigene ID-
Probe set ID205241_at
3Dbodymap
EST nodata
GeneChip 脳:5.42  血:6.18  結:6.57  殖:5.79  筋:5.77  消:6.32  肝:6.47  肺:7.40  腎:5.91  泌:6.00 
CAGE 脳:1.61  血:2.27  結:2.01  殖:1.79  筋:1.95  消:2.76  肝:2.73  肺:2.33  腎:2.11  泌:2.03 
RNA-seq 脳:0.65  血:2.75  結:1.28  殖:0.83  筋:1.16  消:0.99  肝:3.16  肺:1.88  腎:2.40  泌:1.63 

non-SMC condensin II complex, subunit H2

同義遺伝子名non-SMC condensin II complex, subunit H2, MGC8640, MGC5305, MGC18000, hCAP-H2, 384D8-2, MGC2455, 384D8_6, MGC15858, NCAPH2, CAP-H2, MGC4133
Refseq IDNM_152299
GeneID29781
Unigene IDHs.180903
Probe set ID209718_at
3Dbodymap
EST 脳:73.50  血:28.70  結:12.90  殖:32.80  筋:7.80  消:5.00  肝:10.60  肺:19.60  腎:-  泌:3.90 
GeneChip 脳:6.41  血:6.56  結:6.41  殖:6.31  筋:6.46  消:6.38  肝:6.36  肺:6.54  腎:6.29  泌:6.49 
CAGE 脳:2.76  血:2.76  結:2.67  殖:2.74  筋:2.33  消:2.56  肝:2.17  肺:2.50  腎:2.28  泌:2.64 
RNA-seq 脳:2.46  血:2.87  結:2.44  殖:3.17  筋:2.28  消:2.37  肝:1.79  肺:2.49  腎:2.77  泌:2.91 

non-SMC condensin II complex, subunit H2

同義遺伝子名non-SMC condensin II complex, subunit H2, MGC8640, MGC5305, MGC18000, hCAP-H2, 384D8-2, MGC2455, 384D8_6, MGC15858, NCAPH2, CAP-H2, MGC4133
Refseq IDNM_152299
GeneID29781
Unigene IDHs.180903
Probe set ID205086_s_at
3Dbodymap
EST 脳:73.50  血:28.70  結:12.90  殖:32.80  筋:7.80  消:5.00  肝:10.60  肺:19.60  腎:-  泌:3.90 
GeneChip 脳:5.87  血:5.93  結:5.81  殖:5.81  筋:5.96  消:5.89  肝:5.72  肺:5.82  腎:5.71  泌:5.85 
CAGE 脳:2.76  血:2.76  結:2.67  殖:2.74  筋:2.33  消:2.56  肝:2.17  肺:2.50  腎:2.28  泌:2.64 
RNA-seq 脳:2.46  血:2.87  結:2.44  殖:3.17  筋:2.28  消:2.37  肝:1.79  肺:2.49  腎:2.77  泌:2.91 

non-SMC condensin II complex, subunit H2

同義遺伝子名non-SMC condensin II complex, subunit H2, MGC8640, MGC5305, MGC18000, hCAP-H2, 384D8-2, MGC2455, 384D8_6, MGC15858, NCAPH2, CAP-H2, MGC4133
Refseq IDNM_014551
GeneID29781
Unigene IDHs.180903
Probe set ID221633_at
3Dbodymap
EST 脳:73.50  血:28.70  結:12.90  殖:32.80  筋:7.80  消:5.00  肝:10.60  肺:19.60  腎:-  泌:3.90 
GeneChip 脳:5.32  血:5.41  結:5.37  殖:5.32  筋:5.46  消:5.25  肝:5.15  肺:5.46  腎:5.07  泌:5.32 
CAGE 脳:2.76  血:2.76  結:2.67  殖:2.74  筋:2.33  消:2.56  肝:2.17  肺:2.50  腎:2.28  泌:2.64 
RNA-seq 脳:0.80  血:1.95  結:1.01  殖:1.34  筋:0.96  消:0.53  肝:0.03  肺:1.37  腎:0.52  泌:1.02 
最初最後