結果一覧 3 件中 1 - 3 件を表示

最初最後
リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

NIMA (never in mitosis gene a)-related kinase 1

同義遺伝子名NimA-related protein kinase 1, DKFZp686D06121, NEK1, DKFZp686K12169, KIAA1901, NIMA (never in mitosis gene a)-related kinase 1, NY-REN-55, Serine/threonine-protein kinase Nek1, MGC138800, NY-REN-55 antigen
Refseq IDNM_012224
GeneID4750
Unigene IDHs.481181
Probe set ID213328_at
3Dbodymap
EST 脳:22.80  血:13.00  結:9.60  殖:19.20  筋:31.20  消:15.10  肝:42.20  肺:9.80  腎:19.20  泌:3.90 
GeneChip 脳:7.38  血:6.88  結:6.40  殖:7.18  筋:6.79  消:6.58  肝:6.98  肺:6.70  腎:6.73  泌:6.80 
CAGE 脳:3.14  血:2.62  結:2.50  殖:2.87  筋:2.50  消:2.45  肝:1.99  肺:2.61  腎:2.64  泌:2.57 
RNA-seq 脳:1.39  血:0.13  結:0.56  殖:0.94  筋:0.33  消:1.18  肝:0.00  肺:1.18  腎:0.52  泌:0.59 

NIMA (never in mitosis gene a)-related kinase 1

同義遺伝子名NimA-related protein kinase 1, DKFZp686D06121, NEK1, DKFZp686K12169, KIAA1901, NIMA (never in mitosis gene a)-related kinase 1, NY-REN-55, Serine/threonine-protein kinase Nek1, MGC138800, NY-REN-55 antigen
Refseq IDNM_012224
GeneID4750
Unigene IDHs.481181
Probe set ID213331_s_at
3Dbodymap
EST 脳:22.80  血:13.00  結:9.60  殖:19.20  筋:31.20  消:15.10  肝:42.20  肺:9.80  腎:19.20  泌:3.90 
GeneChip 脳:5.85  血:5.26  結:5.04  殖:6.04  筋:5.33  消:4.96  肝:4.95  肺:5.09  腎:5.29  泌:5.39 
CAGE 脳:3.14  血:2.62  結:2.50  殖:2.87  筋:2.50  消:2.45  肝:1.99  肺:2.61  腎:2.64  泌:2.57 
RNA-seq 脳:1.39  血:0.13  結:0.56  殖:0.94  筋:0.33  消:1.18  肝:0.00  肺:1.18  腎:0.52  泌:0.59 

NIMA (never in mitosis gene a)-related kinase 1

同義遺伝子名NimA-related protein kinase 1, DKFZp686D06121, NEK1, DKFZp686K12169, KIAA1901, NIMA (never in mitosis gene a)-related kinase 1, NY-REN-55, Serine/threonine-protein kinase Nek1, MGC138800, NY-REN-55 antigen
Refseq IDNM_012224
GeneID4750
Unigene IDHs.481181
Probe set ID211086_x_at
3Dbodymap
EST 脳:22.80  血:13.00  結:9.60  殖:19.20  筋:31.20  消:15.10  肝:42.20  肺:9.80  腎:19.20  泌:3.90 
GeneChip 脳:5.03  血:4.55  結:4.34  殖:4.76  筋:4.66  消:4.37  肝:4.56  肺:4.47  腎:4.56  泌:4.46 
CAGE 脳:3.14  血:2.62  結:2.50  殖:2.87  筋:2.50  消:2.45  肝:1.99  肺:2.61  腎:2.64  泌:2.57 
RNA-seq 脳:1.39  血:0.13  結:0.56  殖:0.94  筋:0.33  消:1.18  肝:0.00  肺:1.18  腎:0.52  泌:0.59 
最初最後