結果一覧 3 件中 1 - 3 件を表示

最初最後
リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

epilepsy, progressive myoclonus type 2A, Lafora disease (laforin)

同義遺伝子名Laforin, progressive myoclonus type 2, LAFPTPase, Lafora PTPase, EPM2A, MELF, EPM2
Refseq IDNM_001018041
GeneID7957
Unigene IDHs.486696
Probe set ID205231_s_at
3Dbodymap
EST 脳:22.80  血:23.50  結:16.10  殖:20.50  筋:23.40  消:15.10  肝:-  肺:9.80  腎:19.20  泌:7.80 
GeneChip 脳:5.99  血:5.61  結:5.32  殖:5.21  筋:7.14  消:5.69  肝:5.62  肺:5.16  腎:5.73  泌:5.38 
CAGE 脳:2.79  血:2.21  結:2.20  殖:2.15  筋:3.42  消:2.54  肝:2.10  肺:1.90  腎:2.54  泌:2.08 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.00  結:0.00  殖:0.00  筋:0.00  消:0.00  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.00 

epilepsy, progressive myoclonus type 2A, Lafora disease (laforin)

同義遺伝子名Laforin, progressive myoclonus type 2, LAFPTPase, Lafora PTPase, EPM2A, MELF, EPM2
Refseq IDNM_005670
GeneID7957
Unigene IDHs.486696
Probe set ID205231_s_at
3Dbodymap
EST 脳:22.80  血:23.50  結:16.10  殖:20.50  筋:23.40  消:15.10  肝:-  肺:9.80  腎:19.20  泌:7.80 
GeneChip 脳:5.99  血:5.61  結:5.32  殖:5.21  筋:7.14  消:5.69  肝:5.62  肺:5.16  腎:5.73  泌:5.38 
CAGE 脳:2.79  血:2.21  結:2.20  殖:2.15  筋:3.42  消:2.54  肝:2.10  肺:1.90  腎:2.54  泌:2.08 
RNA-seq 脳:2.81  血:1.72  結:1.88  殖:2.84  筋:4.48  消:3.29  肝:1.72  肺:1.49  腎:2.15  泌:2.92 

epilepsy, progressive myoclonus type 2A, Lafora disease (laforin)

同義遺伝子名Laforin, progressive myoclonus type 2, LAFPTPase, Lafora PTPase, EPM2A, MELF, EPM2
Refseq IDNM_005670
GeneID7957
Unigene IDHs.486696
Probe set ID210870_s_at
3Dbodymap
EST 脳:22.80  血:23.50  結:16.10  殖:20.50  筋:23.40  消:15.10  肝:-  肺:9.80  腎:19.20  泌:7.80 
GeneChip 脳:4.37  血:4.22  結:4.23  殖:4.17  筋:5.24  消:4.38  肝:4.08  肺:3.81  腎:4.31  泌:4.13 
CAGE 脳:2.79  血:2.21  結:2.20  殖:2.15  筋:3.42  消:2.54  肝:2.10  肺:1.90  腎:2.54  泌:2.08 
RNA-seq 脳:2.81  血:1.72  結:1.88  殖:2.84  筋:4.48  消:3.29  肝:1.72  肺:1.49  腎:2.15  泌:2.92 
最初最後