結果一覧 27 件中 1 - 10 件を表示

最初最後
リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

ribosomal protein L30

同義遺伝子名RPL30, ribosomal protein L30, 60S ribosomal protein L30
Refseq IDNM_000989
GeneID6156
Unigene IDHs.400295
Probe set ID200062_s_at
3Dbodymap
EST 脳:141.80  血:385.90  結:562.20  殖:210.70  筋:897.90  消:377.30  肝:358.90  肺:185.70  腎:19.20  泌:392.20 
GeneChip 脳:10.74  血:11.67  結:11.88  殖:11.77  筋:11.43  消:11.49  肝:10.66  肺:11.42  腎:11.16  泌:11.69 
CAGE 脳:5.57  血:6.96  結:6.72  殖:6.64  筋:6.45  消:6.55  肝:6.48  肺:6.72  腎:6.36  泌:6.56 
RNA-seq 脳:8.61  血:10.84  結:10.25  殖:10.79  筋:9.24  消:10.65  肝:9.08  肺:10.46  腎:8.73  泌:10.27 

cytochrome c oxidase subunit VIc

同義遺伝子名Cytochrome c oxidase polypeptide VIc precursor, cytochrome c oxidase subunit VIc, COX6C
Refseq IDNM_004374
GeneID1345
Unigene IDHs.351875
Probe set ID201754_at
3Dbodymap
EST 脳:65.90  血:120.00  結:83.50  殖:75.20  筋:734.00  消:90.50  肝:137.20  肺:63.50  腎:19.20  泌:135.90 
GeneChip 脳:10.66  血:10.07  結:10.35  殖:10.53  筋:11.02  消:10.36  肝:10.10  肺:9.80  腎:10.30  泌:10.28 
CAGE 脳:5.69  血:5.04  結:5.15  殖:5.19  筋:6.46  消:5.77  肝:5.91  肺:5.19  腎:5.61  泌:5.38 
RNA-seq 脳:6.69  血:5.94  結:5.13  殖:6.45  筋:6.84  消:6.73  肝:6.63  肺:6.28  腎:6.52  泌:5.96 

heat-responsive protein 12

同義遺伝子名UK114 antigen homolog, Ribonuclease UK114, P14.5, HRSP12, 14.5 kDa translational inhibitor protein, UK114, p14.5, heat-responsive protein 12
Refseq IDNM_005836
GeneID10247
Unigene IDHs.18426
Probe set ID203790_s_at
3Dbodymap
EST 脳:27.90  血:15.60  結:38.60  殖:16.40  筋:39.00  消:-  肝:316.70  肺:39.10  腎:201.60  泌:19.40 
GeneChip 脳:7.19  血:5.56  結:6.60  殖:6.25  筋:6.41  消:6.06  肝:10.57  肺:5.79  腎:9.33  泌:6.08 
CAGE 脳:4.01  血:2.34  結:3.39  殖:2.60  筋:3.00  消:3.07  肝:6.49  肺:2.95  腎:3.89  泌:3.03 
RNA-seq 脳:5.46  血:3.51  結:4.67  殖:4.01  筋:3.64  消:4.08  肝:8.63  肺:2.84  腎:6.76  泌:3.66 

ankyrin repeat domain 46

同義遺伝子名Ankyrin repeat small protein, ANKRD46, Ankyrin repeat domain-containing protein 46, ankyrin repeat domain 46, ANK-S
Refseq IDNM_198401
GeneID157567
Unigene IDHs.530199
Probe set ID212731_at
3Dbodymap
EST 脳:173.10  血:26.10  結:12.90  殖:31.50  筋:23.40  消:15.10  肝:42.20  肺:24.40  腎:86.40  泌:54.40 
GeneChip 脳:7.83  血:6.26  結:6.69  殖:6.71  筋:7.41  消:6.38  肝:6.85  肺:6.67  腎:7.39  泌:6.94 
CAGE 脳:4.26  血:3.18  結:3.61  殖:3.43  筋:3.18  消:3.08  肝:3.42  肺:3.26  腎:3.58  泌:3.59 
RNA-seq 脳:5.32  血:3.22  結:2.92  殖:3.74  筋:3.49  消:3.57  肝:2.94  肺:2.89  腎:3.98  泌:3.44 

odd-skipped related 2 (Drosophila)

同義遺伝子名OSR2, FLJ90037, Protein odd-skipped-related 2, odd-skipped related 2 (Drosophila)
Refseq IDNM_001142462
GeneID116039
Unigene IDHs.253247
Probe set ID213568_at
3Dbodymap
EST 脳:11.80  血:-  結:3.20  殖:53.40  筋:31.20  消:15.10  肝:-  肺:-  腎:-  泌:31.10 
GeneChip 脳:3.41  血:4.55  結:6.27  殖:7.62  筋:4.23  消:5.04  肝:3.31  肺:4.09  腎:3.47  泌:5.01 
CAGE 脳:0.03  血:0.93  結:1.71  殖:3.14  筋:0.97  消:1.57  肝:0.00  肺:0.67  腎:1.17  泌:0.77 
RNA-seq 脳:0.00  血:1.45  結:1.37  殖:3.57  筋:0.79  消:1.35  肝:0.00  肺:0.37  腎:0.45  泌:0.93 

odd-skipped related 2 (Drosophila)

同義遺伝子名OSR2, FLJ90037, Protein odd-skipped-related 2, odd-skipped related 2 (Drosophila)
Refseq IDNM_053001
GeneID116039
Unigene IDHs.253247
Probe set ID213568_at
3Dbodymap
EST 脳:11.80  血:-  結:3.20  殖:53.40  筋:31.20  消:15.10  肝:-  肺:-  腎:-  泌:31.10 
GeneChip 脳:3.41  血:4.55  結:6.27  殖:7.62  筋:4.23  消:5.04  肝:3.31  肺:4.09  腎:3.47  泌:5.01 
CAGE 脳:0.03  血:0.93  結:1.71  殖:3.14  筋:0.97  消:1.57  肝:0.00  肺:0.67  腎:1.17  泌:0.77 
RNA-seq 脳:0.01  血:0.63  結:3.29  殖:4.07  筋:0.69  消:0.84  肝:0.09  肺:0.82  腎:0.79  泌:2.12 

polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide K, 7.0kDa

同義遺伝子名hRPB7.0, RPB12, RPABC4, ABC10-alpha, RPB7.0, POLR2K, RPB10alpha, hsRPB10a
Refseq IDNM_005034
GeneID5440
Unigene IDHs.351475
Probe set ID202635_s_at
3Dbodymap
EST 脳:38.00  血:28.70  結:93.20  殖:32.80  筋:78.10  消:25.20  肝:63.30  肺:102.60  腎:57.60  泌:34.90 
GeneChip 脳:7.32  血:6.97  結:7.21  殖:7.46  筋:6.62  消:7.08  肝:6.60  肺:7.12  腎:7.32  泌:7.27 
CAGE 脳:4.53  血:4.04  結:4.47  殖:4.31  筋:4.07  消:4.14  肝:4.64  肺:4.40  腎:4.73  泌:4.41 
RNA-seq 脳:6.44  血:5.35  結:4.96  殖:6.15  筋:4.66  消:6.36  肝:5.09  肺:5.79  腎:6.10  泌:5.93 

serine/threonine kinase 3 (STE20 homolog, yeast)

同義遺伝子名STK3, serine/threonine kinase 3 (STE20 homolog, yeast), Serine/threonine-protein kinase 3, STE20-like kinase MST2, MST-2, Mammalian STE20-like protein kinase 2, FLJ90748, KRS1, MST2, Serine/threonine-protein kinase Krs-1
Refseq IDNM_006281
GeneID6788
Unigene IDHs.492333
Probe set ID204068_at
3Dbodymap
EST 脳:38.80  血:36.50  結:70.70  殖:123.10  筋:-  消:35.20  肝:73.90  肺:78.20  腎:105.60  泌:50.50 
GeneChip 脳:5.16  血:6.02  結:6.33  殖:7.34  筋:6.09  消:5.68  肝:6.11  肺:6.74  腎:6.29  泌:6.21 
CAGE 脳:2.72  血:2.84  結:3.66  殖:3.65  筋:3.28  消:3.09  肝:3.18  肺:3.73  腎:3.52  泌:3.26 
RNA-seq 脳:1.67  血:3.24  結:3.31  殖:4.13  筋:2.55  消:4.11  肝:2.12  肺:3.95  腎:4.12  泌:3.10 

vacuolar protein sorting 13 homolog B (yeast)

同義遺伝子名VPS13B, DKFZp313I0811, COH1, Vacuolar protein sorting-associated protein 13B, Cohen syndrome protein 1, CHS1, Cohen syndrome 1, KIAA0532, vacuolar protein sorting 13B (yeast)
Refseq IDNM_017890
GeneID157680
Unigene IDHs.191540
Probe set ID213243_at
3Dbodymap
EST 脳:52.30  血:86.10  結:83.50  殖:57.50  筋:31.20  消:75.50  肝:73.90  肺:102.60  腎:38.40  泌:170.80 
GeneChip 脳:5.91  血:6.39  結:6.40  殖:7.09  筋:5.58  消:5.93  肝:5.58  肺:6.19  腎:5.96  泌:6.22 
CAGE 脳:3.36  血:3.52  結:3.33  殖:3.53  筋:2.93  消:3.21  肝:2.25  肺:3.54  腎:3.00  泌:3.21 
RNA-seq 脳:1.43  血:0.00  結:0.29  殖:0.47  筋:0.53  消:1.07  肝:0.00  肺:0.64  腎:0.74  泌:0.20 

vacuolar protein sorting 13 homolog B (yeast)

同義遺伝子名VPS13B, DKFZp313I0811, COH1, Vacuolar protein sorting-associated protein 13B, Cohen syndrome protein 1, CHS1, Cohen syndrome 1, KIAA0532, vacuolar protein sorting 13B (yeast)
Refseq IDNM_152564
GeneID157680
Unigene IDHs.191540
Probe set ID213243_at
3Dbodymap
EST 脳:52.30  血:86.10  結:83.50  殖:57.50  筋:31.20  消:75.50  肝:73.90  肺:102.60  腎:38.40  泌:170.80 
GeneChip 脳:5.91  血:6.39  結:6.40  殖:7.09  筋:5.58  消:5.93  肝:5.58  肺:6.19  腎:5.96  泌:6.22 
CAGE 脳:3.36  血:3.52  結:3.33  殖:3.53  筋:2.93  消:3.21  肝:2.25  肺:3.54  腎:3.00  泌:3.21 
RNA-seq 脳:0.97  血:1.75  結:1.41  殖:2.03  筋:0.58  消:0.78  肝:0.87  肺:1.15  腎:1.18  泌:1.50 
最初最後