結果一覧 4 件中 1 - 4 件を表示

最初最後
リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

chromosome 9 open reading frame 7

同義遺伝子名UNQ3071/PRO9903, chromosome 9 open reading frame 7, PSEC0107, C9orf7, Protein C9orf7, PSEC0248, D9S2135
Refseq IDNM_001135775
GeneID11094
Unigene IDHs.62003
Probe set ID61874_at
3Dbodymap
EST 脳:70.10  血:36.50  結:19.30  殖:28.70  筋:54.70  消:45.30  肝:31.70  肺:48.90  腎:57.60  泌:31.10 
GeneChip 脳:7.52  血:7.69  結:7.54  殖:7.51  筋:7.35  消:7.77  肝:8.01  肺:7.75  腎:7.95  泌:7.79 
CAGE 脳:2.35  血:1.93  結:1.47  殖:2.33  筋:1.94  消:2.85  肝:3.50  肺:2.53  腎:2.43  泌:2.51 
RNA-seq 脳:0.17  血:0.99  結:1.32  殖:1.49  筋:0.17  消:0.84  肝:0.92  肺:0.30  腎:1.61  泌:0.76 

chromosome 9 open reading frame 7

同義遺伝子名UNQ3071/PRO9903, chromosome 9 open reading frame 7, PSEC0107, C9orf7, Protein C9orf7, PSEC0248, D9S2135
Refseq IDNM_017586
GeneID11094
Unigene IDHs.62003
Probe set ID61874_at
3Dbodymap
EST 脳:70.10  血:36.50  結:19.30  殖:28.70  筋:54.70  消:45.30  肝:31.70  肺:48.90  腎:57.60  泌:31.10 
GeneChip 脳:7.52  血:7.69  結:7.54  殖:7.51  筋:7.35  消:7.77  肝:8.01  肺:7.75  腎:7.95  泌:7.79 
CAGE 脳:2.35  血:1.93  結:1.47  殖:2.33  筋:1.94  消:2.85  肝:3.50  肺:2.53  腎:2.43  泌:2.51 
RNA-seq 脳:1.06  血:1.54  結:0.44  殖:2.38  筋:1.12  消:2.07  肝:3.17  肺:1.64  腎:3.04  泌:2.05 

chromosome 9 open reading frame 7

同義遺伝子名UNQ3071/PRO9903, chromosome 9 open reading frame 7, PSEC0107, C9orf7, Protein C9orf7, PSEC0248, D9S2135
Refseq IDNM_001135775
GeneID11094
Unigene IDHs.62003
Probe set ID219223_at
3Dbodymap
EST 脳:70.10  血:36.50  結:19.30  殖:28.70  筋:54.70  消:45.30  肝:31.70  肺:48.90  腎:57.60  泌:31.10 
GeneChip 脳:6.40  血:6.52  結:6.33  殖:6.45  筋:6.60  消:6.76  肝:7.39  肺:6.83  腎:6.97  泌:6.66 
CAGE 脳:2.35  血:1.93  結:1.47  殖:2.33  筋:1.94  消:2.85  肝:3.50  肺:2.53  腎:2.43  泌:2.51 
RNA-seq 脳:0.17  血:0.99  結:1.32  殖:1.49  筋:0.17  消:0.84  肝:0.92  肺:0.30  腎:1.61  泌:0.76 

chromosome 9 open reading frame 7

同義遺伝子名UNQ3071/PRO9903, chromosome 9 open reading frame 7, PSEC0107, C9orf7, Protein C9orf7, PSEC0248, D9S2135
Refseq IDNM_017586
GeneID11094
Unigene IDHs.62003
Probe set ID219223_at
3Dbodymap
EST 脳:70.10  血:36.50  結:19.30  殖:28.70  筋:54.70  消:45.30  肝:31.70  肺:48.90  腎:57.60  泌:31.10 
GeneChip 脳:6.40  血:6.52  結:6.33  殖:6.45  筋:6.60  消:6.76  肝:7.39  肺:6.83  腎:6.97  泌:6.66 
CAGE 脳:2.35  血:1.93  結:1.47  殖:2.33  筋:1.94  消:2.85  肝:3.50  肺:2.53  腎:2.43  泌:2.51 
RNA-seq 脳:1.06  血:1.54  結:0.44  殖:2.38  筋:1.12  消:2.07  肝:3.17  肺:1.64  腎:3.04  泌:2.05 
最初最後