結果一覧 42 件中 1 - 10 件を表示

最初最後
リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (p21, Cip1)

同義遺伝子名CDKN1A, CDK-interacting protein 1, MDA-6, Cyclin-dependent kinase inhibitor 1, Melanoma differentiation-associated protein 6, SDI1, MDA6, Sdi1, p21, p21CIP1, PIC1, CIP1, CDKN1, WAF1, CAP20, cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (p21, Cip1)
Refseq IDNM_000389
GeneID1026
Unigene IDHs.370771
Probe set ID202284_s_at
3Dbodymap
EST 脳:77.70  血:143.40  結:398.40  殖:132.70  筋:140.50  消:105.60  肝:31.70  肺:303.00  腎:19.20  泌:159.20 
GeneChip 脳:7.04  血:8.63  結:9.13  殖:8.28  筋:7.84  消:8.29  肝:7.53  肺:9.98  腎:7.53  泌:8.32 
CAGE 脳:4.13  血:4.46  結:6.07  殖:5.10  筋:5.17  消:5.61  肝:6.09  肺:5.39  腎:5.27  泌:4.52 
RNA-seq 脳:4.24  血:5.32  結:6.22  殖:5.69  筋:4.64  消:6.13  肝:3.65  肺:7.13  腎:5.19  泌:5.08 

cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (p21, Cip1)

同義遺伝子名CDKN1A, CDK-interacting protein 1, MDA-6, Cyclin-dependent kinase inhibitor 1, Melanoma differentiation-associated protein 6, SDI1, MDA6, Sdi1, p21, p21CIP1, PIC1, CIP1, CDKN1, WAF1, CAP20, cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (p21, Cip1)
Refseq IDNM_078467
GeneID1026
Unigene IDHs.370771
Probe set ID202284_s_at
3Dbodymap
EST 脳:77.70  血:143.40  結:398.40  殖:132.70  筋:140.50  消:105.60  肝:31.70  肺:303.00  腎:19.20  泌:159.20 
GeneChip 脳:7.04  血:8.63  結:9.13  殖:8.28  筋:7.84  消:8.29  肝:7.53  肺:9.98  腎:7.53  泌:8.32 
CAGE 脳:4.13  血:4.46  結:6.07  殖:5.10  筋:5.17  消:5.61  肝:6.09  肺:5.39  腎:5.27  泌:4.52 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.09  結:0.00  殖:0.00  筋:0.13  消:0.00  肝:0.06  肺:0.30  腎:0.04  泌:0.00 

cyclin-dependent kinase inhibitor 1C (p57, Kip2)

同義遺伝子名cyclin-dependent kinase inhibitor 1C (p57, Kip2), BWS, KIP2, Beckwith-Wiedemann syndrome, Cyclin-dependent kinase inhibitor 1C, BWCR, p57, p57KIP2, Cyclin-dependent kinase inhibitor p57, CDKN1C
Refseq IDNM_000076
GeneID1028
Unigene IDHs.106070
Probe set ID213348_at
3Dbodymap
EST 脳:38.00  血:10.40  結:25.70  殖:299.60  筋:398.20  消:15.10  肝:21.10  肺:112.40  腎:124.80  泌:310.60 
GeneChip 脳:8.29  血:6.94  結:8.32  殖:8.11  筋:8.20  消:7.36  肝:6.07  肺:8.10  腎:8.75  泌:7.95 
CAGE 脳:3.02  血:2.30  結:4.09  殖:3.84  筋:3.39  消:3.00  肝:1.07  肺:3.22  腎:3.95  泌:2.71 
RNA-seq 脳:1.84  血:0.80  結:2.45  殖:1.65  筋:0.85  消:0.77  肝:0.17  肺:0.80  腎:1.19  泌:1.20 

cyclin-dependent kinase inhibitor 1C (p57, Kip2)

同義遺伝子名cyclin-dependent kinase inhibitor 1C (p57, Kip2), BWS, KIP2, Beckwith-Wiedemann syndrome, Cyclin-dependent kinase inhibitor 1C, BWCR, p57, p57KIP2, Cyclin-dependent kinase inhibitor p57, CDKN1C
Refseq IDNM_001122630
GeneID1028
Unigene IDHs.106070
Probe set ID213348_at
3Dbodymap
EST 脳:38.00  血:10.40  結:25.70  殖:299.60  筋:398.20  消:15.10  肝:21.10  肺:112.40  腎:124.80  泌:310.60 
GeneChip 脳:8.29  血:6.94  結:8.32  殖:8.11  筋:8.20  消:7.36  肝:6.07  肺:8.10  腎:8.75  泌:7.95 
CAGE 脳:3.02  血:2.30  結:4.09  殖:3.84  筋:3.39  消:3.00  肝:1.07  肺:3.22  腎:3.95  泌:2.71 
RNA-seq 脳:4.30  血:3.46  結:5.24  殖:4.37  筋:4.02  消:4.33  肝:1.85  肺:3.87  腎:6.04  泌:3.17 

cyclin-dependent kinase inhibitor 1C (p57, Kip2)

同義遺伝子名cyclin-dependent kinase inhibitor 1C (p57, Kip2), BWS, KIP2, Beckwith-Wiedemann syndrome, Cyclin-dependent kinase inhibitor 1C, BWCR, p57, p57KIP2, Cyclin-dependent kinase inhibitor p57, CDKN1C
Refseq IDNM_001122631
GeneID1028
Unigene IDHs.106070
Probe set ID213348_at
3Dbodymap
EST 脳:38.00  血:10.40  結:25.70  殖:299.60  筋:398.20  消:15.10  肝:21.10  肺:112.40  腎:124.80  泌:310.60 
GeneChip 脳:8.29  血:6.94  結:8.32  殖:8.11  筋:8.20  消:7.36  肝:6.07  肺:8.10  腎:8.75  泌:7.95 
CAGE 脳:3.02  血:2.30  結:4.09  殖:3.84  筋:3.39  消:3.00  肝:1.07  肺:3.22  腎:3.95  泌:2.71 
RNA-seq 脳:2.79  血:0.59  結:2.68  殖:1.44  筋:0.75  消:0.84  肝:0.00  肺:1.15  腎:1.26  泌:0.40 

cyclin-dependent kinase inhibitor 1B (p27, Kip1)

同義遺伝子名cyclin-dependent kinase inhibitor 1B (p27, Kip1), P27KIP1, KIP1, CDKN1B, Cyclin-dependent kinase inhibitor p27, p27Kip1, CDKN4, Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B
Refseq IDNM_004064
GeneID1027
Unigene IDHs.238990
Probe set ID209112_at
3Dbodymap
EST 脳:166.30  血:143.40  結:61.00  殖:65.70  筋:54.70  消:35.20  肝:-  肺:88.00  腎:38.40  泌:50.50 
GeneChip 脳:8.45  血:8.19  結:8.07  殖:8.28  筋:8.04  消:7.72  肝:7.59  肺:8.13  腎:7.23  泌:7.97 
CAGE 脳:4.51  血:4.61  結:4.56  殖:4.39  筋:4.21  消:4.33  肝:3.84  肺:4.78  腎:4.15  泌:4.20 
RNA-seq 脳:5.80  血:5.98  結:5.19  殖:5.43  筋:4.61  消:5.90  肝:4.09  肺:6.06  腎:4.32  泌:4.95 

cyclin-dependent kinase inhibitor 1C (p57, Kip2)

同義遺伝子名cyclin-dependent kinase inhibitor 1C (p57, Kip2), BWS, KIP2, Beckwith-Wiedemann syndrome, Cyclin-dependent kinase inhibitor 1C, BWCR, p57, p57KIP2, Cyclin-dependent kinase inhibitor p57, CDKN1C
Refseq IDNM_000076
GeneID1028
Unigene IDHs.106070
Probe set ID219534_x_at
3Dbodymap
EST 脳:38.00  血:10.40  結:25.70  殖:299.60  筋:398.20  消:15.10  肝:21.10  肺:112.40  腎:124.80  泌:310.60 
GeneChip 脳:7.02  血:5.96  結:7.25  殖:7.23  筋:6.98  消:6.48  肝:4.82  肺:7.28  腎:7.91  泌:6.95 
CAGE 脳:3.02  血:2.30  結:4.09  殖:3.84  筋:3.39  消:3.00  肝:1.07  肺:3.22  腎:3.95  泌:2.71 
RNA-seq 脳:1.84  血:0.80  結:2.45  殖:1.65  筋:0.85  消:0.77  肝:0.17  肺:0.80  腎:1.19  泌:1.20 

cyclin-dependent kinase inhibitor 1C (p57, Kip2)

同義遺伝子名cyclin-dependent kinase inhibitor 1C (p57, Kip2), BWS, KIP2, Beckwith-Wiedemann syndrome, Cyclin-dependent kinase inhibitor 1C, BWCR, p57, p57KIP2, Cyclin-dependent kinase inhibitor p57, CDKN1C
Refseq IDNM_001122630
GeneID1028
Unigene IDHs.106070
Probe set ID219534_x_at
3Dbodymap
EST 脳:38.00  血:10.40  結:25.70  殖:299.60  筋:398.20  消:15.10  肝:21.10  肺:112.40  腎:124.80  泌:310.60 
GeneChip 脳:7.02  血:5.96  結:7.25  殖:7.23  筋:6.98  消:6.48  肝:4.82  肺:7.28  腎:7.91  泌:6.95 
CAGE 脳:3.02  血:2.30  結:4.09  殖:3.84  筋:3.39  消:3.00  肝:1.07  肺:3.22  腎:3.95  泌:2.71 
RNA-seq 脳:4.30  血:3.46  結:5.24  殖:4.37  筋:4.02  消:4.33  肝:1.85  肺:3.87  腎:6.04  泌:3.17 

cyclin-dependent kinase inhibitor 1C (p57, Kip2)

同義遺伝子名cyclin-dependent kinase inhibitor 1C (p57, Kip2), BWS, KIP2, Beckwith-Wiedemann syndrome, Cyclin-dependent kinase inhibitor 1C, BWCR, p57, p57KIP2, Cyclin-dependent kinase inhibitor p57, CDKN1C
Refseq IDNM_001122631
GeneID1028
Unigene IDHs.106070
Probe set ID219534_x_at
3Dbodymap
EST 脳:38.00  血:10.40  結:25.70  殖:299.60  筋:398.20  消:15.10  肝:21.10  肺:112.40  腎:124.80  泌:310.60 
GeneChip 脳:7.02  血:5.96  結:7.25  殖:7.23  筋:6.98  消:6.48  肝:4.82  肺:7.28  腎:7.91  泌:6.95 
CAGE 脳:3.02  血:2.30  結:4.09  殖:3.84  筋:3.39  消:3.00  肝:1.07  肺:3.22  腎:3.95  泌:2.71 
RNA-seq 脳:2.79  血:0.59  結:2.68  殖:1.44  筋:0.75  消:0.84  肝:0.00  肺:1.15  腎:1.26  泌:0.40 

cyclin-dependent kinase inhibitor 2C (p18, inhibits CDK4)

同義遺伝子名p18-INK4c, INK4C, Cyclin-dependent kinase 6 inhibitor, CDKN6, CDKN2C, p18-INK6, p18-INK4C, Cyclin-dependent kinase 4 inhibitor C
Refseq IDNM_001262
GeneID1031
Unigene IDHs.525324
Probe set ID204159_at
3Dbodymap
EST 脳:19.40  血:93.90  結:54.60  殖:19.20  筋:39.00  消:45.30  肝:-  肺:9.80  腎:9.60  泌:31.10 
GeneChip 脳:5.15  血:6.53  結:7.90  殖:5.85  筋:6.07  消:5.84  肝:4.71  肺:5.18  腎:5.25  泌:6.13 
CAGE 脳:2.29  血:3.17  結:3.27  殖:2.63  筋:2.65  消:2.64  肝:0.78  肺:2.54  腎:2.85  泌:2.57 
RNA-seq 脳:1.17  血:1.77  結:1.46  殖:1.41  筋:0.85  消:1.30  肝:0.47  肺:1.49  腎:0.91  泌:1.72 
最初最後