結果一覧 43 件中 1 - 10 件を表示

最初最後
リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

polymerase I and transcript release factor

同義遺伝子名PTRF, FKSG13, PTRF protein, polymerase I and transcript release factor, Polymerase I and transcript release factor
Refseq IDNM_012232
GeneID284119
Unigene IDHs.437191
Probe set ID208789_at
3Dbodymap
EST 脳:228.00  血:490.20  結:1056.90  殖:373.50  筋:156.20  消:276.70  肝:42.20  肺:762.50  腎:76.80  泌:159.20 
GeneChip 脳:7.40  血:8.96  結:10.15  殖:9.17  筋:8.77  消:8.83  肝:6.93  肺:9.79  腎:7.64  泌:8.59 
CAGE 脳:3.24  血:4.66  結:6.26  殖:5.35  筋:5.27  消:5.15  肝:3.32  肺:5.55  腎:5.03  泌:4.06 
RNA-seq 脳:3.75  血:6.40  結:8.29  殖:7.28  筋:5.92  消:7.60  肝:3.18  肺:7.40  腎:5.13  泌:7.37 

polymerase (RNA) I polypeptide D, 16kDa

同義遺伝子名MGC9850, polymerase (RNA) I polypeptide D, 16kDa, RPAC2, RPA16, RPA9, FLJ20616, POLR1C, DNA-directed RNA polymerase I 16 kDa polypeptide, RPO1-3, DNA-directed RNA polymerase I subunit D, POLR1D
Refseq IDNM_015972
GeneID51082
Unigene IDHs.507584
Probe set ID218258_at
3Dbodymap
EST 脳:80.20  血:146.00  結:28.90  殖:88.90  筋:78.10  消:20.10  肝:63.30  肺:88.00  腎:115.20  泌:104.80 
GeneChip 脳:6.51  血:7.86  結:7.62  殖:7.97  筋:7.65  消:8.23  肝:7.22  肺:8.00  腎:8.02  泌:8.34 
CAGE 脳:4.15  血:4.69  結:4.56  殖:4.49  筋:4.53  消:4.85  肝:4.32  肺:4.68  腎:4.73  泌:4.68 
RNA-seq 脳:3.87  血:5.43  結:4.43  殖:5.46  筋:4.99  消:5.63  肝:3.91  肺:5.70  腎:4.25  泌:4.50 

polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide H

同義遺伝子名POLR2H, RPB17, hsRPB8, RPABC3, RPB8, polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide H
Refseq IDNM_006232
GeneID5437
Unigene IDHs.432574
Probe set ID209302_at
3Dbodymap
EST 脳:19.40  血:18.30  結:45.00  殖:35.60  筋:23.40  消:55.30  肝:21.10  肺:14.70  腎:57.60  泌:34.90 
GeneChip 脳:7.00  血:7.44  結:7.47  殖:7.69  筋:7.12  消:7.81  肝:7.57  肺:7.65  腎:8.21  泌:7.77 
CAGE 脳:2.86  血:3.11  結:2.65  殖:3.14  筋:2.79  消:3.49  肝:3.56  肺:2.82  腎:3.21  泌:3.33 
RNA-seq 脳:3.60  血:5.38  結:4.05  殖:4.93  筋:3.41  消:4.26  肝:4.34  肺:4.69  腎:5.58  泌:4.91 

general transcription factor IIH, polypeptide 2, 44kDa

同義遺伝子名T-BTF2P44, MGC102806, BTF2P44, General transcription factor IIH polypeptide 2, Basic transcription factor 2 44 kDa subunit, GTF2H2, BTF2-p44
Refseq IDNM_001515
GeneID2966
Unigene ID-
Probe set ID221540_x_at
3Dbodymap
EST nodata
GeneChip 脳:7.38  血:7.67  結:7.15  殖:8.03  筋:7.00  消:7.39  肝:7.78  肺:7.83  腎:8.19  泌:7.56 
CAGE nodata
RNA-seq 脳:2.02  血:2.52  結:2.28  殖:3.34  筋:1.51  消:2.07  肝:1.79  肺:1.99  腎:3.38  泌:2.73 

general transcription factor IIH, polypeptide 2, 44kDa

同義遺伝子名T-BTF2P44, MGC102806, BTF2P44, General transcription factor IIH polypeptide 2, Basic transcription factor 2 44 kDa subunit, GTF2H2, BTF2-p44
Refseq IDNM_001515
GeneID2966
Unigene IDHs.191356
Probe set ID221540_x_at
3Dbodymap
EST 脳:11.00  血:15.60  結:22.50  殖:38.30  筋:7.80  消:40.20  肝:10.60  肺:39.10  腎:9.60  泌:27.20 
GeneChip 脳:7.38  血:7.67  結:7.15  殖:8.03  筋:7.00  消:7.39  肝:7.78  肺:7.83  腎:8.19  泌:7.56 
CAGE nodata
RNA-seq 脳:2.02  血:2.52  結:2.28  殖:3.34  筋:1.51  消:2.07  肝:1.79  肺:1.99  腎:3.38  泌:2.73 

polymerase I and transcript release factor

同義遺伝子名PTRF, FKSG13, PTRF protein, polymerase I and transcript release factor, Polymerase I and transcript release factor
Refseq IDNM_012232
GeneID284119
Unigene IDHs.437191
Probe set ID208790_s_at
3Dbodymap
EST 脳:228.00  血:490.20  結:1056.90  殖:373.50  筋:156.20  消:276.70  肝:42.20  肺:762.50  腎:76.80  泌:159.20 
GeneChip 脳:5.33  血:7.12  結:7.94  殖:7.27  筋:6.91  消:7.19  肝:5.18  肺:8.18  腎:5.83  泌:6.80 
CAGE 脳:3.24  血:4.66  結:6.26  殖:5.35  筋:5.27  消:5.15  肝:3.32  肺:5.55  腎:5.03  泌:4.06 
RNA-seq 脳:3.75  血:6.40  結:8.29  殖:7.28  筋:5.92  消:7.60  肝:3.18  肺:7.40  腎:5.13  泌:7.37 

general transcription factor IIH, polypeptide 3, 34kDa

同義遺伝子名GTF2H3, Basic transcription factor 2 34 kDa subunit, General transcription factor IIH polypeptide 3, BTF2-p34
Refseq IDNM_001516
GeneID2967
Unigene IDHs.355348
Probe set ID222104_x_at
3Dbodymap
EST 脳:32.90  血:62.60  結:28.90  殖:41.00  筋:-  消:45.30  肝:-  肺:4.90  腎:28.80  泌:7.80 
GeneChip 脳:7.74  血:7.77  結:7.36  殖:7.71  筋:7.23  消:7.60  肝:7.88  肺:7.87  腎:7.69  泌:7.75 
CAGE 脳:3.26  血:3.07  結:3.16  殖:3.13  筋:2.51  消:3.00  肝:3.38  肺:2.85  腎:2.95  泌:2.87 
RNA-seq 脳:3.24  血:2.48  結:2.73  殖:3.22  筋:1.98  消:2.11  肝:2.65  肺:1.17  腎:2.70  泌:3.06 

transcription termination factor, RNA polymerase I

同義遺伝子名Transcription termination factor 1, TTF-I, transcription termination factor, RNA polymerase I, TTF-1, RNA polymerase I termination factor, TTF1
Refseq IDNM_007344
GeneID7270
Unigene IDHs.54780
Probe set ID204771_s_at
3Dbodymap
EST 脳:10.10  血:23.50  結:6.40  殖:21.90  筋:7.80  消:30.20  肝:105.60  肺:68.40  腎:48.00  泌:27.20 
GeneChip 脳:6.98  血:7.48  結:6.95  殖:7.33  筋:6.90  消:6.93  肝:6.43  肺:7.25  腎:6.66  泌:7.02 
CAGE 脳:1.96  血:1.75  結:1.69  殖:1.99  筋:1.80  消:1.74  肝:1.47  肺:1.76  腎:1.92  泌:1.76 
RNA-seq 脳:1.95  血:1.90  結:1.86  殖:2.39  筋:1.89  消:2.27  肝:0.84  肺:1.43  腎:2.04  泌:2.26 

polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide K, 7.0kDa

同義遺伝子名hRPB7.0, RPB12, RPABC4, ABC10-alpha, RPB7.0, POLR2K, RPB10alpha, hsRPB10a
Refseq IDNM_005034
GeneID5440
Unigene IDHs.351475
Probe set ID202635_s_at
3Dbodymap
EST 脳:38.00  血:28.70  結:93.20  殖:32.80  筋:78.10  消:25.20  肝:63.30  肺:102.60  腎:57.60  泌:34.90 
GeneChip 脳:7.32  血:6.97  結:7.21  殖:7.46  筋:6.62  消:7.08  肝:6.60  肺:7.12  腎:7.32  泌:7.27 
CAGE 脳:4.53  血:4.04  結:4.47  殖:4.31  筋:4.07  消:4.14  肝:4.64  肺:4.40  腎:4.73  泌:4.41 
RNA-seq 脳:6.44  血:5.35  結:4.96  殖:6.15  筋:4.66  消:6.36  肝:5.09  肺:5.79  腎:6.10  泌:5.93 

cyclin H

同義遺伝子名p37, cyclin H, p34, Cyclin-H, CCNH, MO15-associated protein
Refseq IDNM_001239
GeneID902
Unigene IDHs.292524
Probe set ID204093_at
3Dbodymap
EST 脳:44.70  血:26.10  結:61.00  殖:88.90  筋:15.60  消:55.30  肝:73.90  肺:83.10  腎:76.80  泌:69.90 
GeneChip 脳:6.77  血:6.89  結:7.30  殖:6.93  筋:6.52  消:6.34  肝:6.47  肺:6.76  腎:6.41  泌:6.69 
CAGE 脳:4.08  血:3.72  結:4.05  殖:3.90  筋:3.53  消:3.51  肝:3.84  肺:3.94  腎:3.83  泌:3.79 
RNA-seq 脳:4.37  血:2.92  結:4.26  殖:4.39  筋:3.41  消:3.04  肝:3.67  肺:4.47  腎:3.69  泌:4.18 
最初最後