結果一覧 148 件中 1 - 10 件を表示

最初最後
リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

guanine nucleotide binding protein (G protein), beta polypeptide 2-like 1

同義遺伝子名Receptor of activated protein kinase C 1, H12.3, GNB2L1, HLC-7, RACK1, Receptor for activated C kinase, PIG21, Gnb2-rs1
Refseq IDNM_006098
GeneID10399
Unigene IDHs.5662
Probe set ID200651_at
3Dbodymap
EST 脳:537.80  血:1079.60  結:780.70  殖:536.30  筋:1288.30  消:875.30  肝:580.50  肺:679.40  腎:355.30  泌:827.00 
GeneChip 脳:10.71  血:11.90  結:11.94  殖:12.14  筋:11.63  消:12.17  肝:10.75  肺:12.01  腎:11.88  泌:12.05 
CAGE 脳:6.04  血:7.54  結:7.22  殖:7.12  筋:6.89  消:7.22  肝:7.14  肺:7.33  腎:7.06  泌:7.34 
RNA-seq 脳:6.31  血:9.89  結:9.09  殖:9.42  筋:8.43  消:8.94  肝:8.25  肺:9.34  腎:8.41  泌:8.89 

septin 2

同義遺伝子名Protein NEDD5, KIAA0158, Septin-2, hNedd5, SEPT2, NEDD5, DIFF6, septin 2
Refseq IDNM_001008491
GeneID4735
Unigene IDHs.335057
Probe set ID200015_s_at
3Dbodymap
EST 脳:377.40  血:341.60  結:478.70  殖:403.60  筋:335.70  消:271.60  肝:200.60  肺:547.40  腎:249.70  泌:333.90 
GeneChip 脳:9.83  血:9.81  結:10.07  殖:10.20  筋:9.08  消:9.62  肝:8.91  肺:9.98  腎:9.67  泌:9.89 
CAGE 脳:4.82  血:4.68  結:4.90  殖:4.95  筋:4.71  消:4.69  肝:4.13  肺:4.98  腎:4.94  泌:4.93 
RNA-seq 脳:0.98  血:1.10  結:1.46  殖:1.78  筋:0.78  消:0.88  肝:0.57  肺:1.84  腎:1.41  泌:1.24 

septin 2

同義遺伝子名Protein NEDD5, KIAA0158, Septin-2, hNedd5, SEPT2, NEDD5, DIFF6, septin 2
Refseq IDNM_001008492
GeneID4735
Unigene IDHs.335057
Probe set ID200015_s_at
3Dbodymap
EST 脳:377.40  血:341.60  結:478.70  殖:403.60  筋:335.70  消:271.60  肝:200.60  肺:547.40  腎:249.70  泌:333.90 
GeneChip 脳:9.83  血:9.81  結:10.07  殖:10.20  筋:9.08  消:9.62  肝:8.91  肺:9.98  腎:9.67  泌:9.89 
CAGE 脳:4.82  血:4.68  結:4.90  殖:4.95  筋:4.71  消:4.69  肝:4.13  肺:4.98  腎:4.94  泌:4.93 
RNA-seq 脳:0.48  血:0.00  結:0.29  殖:0.19  筋:0.11  消:0.00  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.62 

septin 2

同義遺伝子名Protein NEDD5, KIAA0158, Septin-2, hNedd5, SEPT2, NEDD5, DIFF6, septin 2
Refseq IDNM_004404
GeneID4735
Unigene IDHs.335057
Probe set ID200015_s_at
3Dbodymap
EST 脳:377.40  血:341.60  結:478.70  殖:403.60  筋:335.70  消:271.60  肝:200.60  肺:547.40  腎:249.70  泌:333.90 
GeneChip 脳:9.83  血:9.81  結:10.07  殖:10.20  筋:9.08  消:9.62  肝:8.91  肺:9.98  腎:9.67  泌:9.89 
CAGE 脳:4.82  血:4.68  結:4.90  殖:4.95  筋:4.71  消:4.69  肝:4.13  肺:4.98  腎:4.94  泌:4.93 
RNA-seq 脳:7.01  血:6.63  結:7.06  殖:7.10  筋:5.19  消:6.83  肝:4.98  肺:7.04  腎:6.98  泌:7.09 

septin 2

同義遺伝子名Protein NEDD5, KIAA0158, Septin-2, hNedd5, SEPT2, NEDD5, DIFF6, septin 2
Refseq IDNM_006155
GeneID4735
Unigene IDHs.335057
Probe set ID200015_s_at
3Dbodymap
EST 脳:377.40  血:341.60  結:478.70  殖:403.60  筋:335.70  消:271.60  肝:200.60  肺:547.40  腎:249.70  泌:333.90 
GeneChip 脳:9.83  血:9.81  結:10.07  殖:10.20  筋:9.08  消:9.62  肝:8.91  肺:9.98  腎:9.67  泌:9.89 
CAGE 脳:4.82  血:4.68  結:4.90  殖:4.95  筋:4.71  消:4.69  肝:4.13  肺:4.98  腎:4.94  泌:4.93 
RNA-seq 脳:1.05  血:1.00  結:2.38  殖:1.50  筋:1.01  消:0.17  肝:1.44  肺:0.70  腎:1.30  泌:1.67 

MYC binding protein 2

同義遺伝子名Protein associated with Myc, Pam/highwire/rpm-1 protein, FLJ21646, FLJ21597, PAM, DKFZp686M08244, Myc-binding protein 2, Probable ubiquitin ligase protein MYCBP2, FLJ10106, FLJ13826, KIAA0916, MYCBP2, MYC binding protein 2
Refseq IDNM_015057
GeneID23077
Unigene IDHs.591221
Probe set ID201960_s_at
3Dbodymap
EST 脳:137.60  血:99.10  結:128.50  殖:49.20  筋:85.90  消:115.70  肝:42.20  肺:63.50  腎:86.40  泌:85.40 
GeneChip 脳:9.40  血:9.02  結:9.24  殖:8.77  筋:8.14  消:8.37  肝:8.27  肺:8.55  腎:7.84  泌:8.56 
CAGE 脳:4.14  血:3.90  結:4.27  殖:3.64  筋:3.62  消:3.30  肝:2.95  肺:3.62  腎:3.18  泌:3.57 
RNA-seq 脳:3.71  血:3.64  結:3.75  殖:2.96  筋:2.01  消:2.63  肝:1.66  肺:2.42  腎:2.27  泌:2.91 

AP2 associated kinase 1

同義遺伝子名Adaptor-associated kinase 1, AP2 associated kinase 1, KIAA1048, AAK1, AP2-associated protein kinase 1, MGC138170
Refseq IDNM_014911
GeneID22848
Unigene IDHs.468878
Probe set ID205434_s_at
3Dbodymap
EST 脳:104.70  血:73.00  結:93.20  殖:73.90  筋:39.00  消:95.60  肝:63.30  肺:19.60  腎:19.20  泌:93.20 
GeneChip 脳:9.20  血:8.96  結:8.24  殖:8.48  筋:8.07  消:8.54  肝:8.31  肺:9.00  腎:9.33  泌:8.83 
CAGE 脳:4.01  血:3.16  結:2.60  殖:2.69  筋:3.19  消:2.89  肝:1.84  肺:3.24  腎:2.80  泌:3.23 
RNA-seq 脳:3.29  血:2.17  結:2.10  殖:1.96  筋:2.21  消:1.60  肝:0.88  肺:1.64  腎:2.46  泌:2.12 

MYC binding protein 2

同義遺伝子名Protein associated with Myc, Pam/highwire/rpm-1 protein, FLJ21646, FLJ21597, PAM, DKFZp686M08244, Myc-binding protein 2, Probable ubiquitin ligase protein MYCBP2, FLJ10106, FLJ13826, KIAA0916, MYCBP2, MYC binding protein 2
Refseq IDNM_015057
GeneID23077
Unigene IDHs.591221
Probe set ID201959_s_at
3Dbodymap
EST 脳:137.60  血:99.10  結:128.50  殖:49.20  筋:85.90  消:115.70  肝:42.20  肺:63.50  腎:86.40  泌:85.40 
GeneChip 脳:9.02  血:8.70  結:8.84  殖:8.43  筋:7.84  消:8.20  肝:8.14  肺:8.23  腎:7.83  泌:8.35 
CAGE 脳:4.14  血:3.90  結:4.27  殖:3.64  筋:3.62  消:3.30  肝:2.95  肺:3.62  腎:3.18  泌:3.57 
RNA-seq 脳:3.71  血:3.64  結:3.75  殖:2.96  筋:2.01  消:2.63  肝:1.66  肺:2.42  腎:2.27  泌:2.91 

NCK-associated protein 1

同義遺伝子名Membrane-associated protein HEM-2, FLJ11291, NAP125, HEM2, p125Nap1, NAP 1, MGC8981, NCKAP1, Nck-associated protein 1, KIAA0587, Nap1, NCK-associated protein 1
Refseq IDNM_013436
GeneID10787
Unigene IDHs.603732
Probe set ID207738_s_at
3Dbodymap
EST 脳:5.10  血:13.00  結:12.90  殖:9.60  筋:-  消:5.00  肝:10.60  肺:4.90  腎:9.60  泌:19.40 
GeneChip 脳:8.93  血:7.90  結:8.75  殖:8.86  筋:8.69  消:8.63  肝:7.54  肺:8.40  腎:8.33  泌:8.58 
CAGE 脳:4.58  血:3.47  結:4.41  殖:4.36  筋:4.57  消:4.56  肝:3.81  肺:4.22  腎:4.66  泌:4.18 
RNA-seq 脳:5.75  血:4.89  結:5.48  殖:5.83  筋:5.89  消:6.32  肝:4.03  肺:5.41  腎:5.77  泌:5.67 

NCK-associated protein 1

同義遺伝子名Membrane-associated protein HEM-2, FLJ11291, NAP125, HEM2, p125Nap1, NAP 1, MGC8981, NCKAP1, Nck-associated protein 1, KIAA0587, Nap1, NCK-associated protein 1
Refseq IDNM_205842
GeneID10787
Unigene IDHs.603732
Probe set ID207738_s_at
3Dbodymap
EST 脳:5.10  血:13.00  結:12.90  殖:9.60  筋:-  消:5.00  肝:10.60  肺:4.90  腎:9.60  泌:19.40 
GeneChip 脳:8.93  血:7.90  結:8.75  殖:8.86  筋:8.69  消:8.63  肝:7.54  肺:8.40  腎:8.33  泌:8.58 
CAGE 脳:4.58  血:3.47  結:4.41  殖:4.36  筋:4.57  消:4.56  肝:3.81  肺:4.22  腎:4.66  泌:4.18 
RNA-seq 脳:2.59  血:0.00  結:0.00  殖:0.00  筋:0.00  消:0.00  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.00 
最初最後