結果一覧 23 件中 1 - 10 件を表示

最初最後
リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

SFRS protein kinase 2

同義遺伝子名Serine/threonine-protein kinase SRPK2, SFRSK2, FLJ36101, SR-protein-specific kinase 2, SFRS protein kinase 2, Serine/arginine-rich protein-specific kinase 2, SRPK2
Refseq IDNM_182691
GeneID6733
Unigene IDHs.285197
Probe set ID203181_x_at
3Dbodymap
EST 脳:194.20  血:78.20  結:144.60  殖:161.40  筋:31.20  消:196.20  肝:105.60  肺:88.00  腎:48.00  泌:69.90 
GeneChip 脳:9.70  血:8.20  結:7.93  殖:8.55  筋:7.94  消:7.92  肝:7.29  肺:8.08  腎:7.83  泌:8.20 
CAGE 脳:5.18  血:4.12  結:3.72  殖:4.25  筋:3.90  消:3.65  肝:3.24  肺:4.11  腎:3.75  泌:4.06 
RNA-seq 脳:4.17  血:1.10  結:1.12  殖:2.22  筋:1.45  消:2.23  肝:0.69  肺:0.43  腎:1.74  泌:2.62 

SFRS protein kinase 2

同義遺伝子名Serine/threonine-protein kinase SRPK2, SFRSK2, FLJ36101, SR-protein-specific kinase 2, SFRS protein kinase 2, Serine/arginine-rich protein-specific kinase 2, SRPK2
Refseq IDNM_182692
GeneID6733
Unigene IDHs.285197
Probe set ID203181_x_at
3Dbodymap
EST 脳:194.20  血:78.20  結:144.60  殖:161.40  筋:31.20  消:196.20  肝:105.60  肺:88.00  腎:48.00  泌:69.90 
GeneChip 脳:9.70  血:8.20  結:7.93  殖:8.55  筋:7.94  消:7.92  肝:7.29  肺:8.08  腎:7.83  泌:8.20 
CAGE 脳:5.18  血:4.12  結:3.72  殖:4.25  筋:3.90  消:3.65  肝:3.24  肺:4.11  腎:3.75  泌:4.06 
RNA-seq 脳:4.81  血:2.94  結:2.90  殖:3.71  筋:1.31  消:2.58  肝:2.30  肺:3.27  腎:2.70  泌:2.23 

jumonji domain containing 6

同義遺伝子名Phosphatidylserine receptor, PTDSR, PTDSR1, Protein PTDSR, PSR, phosphatidylserine receptor, KIAA0585
Refseq IDNM_015167
GeneID23210
Unigene IDHs.514505
Probe set ID212723_at
3Dbodymap
EST 脳:47.30  血:54.80  結:32.10  殖:68.40  筋:7.80  消:55.30  肝:63.30  肺:39.10  腎:57.60  泌:50.50 
GeneChip 脳:5.72  血:7.53  結:6.72  殖:6.92  筋:6.69  消:6.88  肝:6.68  肺:8.05  腎:6.71  泌:6.84 
CAGE 脳:2.99  血:2.70  結:2.95  殖:2.96  筋:3.44  消:2.89  肝:2.33  肺:2.92  腎:2.92  泌:2.99 
RNA-seq 脳:1.96  血:4.16  結:2.98  殖:3.56  筋:1.75  消:4.14  肝:2.24  肺:4.58  腎:2.97  泌:2.56 

SFRS protein kinase 2

同義遺伝子名Serine/threonine-protein kinase SRPK2, SFRSK2, FLJ36101, SR-protein-specific kinase 2, SFRS protein kinase 2, Serine/arginine-rich protein-specific kinase 2, SRPK2
Refseq IDNM_182691
GeneID6733
Unigene IDHs.285197
Probe set ID203182_s_at
3Dbodymap
EST 脳:194.20  血:78.20  結:144.60  殖:161.40  筋:31.20  消:196.20  肝:105.60  肺:88.00  腎:48.00  泌:69.90 
GeneChip 脳:7.91  血:6.16  結:6.24  殖:6.65  筋:5.12  消:5.55  肝:5.01  肺:6.18  腎:5.15  泌:6.16 
CAGE 脳:5.18  血:4.12  結:3.72  殖:4.25  筋:3.90  消:3.65  肝:3.24  肺:4.11  腎:3.75  泌:4.06 
RNA-seq 脳:4.17  血:1.10  結:1.12  殖:2.22  筋:1.45  消:2.23  肝:0.69  肺:0.43  腎:1.74  泌:2.62 

SFRS protein kinase 2

同義遺伝子名Serine/threonine-protein kinase SRPK2, SFRSK2, FLJ36101, SR-protein-specific kinase 2, SFRS protein kinase 2, Serine/arginine-rich protein-specific kinase 2, SRPK2
Refseq IDNM_182692
GeneID6733
Unigene IDHs.285197
Probe set ID203182_s_at
3Dbodymap
EST 脳:194.20  血:78.20  結:144.60  殖:161.40  筋:31.20  消:196.20  肝:105.60  肺:88.00  腎:48.00  泌:69.90 
GeneChip 脳:7.91  血:6.16  結:6.24  殖:6.65  筋:5.12  消:5.55  肝:5.01  肺:6.18  腎:5.15  泌:6.16 
CAGE 脳:5.18  血:4.12  結:3.72  殖:4.25  筋:3.90  消:3.65  肝:3.24  肺:4.11  腎:3.75  泌:4.06 
RNA-seq 脳:4.81  血:2.94  結:2.90  殖:3.71  筋:1.31  消:2.58  肝:2.30  肺:3.27  腎:2.70  泌:2.23 

TIA1 cytotoxic granule-associated RNA binding protein

同義遺伝子名p40-TIA-1, TIA1, Nucleolysin TIA-1 isoform p40, RNA-binding protein TIA-1
Refseq IDNM_022037
GeneID7072
Unigene IDHs.413123
Probe set ID201448_at
3Dbodymap
EST 脳:43.90  血:60.00  結:19.30  殖:110.80  筋:7.80  消:10.10  肝:-  肺:34.20  腎:38.40  泌:23.30 
GeneChip 脳:6.62  血:6.89  結:6.22  殖:7.51  筋:6.46  消:6.35  肝:6.69  肺:6.81  腎:6.61  泌:6.82 
CAGE 脳:2.48  血:2.26  結:2.07  殖:2.40  筋:1.98  消:2.45  肝:1.84  肺:2.27  腎:2.08  泌:2.53 
RNA-seq 脳:0.41  血:3.51  結:0.24  殖:3.16  筋:1.17  消:3.01  肝:2.35  肺:0.87  腎:3.00  泌:1.71 

TIA1 cytotoxic granule-associated RNA binding protein

同義遺伝子名p40-TIA-1, TIA1, Nucleolysin TIA-1 isoform p40, RNA-binding protein TIA-1
Refseq IDNM_022173
GeneID7072
Unigene IDHs.413123
Probe set ID201448_at
3Dbodymap
EST 脳:43.90  血:60.00  結:19.30  殖:110.80  筋:7.80  消:10.10  肝:-  肺:34.20  腎:38.40  泌:23.30 
GeneChip 脳:6.62  血:6.89  結:6.22  殖:7.51  筋:6.46  消:6.35  肝:6.69  肺:6.81  腎:6.61  泌:6.82 
CAGE 脳:2.48  血:2.26  結:2.07  殖:2.40  筋:1.98  消:2.45  肝:1.84  肺:2.27  腎:2.08  泌:2.53 
RNA-seq 脳:2.91  血:2.89  結:2.64  殖:2.82  筋:2.00  消:1.46  肝:1.05  肺:3.24  腎:3.27  泌:2.37 

TIA1 cytotoxic granule-associated RNA binding protein

同義遺伝子名p40-TIA-1, TIA1, Nucleolysin TIA-1 isoform p40, RNA-binding protein TIA-1
Refseq IDNM_022037
GeneID7072
Unigene IDHs.413123
Probe set ID201446_s_at
3Dbodymap
EST 脳:43.90  血:60.00  結:19.30  殖:110.80  筋:7.80  消:10.10  肝:-  肺:34.20  腎:38.40  泌:23.30 
GeneChip 脳:6.57  血:7.14  結:6.68  殖:7.46  筋:6.48  消:6.84  肝:6.97  肺:6.96  腎:6.81  泌:6.89 
CAGE 脳:2.48  血:2.26  結:2.07  殖:2.40  筋:1.98  消:2.45  肝:1.84  肺:2.27  腎:2.08  泌:2.53 
RNA-seq 脳:0.41  血:3.51  結:0.24  殖:3.16  筋:1.17  消:3.01  肝:2.35  肺:0.87  腎:3.00  泌:1.71 

TIA1 cytotoxic granule-associated RNA binding protein

同義遺伝子名p40-TIA-1, TIA1, Nucleolysin TIA-1 isoform p40, RNA-binding protein TIA-1
Refseq IDNM_022173
GeneID7072
Unigene IDHs.413123
Probe set ID201446_s_at
3Dbodymap
EST 脳:43.90  血:60.00  結:19.30  殖:110.80  筋:7.80  消:10.10  肝:-  肺:34.20  腎:38.40  泌:23.30 
GeneChip 脳:6.57  血:7.14  結:6.68  殖:7.46  筋:6.48  消:6.84  肝:6.97  肺:6.96  腎:6.81  泌:6.89 
CAGE 脳:2.48  血:2.26  結:2.07  殖:2.40  筋:1.98  消:2.45  肝:1.84  肺:2.27  腎:2.08  泌:2.53 
RNA-seq 脳:2.91  血:2.89  結:2.64  殖:2.82  筋:2.00  消:1.46  肝:1.05  肺:3.24  腎:3.27  泌:2.37 

SFRS protein kinase 1

同義遺伝子名Serine/arginine-rich protein-specific kinase 1, SFRS protein kinase 1, SRPK1, Serine/threonine-protein kinase SRPK1, SR-protein-specific kinase 1, SFRSK1
Refseq IDNM_003137
GeneID6732
Unigene IDHs.443861
Probe set ID202200_s_at
3Dbodymap
EST 脳:61.60  血:44.30  結:45.00  殖:123.10  筋:-  消:80.50  肝:105.60  肺:88.00  腎:57.60  泌:42.70 
GeneChip 脳:6.19  血:6.74  結:6.43  殖:6.96  筋:5.98  消:7.01  肝:6.53  肺:6.27  腎:6.70  泌:6.57 
CAGE 脳:3.35  血:3.50  結:3.53  殖:3.68  筋:3.24  消:3.97  肝:3.65  肺:3.58  腎:3.67  泌:3.52 
RNA-seq 脳:3.10  血:3.78  結:3.30  殖:4.14  筋:3.24  消:3.44  肝:3.12  肺:3.49  腎:3.51  泌:3.00 
最初最後