結果一覧 60 件中 1 - 10 件を表示

最初最後
リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

DAZ associated protein 2

同義遺伝子名DAZAP2, DAZ associated protein 2, MGC766, MGC14319, KIAA0058, Deleted in azoospermia-associated protein 2, DAZ-associated protein 2
Refseq IDNM_001136264
GeneID9802
Unigene IDHs.369761
Probe set ID200794_x_at
3Dbodymap
EST 脳:384.10  血:453.70  結:629.70  殖:262.70  筋:281.10  消:462.80  肝:42.20  肺:425.20  腎:662.60  泌:244.60 
GeneChip 脳:9.53  血:9.79  結:9.55  殖:9.63  筋:9.02  消:9.44  肝:8.92  肺:9.91  腎:10.31  泌:9.46 
CAGE 脳:5.87  血:5.83  結:5.55  殖:5.44  筋:5.29  消:5.59  肝:5.86  肺:5.86  腎:5.89  泌:5.36 
RNA-seq 脳:0.15  血:0.00  結:0.00  殖:0.00  筋:0.02  消:0.00  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.00 

DAZ associated protein 2

同義遺伝子名DAZAP2, DAZ associated protein 2, MGC766, MGC14319, KIAA0058, Deleted in azoospermia-associated protein 2, DAZ-associated protein 2
Refseq IDNM_014764
GeneID9802
Unigene IDHs.369761
Probe set ID200794_x_at
3Dbodymap
EST 脳:384.10  血:453.70  結:629.70  殖:262.70  筋:281.10  消:462.80  肝:42.20  肺:425.20  腎:662.60  泌:244.60 
GeneChip 脳:9.53  血:9.79  結:9.55  殖:9.63  筋:9.02  消:9.44  肝:8.92  肺:9.91  腎:10.31  泌:9.46 
CAGE 脳:5.87  血:5.83  結:5.55  殖:5.44  筋:5.29  消:5.59  肝:5.86  肺:5.86  腎:5.89  泌:5.36 
RNA-seq 脳:5.60  血:6.57  結:5.88  殖:5.47  筋:5.87  消:5.17  肝:5.84  肺:7.24  腎:6.14  泌:6.10 

sodium channel, nonvoltage-gated 1 alpha

同義遺伝子名Nonvoltage-gated sodium channel 1 subunit alpha, sodium channel, nonvoltage-gated 1 alpha, SCNN1, SCNEA, SCNN1A, FLJ21883, Epithelial Na+ channel subunit alpha, Alpha NaCH, ENaCalpha, Amiloride-sensitive sodium channel subunit alpha, ENaCa, Alpha ENaC
Refseq IDNM_001159575
GeneID6337
Unigene IDHs.591047
Probe set ID203453_at
3Dbodymap
EST 脳:14.40  血:33.90  結:86.70  殖:54.70  筋:-  消:201.20  肝:-  肺:361.70  腎:192.00  泌:69.90 
GeneChip 脳:4.35  血:4.94  結:5.72  殖:6.38  筋:4.75  消:8.10  肝:5.19  肺:8.47  腎:9.73  泌:7.56 
CAGE 脳:0.27  血:1.64  結:0.00  殖:2.81  筋:0.17  消:4.00  肝:1.07  肺:4.82  腎:4.46  泌:3.87 
RNA-seq 脳:0.16  血:0.31  結:0.60  殖:1.77  筋:0.04  消:1.80  肝:1.02  肺:3.95  腎:5.07  泌:0.50 

sodium channel, nonvoltage-gated 1 alpha

同義遺伝子名Nonvoltage-gated sodium channel 1 subunit alpha, sodium channel, nonvoltage-gated 1 alpha, SCNN1, SCNEA, SCNN1A, FLJ21883, Epithelial Na+ channel subunit alpha, Alpha NaCH, ENaCalpha, Amiloride-sensitive sodium channel subunit alpha, ENaCa, Alpha ENaC
Refseq IDNM_001159576
GeneID6337
Unigene IDHs.591047
Probe set ID203453_at
3Dbodymap
EST 脳:14.40  血:33.90  結:86.70  殖:54.70  筋:-  消:201.20  肝:-  肺:361.70  腎:192.00  泌:69.90 
GeneChip 脳:4.35  血:4.94  結:5.72  殖:6.38  筋:4.75  消:8.10  肝:5.19  肺:8.47  腎:9.73  泌:7.56 
CAGE 脳:0.27  血:1.64  結:0.00  殖:2.81  筋:0.17  消:4.00  肝:1.07  肺:4.82  腎:4.46  泌:3.87 
RNA-seq 脳:0.39  血:0.00  結:0.08  殖:2.17  筋:0.00  消:1.22  肝:0.19  肺:3.02  腎:5.33  泌:2.34 

lipopolysaccharide-induced TNF factor

同義遺伝子名SIMPLE, LITAF, TP53I7, LPS-induced TNF-alpha factor, FLJ38636, MGC125274, PIG7, MGC125276, MGC116698, CMT1C, MGC116701, p53-induced protein 7, lipopolysaccharide-induced TNF factor, MGC125275, MGC116700
Refseq IDNM_001136472
GeneID9516
Unigene IDHs.459940
Probe set ID200704_at
3Dbodymap
EST 脳:187.40  血:472.00  結:318.00  殖:279.10  筋:203.00  消:241.50  肝:126.70  肺:444.80  腎:307.30  泌:151.40 
GeneChip 脳:7.68  血:8.62  結:8.57  殖:8.59  筋:7.40  消:8.15  肝:8.02  肺:9.53  腎:8.97  泌:8.47 
CAGE 脳:4.52  血:5.34  結:5.60  殖:4.86  筋:5.02  消:4.79  肝:5.59  肺:5.87  腎:5.29  泌:5.07 
RNA-seq 脳:5.31  血:6.30  結:6.84  殖:6.07  筋:4.25  消:6.05  肝:4.76  肺:8.05  腎:6.15  泌:5.86 

lipopolysaccharide-induced TNF factor

同義遺伝子名SIMPLE, LITAF, TP53I7, LPS-induced TNF-alpha factor, FLJ38636, MGC125274, PIG7, MGC125276, MGC116698, CMT1C, MGC116701, p53-induced protein 7, lipopolysaccharide-induced TNF factor, MGC125275, MGC116700
Refseq IDNM_001136473
GeneID9516
Unigene IDHs.459940
Probe set ID200704_at
3Dbodymap
EST 脳:187.40  血:472.00  結:318.00  殖:279.10  筋:203.00  消:241.50  肝:126.70  肺:444.80  腎:307.30  泌:151.40 
GeneChip 脳:7.68  血:8.62  結:8.57  殖:8.59  筋:7.40  消:8.15  肝:8.02  肺:9.53  腎:8.97  泌:8.47 
CAGE 脳:4.52  血:5.34  結:5.60  殖:4.86  筋:5.02  消:4.79  肝:5.59  肺:5.87  腎:5.29  泌:5.07 
RNA-seq 脳:0.11  血:0.00  結:0.08  殖:0.07  筋:0.08  消:0.00  肝:0.00  肺:0.73  腎:0.00  泌:0.11 

lipopolysaccharide-induced TNF factor

同義遺伝子名SIMPLE, LITAF, TP53I7, LPS-induced TNF-alpha factor, FLJ38636, MGC125274, PIG7, MGC125276, MGC116698, CMT1C, MGC116701, p53-induced protein 7, lipopolysaccharide-induced TNF factor, MGC125275, MGC116700
Refseq IDNM_004862
GeneID9516
Unigene IDHs.459940
Probe set ID200704_at
3Dbodymap
EST 脳:187.40  血:472.00  結:318.00  殖:279.10  筋:203.00  消:241.50  肝:126.70  肺:444.80  腎:307.30  泌:151.40 
GeneChip 脳:7.68  血:8.62  結:8.57  殖:8.59  筋:7.40  消:8.15  肝:8.02  肺:9.53  腎:8.97  泌:8.47 
CAGE 脳:4.52  血:5.34  結:5.60  殖:4.86  筋:5.02  消:4.79  肝:5.59  肺:5.87  腎:5.29  泌:5.07 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.06  結:0.00  殖:0.08  筋:0.00  消:0.00  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.06  泌:0.07 

Nedd4 family interacting protein 1

同義遺伝子名PSEC0223, N4WBP5, Nedd4 family interacting protein 1, MGC10924, Putative NF-kappa-B-activating protein 164, NEDD4 WW domain-binding protein 5, NEDD4 family-interacting protein 1, Putative MAPK-activating protein PM13, PSEC0192, Putative NFKB and MAPK-activating protein, Breast cancer-associated protein SGA-1M, NDFIP1
Refseq IDNM_030571
GeneID80762
Unigene ID-
Probe set ID217800_s_at
3Dbodymap
EST nodata
GeneChip 脳:9.43  血:8.07  結:8.29  殖:8.69  筋:7.81  消:8.01  肝:8.58  肺:8.30  腎:9.02  泌:8.85 
CAGE 脳:5.64  血:4.67  結:4.60  殖:4.68  筋:4.55  消:4.53  肝:5.29  肺:4.77  腎:4.75  泌:5.24 
RNA-seq 脳:7.09  血:4.95  結:5.11  殖:5.65  筋:4.52  消:5.11  肝:5.53  肺:5.48  腎:6.02  泌:5.65 

lipopolysaccharide-induced TNF factor

同義遺伝子名SIMPLE, LITAF, TP53I7, LPS-induced TNF-alpha factor, FLJ38636, MGC125274, PIG7, MGC125276, MGC116698, CMT1C, MGC116701, p53-induced protein 7, lipopolysaccharide-induced TNF factor, MGC125275, MGC116700
Refseq IDNM_001136472
GeneID9516
Unigene IDHs.459940
Probe set ID200706_s_at
3Dbodymap
EST 脳:187.40  血:472.00  結:318.00  殖:279.10  筋:203.00  消:241.50  肝:126.70  肺:444.80  腎:307.30  泌:151.40 
GeneChip 脳:7.45  血:8.35  結:8.20  殖:8.45  筋:7.10  消:8.13  肝:8.17  肺:9.37  腎:9.06  泌:8.39 
CAGE 脳:4.52  血:5.34  結:5.60  殖:4.86  筋:5.02  消:4.79  肝:5.59  肺:5.87  腎:5.29  泌:5.07 
RNA-seq 脳:5.31  血:6.30  結:6.84  殖:6.07  筋:4.25  消:6.05  肝:4.76  肺:8.05  腎:6.15  泌:5.86 

lipopolysaccharide-induced TNF factor

同義遺伝子名SIMPLE, LITAF, TP53I7, LPS-induced TNF-alpha factor, FLJ38636, MGC125274, PIG7, MGC125276, MGC116698, CMT1C, MGC116701, p53-induced protein 7, lipopolysaccharide-induced TNF factor, MGC125275, MGC116700
Refseq IDNM_001136473
GeneID9516
Unigene IDHs.459940
Probe set ID200706_s_at
3Dbodymap
EST 脳:187.40  血:472.00  結:318.00  殖:279.10  筋:203.00  消:241.50  肝:126.70  肺:444.80  腎:307.30  泌:151.40 
GeneChip 脳:7.45  血:8.35  結:8.20  殖:8.45  筋:7.10  消:8.13  肝:8.17  肺:9.37  腎:9.06  泌:8.39 
CAGE 脳:4.52  血:5.34  結:5.60  殖:4.86  筋:5.02  消:4.79  肝:5.59  肺:5.87  腎:5.29  泌:5.07 
RNA-seq 脳:0.11  血:0.00  結:0.08  殖:0.07  筋:0.08  消:0.00  肝:0.00  肺:0.73  腎:0.00  泌:0.11 
最初最後