結果一覧 15 件中 1 - 10 件を表示

最初最後
リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

heat shock 60kDa protein 1 (chaperonin)

同義遺伝子名heat shock 60kD protein 1 (chaperonin), 60 kDa chaperonin, HuCHA60, HSPD1, 60 kDa heat shock protein, mitochondrial precursor, Hsp60, GROEL, HSP-60, HSP60, CPN60, SPG13, Heat shock protein 60, HSP65, Mitochondrial matrix protein P1, spastic paraplegia 13 (autosomal dominant), P60 lymphocyte protein, heat shock 60kDa protein 1 (chaperonin)
Refseq IDNM_002156
GeneID3329
Unigene IDHs.595053
Probe set ID200807_s_at
3Dbodymap
EST 脳:27.90  血:70.40  結:51.40  殖:28.70  筋:31.20  消:196.20  肝:73.90  肺:4.90  腎:86.40  泌:120.40 
GeneChip 脳:9.98  血:9.91  結:9.99  殖:10.12  筋:9.83  消:10.06  肝:11.04  肺:9.92  腎:10.89  泌:10.21 
CAGE 脳:4.52  血:4.63  結:4.95  殖:4.40  筋:4.86  消:4.85  肝:6.38  肺:4.56  腎:5.31  泌:4.92 
RNA-seq 脳:4.32  血:6.25  結:4.99  殖:5.63  筋:4.04  消:6.11  肝:6.97  肺:5.98  腎:5.17  泌:5.28 

heat shock 60kDa protein 1 (chaperonin)

同義遺伝子名heat shock 60kD protein 1 (chaperonin), 60 kDa chaperonin, HuCHA60, HSPD1, 60 kDa heat shock protein, mitochondrial precursor, Hsp60, GROEL, HSP-60, HSP60, CPN60, SPG13, Heat shock protein 60, HSP65, Mitochondrial matrix protein P1, spastic paraplegia 13 (autosomal dominant), P60 lymphocyte protein, heat shock 60kDa protein 1 (chaperonin)
Refseq IDNM_199440
GeneID3329
Unigene IDHs.595053
Probe set ID200807_s_at
3Dbodymap
EST 脳:27.90  血:70.40  結:51.40  殖:28.70  筋:31.20  消:196.20  肝:73.90  肺:4.90  腎:86.40  泌:120.40 
GeneChip 脳:9.98  血:9.91  結:9.99  殖:10.12  筋:9.83  消:10.06  肝:11.04  肺:9.92  腎:10.89  泌:10.21 
CAGE 脳:4.52  血:4.63  結:4.95  殖:4.40  筋:4.86  消:4.85  肝:6.38  肺:4.56  腎:5.31  泌:4.92 
RNA-seq 脳:4.79  血:2.28  結:4.29  殖:3.56  筋:2.77  消:6.44  肝:3.32  肺:2.30  腎:6.46  泌:5.59 

heat shock 60kDa protein 1 (chaperonin)

同義遺伝子名heat shock 60kD protein 1 (chaperonin), 60 kDa chaperonin, HuCHA60, HSPD1, 60 kDa heat shock protein, mitochondrial precursor, Hsp60, GROEL, HSP-60, HSP60, CPN60, SPG13, Heat shock protein 60, HSP65, Mitochondrial matrix protein P1, spastic paraplegia 13 (autosomal dominant), P60 lymphocyte protein, heat shock 60kDa protein 1 (chaperonin)
Refseq IDNM_002156
GeneID3329
Unigene IDHs.595053
Probe set ID200806_s_at
3Dbodymap
EST 脳:27.90  血:70.40  結:51.40  殖:28.70  筋:31.20  消:196.20  肝:73.90  肺:4.90  腎:86.40  泌:120.40 
GeneChip 脳:8.09  血:7.94  結:8.11  殖:8.64  筋:7.89  消:8.38  肝:9.43  肺:7.86  腎:8.91  泌:8.38 
CAGE 脳:4.52  血:4.63  結:4.95  殖:4.40  筋:4.86  消:4.85  肝:6.38  肺:4.56  腎:5.31  泌:4.92 
RNA-seq 脳:4.32  血:6.25  結:4.99  殖:5.63  筋:4.04  消:6.11  肝:6.97  肺:5.98  腎:5.17  泌:5.28 

heat shock 60kDa protein 1 (chaperonin)

同義遺伝子名heat shock 60kD protein 1 (chaperonin), 60 kDa chaperonin, HuCHA60, HSPD1, 60 kDa heat shock protein, mitochondrial precursor, Hsp60, GROEL, HSP-60, HSP60, CPN60, SPG13, Heat shock protein 60, HSP65, Mitochondrial matrix protein P1, spastic paraplegia 13 (autosomal dominant), P60 lymphocyte protein, heat shock 60kDa protein 1 (chaperonin)
Refseq IDNM_199440
GeneID3329
Unigene IDHs.595053
Probe set ID200806_s_at
3Dbodymap
EST 脳:27.90  血:70.40  結:51.40  殖:28.70  筋:31.20  消:196.20  肝:73.90  肺:4.90  腎:86.40  泌:120.40 
GeneChip 脳:8.09  血:7.94  結:8.11  殖:8.64  筋:7.89  消:8.38  肝:9.43  肺:7.86  腎:8.91  泌:8.38 
CAGE 脳:4.52  血:4.63  結:4.95  殖:4.40  筋:4.86  消:4.85  肝:6.38  肺:4.56  腎:5.31  泌:4.92 
RNA-seq 脳:4.79  血:2.28  結:4.29  殖:3.56  筋:2.77  消:6.44  肝:3.32  肺:2.30  腎:6.46  泌:5.59 

serpin peptidase inhibitor, clade H (heat shock protein 47), member 1, (collagen binding protein 1)

同義遺伝子名SERPINH1, RA-A47, AsTP3, clade H (heat shock protein 47), Rheumatoid arthritis-related antigen RA-A47, Arsenic-transactivated protein 3, Collagen-binding protein, 47 kDa heat shock protein, PIG14, Proliferation-inducing gene 14 protein, colligen, gp46, Serpin H1 precursor, CBP1, Colligin, HSP47, SERPINH2, CBP2
Refseq IDNM_001235
GeneID871
Unigene IDHs.596449
Probe set ID207714_s_at
3Dbodymap
EST 脳:3.40  血:-  結:12.90  殖:4.10  筋:31.20  消:-  肝:-  肺:4.90  腎:-  泌:3.90 
GeneChip 脳:6.11  血:7.79  結:8.50  殖:8.45  筋:7.52  消:7.64  肝:6.70  肺:8.72  腎:7.18  泌:7.51 
CAGE 脳:2.32  血:3.54  結:4.33  殖:4.15  筋:3.62  消:3.49  肝:2.98  肺:3.93  腎:4.14  泌:3.26 
RNA-seq 脳:1.88  血:6.51  結:5.60  殖:6.09  筋:3.26  消:6.59  肝:3.04  肺:7.29  腎:5.53  泌:5.10 

STIP1 homology and U-box containing protein 1

同義遺伝子名PP1131, CHIP, STIP1 homology and U-box-containing protein 1, CLL-associated antigen KW-8, SDCCAG7, NY-CO-7, Carboxy terminus of Hsp70-interacting protein, STIP1 homology and U-box containing protein 1, STUB1, Antigen NY-CO-7, UBOX1, STIP1 homology and U box-containing protein 1, E3 ubiquitin protein ligase CHIP, HSPABP2
Refseq IDNM_005861
GeneID10273
Unigene IDHs.592081
Probe set ID217934_x_at
3Dbodymap
EST 脳:81.00  血:39.10  結:57.80  殖:49.20  筋:85.90  消:60.40  肝:42.20  肺:78.20  腎:48.00  泌:77.70 
GeneChip 脳:8.63  血:7.95  結:8.34  殖:7.87  筋:8.42  消:8.02  肝:8.05  肺:7.90  腎:8.30  泌:8.26 
CAGE 脳:4.57  血:3.93  結:3.85  殖:3.72  筋:4.84  消:3.93  肝:4.04  肺:4.01  腎:3.84  泌:4.26 
RNA-seq 脳:4.75  血:4.59  結:4.72  殖:4.97  筋:4.61  消:5.05  肝:3.60  肺:4.46  腎:4.57  泌:5.09 

tescalcin

同義遺伝子名Tescalcin, FLJ20607, TESC, tescalcin
Refseq IDNM_001168325
GeneID54997
Unigene IDHs.525709
Probe set ID218872_at
3Dbodymap
EST 脳:10.10  血:18.30  結:12.90  殖:31.50  筋:31.20  消:40.20  肝:-  肺:9.80  腎:-  泌:15.50 
GeneChip 脳:6.26  血:6.29  結:5.72  殖:6.00  筋:6.52  消:6.68  肝:5.51  肺:6.13  腎:6.08  泌:7.16 
CAGE 脳:2.78  血:2.18  結:2.01  殖:2.28  筋:3.38  消:1.47  肝:1.01  肺:2.14  腎:2.60  泌:3.25 
RNA-seq 脳:0.18  血:0.46  結:0.08  殖:0.06  筋:0.32  消:0.12  肝:0.05  肺:0.28  腎:0.00  泌:0.03 

tescalcin

同義遺伝子名Tescalcin, FLJ20607, TESC, tescalcin
Refseq IDNM_017899
GeneID54997
Unigene IDHs.525709
Probe set ID218872_at
3Dbodymap
EST 脳:10.10  血:18.30  結:12.90  殖:31.50  筋:31.20  消:40.20  肝:-  肺:9.80  腎:-  泌:15.50 
GeneChip 脳:6.26  血:6.29  結:5.72  殖:6.00  筋:6.52  消:6.68  肝:5.51  肺:6.13  腎:6.08  泌:7.16 
CAGE 脳:2.78  血:2.18  結:2.01  殖:2.28  筋:3.38  消:1.47  肝:1.01  肺:2.14  腎:2.60  泌:3.25 
RNA-seq 脳:3.06  血:1.99  結:2.65  殖:3.31  筋:1.86  消:2.19  肝:0.75  肺:3.10  腎:2.67  泌:2.18 

aspartylglucosaminidase

同義遺伝子名AGA, GA, aspartylglucosaminidase, Aspartylglucosaminidase, AGU, Glycosylasparaginase, ASRG
Refseq IDNM_000027
GeneID175
Unigene IDHs.207776
Probe set ID204332_s_at
3Dbodymap
EST 脳:29.50  血:41.70  結:38.60  殖:38.30  筋:15.60  消:15.10  肝:10.60  肺:44.00  腎:38.40  泌:42.70 
GeneChip 脳:5.67  血:6.37  結:6.41  殖:6.53  筋:5.63  消:6.36  肝:6.52  肺:6.23  腎:6.52  泌:6.68 
CAGE 脳:2.32  血:2.82  結:2.75  殖:2.69  筋:2.24  消:2.77  肝:3.29  肺:2.88  腎:2.74  泌:2.70 
RNA-seq 脳:1.97  血:2.68  結:2.38  殖:2.97  筋:1.55  消:1.92  肝:3.94  肺:2.81  腎:3.27  泌:3.33 

lipase maturation factor 1

同義遺伝子名C16orf26, FLJ12681, chromosome 16 open reading frame 26, JFP11, FLJ22302, HMFN1876, transmembrane protein 112, TMEM112
Refseq IDNM_022773
GeneID64788
Unigene ID-
Probe set ID219135_s_at
3Dbodymap
EST nodata
GeneChip 脳:5.70  血:5.44  結:5.61  殖:5.31  筋:5.58  消:5.52  肝:5.68  肺:5.44  腎:5.57  泌:5.74 
CAGE 脳:4.70  血:3.13  結:3.03  殖:2.94  筋:3.04  消:2.84  肝:2.59  肺:2.64  腎:2.77  泌:3.41 
RNA-seq 脳:1.92  血:1.46  結:2.29  殖:1.87  筋:0.98  消:0.94  肝:1.37  肺:1.76  腎:1.72  泌:2.06 
最初最後