結果一覧 77 件中 1 - 10 件を表示

最初最後
リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

angiotensinogen (serpin peptidase inhibitor, clade A, member 8)

同義遺伝子名Angiotensinogen precursor, clade A, SERPINA8, ANHU, AGT
Refseq IDNM_000029
GeneID183
Unigene IDHs.193832
Probe set ID202834_at
3Dbodymap
EST 脳:42.20  血:49.50  結:48.20  殖:30.10  筋:46.80  消:75.50  肝:52.80  肺:39.10  腎:28.80  泌:58.20 
GeneChip 脳:9.41  血:6.49  結:6.01  殖:5.69  筋:8.02  消:6.17  肝:11.46  肺:5.62  腎:8.06  泌:5.61 
CAGE 脳:5.60  血:1.73  結:2.64  殖:2.01  筋:4.80  消:2.12  肝:8.25  肺:1.46  腎:3.77  泌:2.95 
RNA-seq 脳:6.83  血:3.14  結:3.17  殖:1.56  筋:4.41  消:2.32  肝:10.85  肺:2.31  腎:5.13  泌:3.44 

phospholamban

同義遺伝子名PLB, phospholamban, CMD1P, PLN, Cardiac phospholamban
Refseq IDNM_002667
GeneID5350
Unigene IDHs.170839
Probe set ID204939_s_at
3Dbodymap
EST 脳:8.40  血:41.70  結:102.80  殖:53.40  筋:2248.70  消:75.50  肝:42.20  肺:39.10  腎:28.80  泌:- 
GeneChip 脳:4.41  血:7.47  結:7.25  殖:7.38  筋:11.44  消:8.27  肝:3.93  肺:6.34  腎:5.34  泌:5.80 
CAGE 脳:1.26  血:2.98  結:4.44  殖:4.08  筋:7.01  消:4.87  肝:1.16  肺:3.58  腎:4.86  泌:1.82 
RNA-seq 脳:1.71  血:5.57  結:3.58  殖:5.35  筋:9.13  消:7.43  肝:0.75  肺:5.37  腎:4.15  泌:5.20 

ras homolog gene family, member A

同義遺伝子名RHOA, RHO12, RhoA, Rho12, ARH12, ARHA, RHOH12, Transforming protein RhoA precursor, ras homolog gene family, member A, H12
Refseq IDNM_001664
GeneID387
Unigene ID-
Probe set ID200059_s_at
3Dbodymap
EST nodata
GeneChip 脳:9.93  血:10.41  結:10.68  殖:10.44  筋:9.87  消:10.35  肝:9.02  肺:10.68  腎:10.02  泌:10.14 
CAGE 脳:5.67  血:6.44  結:6.82  殖:6.29  筋:6.05  消:6.30  肝:6.07  肺:6.49  腎:6.47  泌:5.96 
RNA-seq 脳:7.69  血:8.22  結:8.67  殖:8.34  筋:7.62  消:8.29  肝:6.98  肺:8.72  腎:8.04  泌:8.48 

ras homolog gene family, member A

同義遺伝子名RHOA, RHO12, RhoA, Rho12, ARH12, ARHA, RHOH12, Transforming protein RhoA precursor, ras homolog gene family, member A, H12
Refseq IDNM_001664
GeneID387
Unigene IDHs.247077
Probe set ID200059_s_at
3Dbodymap
EST 脳:329.30  血:263.40  結:408.00  殖:273.60  筋:320.10  消:367.20  肝:95.00  肺:698.90  腎:336.10  泌:291.20 
GeneChip 脳:9.93  血:10.41  結:10.68  殖:10.44  筋:9.87  消:10.35  肝:9.02  肺:10.68  腎:10.02  泌:10.14 
CAGE 脳:5.67  血:6.44  結:6.82  殖:6.29  筋:6.05  消:6.30  肝:6.07  肺:6.49  腎:6.47  泌:5.96 
RNA-seq 脳:7.69  血:8.22  結:8.67  殖:8.34  筋:7.62  消:8.29  肝:6.98  肺:8.72  腎:8.04  泌:8.48 

gap junction protein, alpha 1, 43kDa

同義遺伝子名CX43, GJAL, ODD, DFNB38, Cx43, ODDD, Gap junction 43 kDa heart protein, ODOD, Gap junction alpha-1 protein, GJA1, SDTY3, Connexin-43, gap junction protein, alpha 1, 43kDa (connexin 43)
Refseq IDNM_000165
GeneID2697
Unigene IDHs.74471
Probe set ID201667_at
3Dbodymap
EST 脳:229.60  血:234.70  結:359.80  殖:162.80  筋:179.60  消:60.40  肝:10.60  肺:122.20  腎:19.20  泌:104.80 
GeneChip 脳:10.23  血:8.13  結:9.71  殖:9.76  筋:8.72  消:8.33  肝:4.42  肺:9.49  腎:6.34  泌:8.92 
CAGE 脳:4.54  血:2.19  結:3.65  殖:3.50  筋:3.54  消:2.61  肝:0.78  肺:3.42  腎:3.01  泌:2.92 
RNA-seq 脳:7.50  血:5.75  結:6.96  殖:5.46  筋:4.28  消:5.76  肝:1.11  肺:7.19  腎:4.06  泌:5.95 

ankyrin 2, neuronal

同義遺伝子名LQT4, Brain ankyrin, long (electrocardiographic) QT syndrome 4, ankyrin 2, neuronal, Ankyrin, nonerythroid, Ankyrin-B, DKFZp686P0948, Ankyrin-2, FLJ38277, ANK2, DKFZp686M09125
Refseq IDNM_001127493
GeneID287
Unigene IDHs.620557
Probe set ID202920_at
3Dbodymap
EST 脳:261.70  血:13.00  結:35.30  殖:23.30  筋:124.90  消:25.20  肝:21.10  肺:53.80  腎:201.60  泌:19.40 
GeneChip 脳:10.20  血:6.87  結:7.65  殖:6.69  筋:8.39  消:6.38  肝:4.13  肺:5.29  腎:9.49  泌:6.36 
CAGE 脳:5.53  血:2.84  結:4.25  殖:3.23  筋:3.66  消:3.19  肝:0.26  肺:2.30  腎:3.74  泌:2.82 
RNA-seq 脳:3.61  血:0.64  結:0.46  殖:0.39  筋:2.69  消:0.57  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.32 

sarcolipin

同義遺伝子名MGC12301, Sarcolipin, MGC125854, SLN, MGC125855, sarcolipin
Refseq IDNM_003063
GeneID6588
Unigene IDHs.334629
Probe set ID205374_at
3Dbodymap
EST 脳:6.80  血:-  結:41.80  殖:6.80  筋:640.30  消:-  肝:52.80  肺:-  腎:-  泌:42.70 
GeneChip 脳:5.07  血:6.10  結:5.76  殖:4.66  筋:10.06  消:6.40  肝:5.01  肺:5.08  腎:4.89  泌:5.10 
CAGE 脳:0.37  血:1.16  結:3.03  殖:0.63  筋:2.97  消:0.93  肝:0.00  肺:0.39  腎:0.66  泌:0.57 
RNA-seq 脳:0.52  血:5.38  結:0.00  殖:2.25  筋:7.18  消:2.36  肝:0.00  肺:3.30  腎:0.66  泌:5.88 

phospholamban

同義遺伝子名PLB, phospholamban, CMD1P, PLN, Cardiac phospholamban
Refseq IDNM_002667
GeneID5350
Unigene IDHs.170839
Probe set ID204938_s_at
3Dbodymap
EST 脳:8.40  血:41.70  結:102.80  殖:53.40  筋:2248.70  消:75.50  肝:42.20  肺:39.10  腎:28.80  泌:- 
GeneChip 脳:3.02  血:5.48  結:4.50  殖:5.07  筋:9.68  消:6.03  肝:2.92  肺:3.26  腎:3.36  泌:3.74 
CAGE 脳:1.26  血:2.98  結:4.44  殖:4.08  筋:7.01  消:4.87  肝:1.16  肺:3.58  腎:4.86  泌:1.82 
RNA-seq 脳:1.71  血:5.57  結:3.58  殖:5.35  筋:9.13  消:7.43  肝:0.75  肺:5.37  腎:4.15  泌:5.20 

phospholamban

同義遺伝子名PLB, phospholamban, CMD1P, PLN, Cardiac phospholamban
Refseq IDNM_002667
GeneID5350
Unigene IDHs.170839
Probe set ID204940_at
3Dbodymap
EST 脳:8.40  血:41.70  結:102.80  殖:53.40  筋:2248.70  消:75.50  肝:42.20  肺:39.10  腎:28.80  泌:- 
GeneChip 脳:3.06  血:5.52  結:5.01  殖:5.33  筋:9.29  消:5.97  肝:2.88  肺:3.69  腎:3.31  泌:3.88 
CAGE 脳:1.26  血:2.98  結:4.44  殖:4.08  筋:7.01  消:4.87  肝:1.16  肺:3.58  腎:4.86  泌:1.82 
RNA-seq 脳:1.71  血:5.57  結:3.58  殖:5.35  筋:9.13  消:7.43  肝:0.75  肺:5.37  腎:4.15  泌:5.20 

guanine nucleotide binding protein (G protein), alpha inhibiting activity polypeptide 2

同義遺伝子名H_LUCA15.1, H_LUCA16.1, GNAI2B, Adenylate cyclase-inhibiting G alpha protein, GNAI2
Refseq IDNM_001166425
GeneID2771
Unigene IDHs.77269
Probe set ID201040_at
3Dbodymap
EST 脳:213.60  血:461.60  結:298.80  殖:255.80  筋:124.90  消:130.80  肝:84.40  肺:210.20  腎:172.80  泌:271.80 
GeneChip 脳:8.13  血:8.78  結:8.64  殖:8.15  筋:7.88  消:8.03  肝:8.44  肺:9.04  腎:7.95  泌:8.00 
CAGE 脳:5.32  血:5.99  結:6.23  殖:5.64  筋:5.68  消:5.29  肝:5.54  肺:6.15  腎:5.49  泌:5.00 
RNA-seq 脳:0.08  血:0.59  結:0.00  殖:0.73  筋:0.31  消:1.13  肝:0.00  肺:0.65  腎:0.00  泌:0.47 
最初最後