結果一覧 7 件中 1 - 7 件を表示

最初最後
リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

prominin 1

同義遺伝子名CD133, prominin 1, Antigen AC133, CD133 antigen, AC133, MSTP061, prominin (mouse)-like 1, PROM1, Prominin-like protein 1, Prominin-1 precursor, PROML1
Refseq IDNM_001145847
GeneID8842
Unigene IDHs.614734
Probe set ID204304_s_at
3Dbodymap
EST 脳:3.40  血:-  結:-  殖:2.70  筋:-  消:5.00  肝:-  肺:4.90  腎:-  泌:3.90 
GeneChip 脳:4.50  血:4.00  結:3.82  殖:5.08  筋:4.46  消:6.41  肝:4.28  肺:4.30  腎:7.21  泌:6.02 
CAGE 脳:0.89  血:1.13  結:0.00  殖:1.89  筋:0.76  消:2.66  肝:1.29  肺:2.17  腎:2.80  泌:2.19 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.00  結:0.00  殖:0.08  筋:0.00  消:0.00  肝:0.02  肺:0.27  腎:0.00  泌:0.02 

prominin 1

同義遺伝子名CD133, prominin 1, Antigen AC133, CD133 antigen, AC133, MSTP061, prominin (mouse)-like 1, PROM1, Prominin-like protein 1, Prominin-1 precursor, PROML1
Refseq IDNM_001145848
GeneID8842
Unigene IDHs.614734
Probe set ID204304_s_at
3Dbodymap
EST 脳:3.40  血:-  結:-  殖:2.70  筋:-  消:5.00  肝:-  肺:4.90  腎:-  泌:3.90 
GeneChip 脳:4.50  血:4.00  結:3.82  殖:5.08  筋:4.46  消:6.41  肝:4.28  肺:4.30  腎:7.21  泌:6.02 
CAGE 脳:0.89  血:1.13  結:0.00  殖:1.89  筋:0.76  消:2.66  肝:1.29  肺:2.17  腎:2.80  泌:2.19 
RNA-seq 脳:0.41  血:0.00  結:0.00  殖:0.90  筋:0.00  消:0.90  肝:0.28  肺:1.27  腎:3.75  泌:1.13 

prominin 1

同義遺伝子名CD133, prominin 1, Antigen AC133, CD133 antigen, AC133, MSTP061, prominin (mouse)-like 1, PROM1, Prominin-like protein 1, Prominin-1 precursor, PROML1
Refseq IDNM_001145849
GeneID8842
Unigene IDHs.614734
Probe set ID204304_s_at
3Dbodymap
EST 脳:3.40  血:-  結:-  殖:2.70  筋:-  消:5.00  肝:-  肺:4.90  腎:-  泌:3.90 
GeneChip 脳:4.50  血:4.00  結:3.82  殖:5.08  筋:4.46  消:6.41  肝:4.28  肺:4.30  腎:7.21  泌:6.02 
CAGE 脳:0.89  血:1.13  結:0.00  殖:1.89  筋:0.76  消:2.66  肝:1.29  肺:2.17  腎:2.80  泌:2.19 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.00  結:0.00  殖:0.23  筋:0.00  消:0.00  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.00 

prominin 1

同義遺伝子名CD133, prominin 1, Antigen AC133, CD133 antigen, AC133, MSTP061, prominin (mouse)-like 1, PROM1, Prominin-like protein 1, Prominin-1 precursor, PROML1
Refseq IDNM_001145850
GeneID8842
Unigene IDHs.614734
Probe set ID204304_s_at
3Dbodymap
EST 脳:3.40  血:-  結:-  殖:2.70  筋:-  消:5.00  肝:-  肺:4.90  腎:-  泌:3.90 
GeneChip 脳:4.50  血:4.00  結:3.82  殖:5.08  筋:4.46  消:6.41  肝:4.28  肺:4.30  腎:7.21  泌:6.02 
CAGE 脳:0.89  血:1.13  結:0.00  殖:1.89  筋:0.76  消:2.66  肝:1.29  肺:2.17  腎:2.80  泌:2.19 
RNA-seq 脳:0.15  血:0.00  結:0.00  殖:0.08  筋:0.24  消:0.00  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.00 

prominin 1

同義遺伝子名CD133, prominin 1, Antigen AC133, CD133 antigen, AC133, MSTP061, prominin (mouse)-like 1, PROM1, Prominin-like protein 1, Prominin-1 precursor, PROML1
Refseq IDNM_001145851
GeneID8842
Unigene IDHs.614734
Probe set ID204304_s_at
3Dbodymap
EST 脳:3.40  血:-  結:-  殖:2.70  筋:-  消:5.00  肝:-  肺:4.90  腎:-  泌:3.90 
GeneChip 脳:4.50  血:4.00  結:3.82  殖:5.08  筋:4.46  消:6.41  肝:4.28  肺:4.30  腎:7.21  泌:6.02 
CAGE 脳:0.89  血:1.13  結:0.00  殖:1.89  筋:0.76  消:2.66  肝:1.29  肺:2.17  腎:2.80  泌:2.19 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.00  結:0.00  殖:0.50  筋:0.00  消:0.00  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.04 

prominin 1

同義遺伝子名CD133, prominin 1, Antigen AC133, CD133 antigen, AC133, MSTP061, prominin (mouse)-like 1, PROM1, Prominin-like protein 1, Prominin-1 precursor, PROML1
Refseq IDNM_006017
GeneID8842
Unigene IDHs.614734
Probe set ID204304_s_at
3Dbodymap
EST 脳:3.40  血:-  結:-  殖:2.70  筋:-  消:5.00  肝:-  肺:4.90  腎:-  泌:3.90 
GeneChip 脳:4.50  血:4.00  結:3.82  殖:5.08  筋:4.46  消:6.41  肝:4.28  肺:4.30  腎:7.21  泌:6.02 
CAGE 脳:0.89  血:1.13  結:0.00  殖:1.89  筋:0.76  消:2.66  肝:1.29  肺:2.17  腎:2.80  泌:2.19 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.00  結:0.00  殖:0.00  筋:0.00  消:0.00  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.00 

prominin 1

同義遺伝子名CD133, prominin 1, Antigen AC133, CD133 antigen, AC133, MSTP061, prominin (mouse)-like 1, PROM1, Prominin-like protein 1, Prominin-1 precursor, PROML1
Refseq IDNM_001145852
GeneID8842
Unigene IDHs.614734
Probe set ID-
3Dbodymap
EST 脳:3.40  血:-  結:-  殖:2.70  筋:-  消:5.00  肝:-  肺:4.90  腎:-  泌:3.90 
GeneChip nodata
CAGE 脳:0.89  血:1.13  結:0.00  殖:1.89  筋:0.76  消:2.66  肝:1.29  肺:2.17  腎:2.80  泌:2.19 
RNA-seq 脳:0.55  血:0.00  結:0.03  殖:0.48  筋:0.28  消:1.33  肝:0.26  肺:2.44  腎:0.00  泌:0.39 
最初最後