結果一覧 15907 件中 261 - 270 件を表示

リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

microtubule-associated protein tau

同義遺伝子名MTBT2, MAPTL, Paired helical filament-tau, PHF-tau, Neurofibrillary tangle protein, FTDP-17, DDPAC, MAPT, MGC138549, microtubule-associated protein tau, TAU, MSTD, Microtubule-associated protein tau, FLJ31424, PPND, MTBT1
Refseq IDNM_016835
GeneID4137
Unigene IDHs.101174
Probe set ID206401_s_at
3Dbodymap
EST 脳:262.60  血:-  結:6.40  殖:20.50  筋:39.00  消:10.10  肝:21.10  肺:19.60  腎:192.00  泌:42.70 
GeneChip 脳:9.83  血:6.16  結:6.45  殖:6.01  筋:7.42  消:6.34  肝:5.87  肺:5.52  腎:8.12  泌:6.89 
CAGE 脳:5.88  血:1.42  結:2.75  殖:2.18  筋:3.44  消:2.24  肝:0.55  肺:1.65  腎:3.39  泌:3.10 
RNA-seq 脳:0.39  血:0.39  結:0.59  殖:0.91  筋:2.26  消:0.36  肝:0.04  肺:0.00  腎:0.18  泌:1.01 

microtubule-associated protein tau

同義遺伝子名MTBT2, MAPTL, Paired helical filament-tau, PHF-tau, Neurofibrillary tangle protein, FTDP-17, DDPAC, MAPT, MGC138549, microtubule-associated protein tau, TAU, MSTD, Microtubule-associated protein tau, FLJ31424, PPND, MTBT1
Refseq IDNM_016841
GeneID4137
Unigene IDHs.101174
Probe set ID206401_s_at
3Dbodymap
EST 脳:262.60  血:-  結:6.40  殖:20.50  筋:39.00  消:10.10  肝:21.10  肺:19.60  腎:192.00  泌:42.70 
GeneChip 脳:9.83  血:6.16  結:6.45  殖:6.01  筋:7.42  消:6.34  肝:5.87  肺:5.52  腎:8.12  泌:6.89 
CAGE 脳:5.88  血:1.42  結:2.75  殖:2.18  筋:3.44  消:2.24  肝:0.55  肺:1.65  腎:3.39  泌:3.10 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.00  結:0.00  殖:0.00  筋:0.00  消:0.00  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.00 

tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, beta polypeptide

同義遺伝子名YWHAB, Protein 1054, 14-3-3 protein beta/alpha, 14-3-3 beta, GW128
Refseq IDNM_003404
GeneID7529
Unigene IDHs.643544
Probe set ID217718_s_at
3Dbodymap
EST 脳:333.50  血:195.60  結:208.80  殖:136.80  筋:124.90  消:150.90  肝:147.80  肺:185.70  腎:57.60  泌:236.90 
GeneChip 脳:11.27  血:10.51  結:10.53  殖:10.38  筋:9.62  消:10.23  肝:9.30  肺:10.57  腎:10.40  泌:10.07 
CAGE 脳:5.30  血:5.12  結:5.19  殖:4.72  筋:4.74  消:4.96  肝:4.93  肺:4.71  腎:5.12  泌:4.56 
RNA-seq 脳:2.42  血:3.25  結:3.29  殖:3.58  筋:2.87  消:3.17  肝:2.75  肺:2.32  腎:3.10  泌:3.12 

tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, beta polypeptide

同義遺伝子名YWHAB, Protein 1054, 14-3-3 protein beta/alpha, 14-3-3 beta, GW128
Refseq IDNM_139323
GeneID7529
Unigene IDHs.643544
Probe set ID217718_s_at
3Dbodymap
EST 脳:333.50  血:195.60  結:208.80  殖:136.80  筋:124.90  消:150.90  肝:147.80  肺:185.70  腎:57.60  泌:236.90 
GeneChip 脳:11.27  血:10.51  結:10.53  殖:10.38  筋:9.62  消:10.23  肝:9.30  肺:10.57  腎:10.40  泌:10.07 
CAGE 脳:5.30  血:5.12  結:5.19  殖:4.72  筋:4.74  消:4.96  肝:4.93  肺:4.71  腎:5.12  泌:4.56 
RNA-seq 脳:7.41  血:6.67  結:6.87  殖:6.45  筋:5.38  消:6.50  肝:4.99  肺:6.36  腎:6.89  泌:6.38 

v-crk sarcoma virus CT10 oncogene homolog (avian)

同義遺伝子名Proto-oncogene C-crk, Adapter molecule crk, v-crk sarcoma virus CT10 oncogene homolog (avian), CRKII, v-crk avian sarcoma virus CT10 oncogene homolog, CRK
Refseq IDNM_005206
GeneID1398
Unigene IDHs.638121
Probe set ID202224_at
3Dbodymap
EST 脳:3.40  血:5.20  結:9.60  殖:4.10  筋:-  消:5.00  肝:-  肺:4.90  腎:-  泌:3.90 
GeneChip 脳:7.26  血:6.91  結:6.95  殖:7.31  筋:6.96  消:7.26  肝:7.36  肺:7.68  腎:7.31  泌:7.26 
CAGE 脳:3.62  血:3.53  結:4.27  殖:3.78  筋:3.78  消:3.90  肝:4.19  肺:3.89  腎:3.90  泌:3.56 
RNA-seq 脳:4.10  血:3.32  結:4.98  殖:4.15  筋:3.08  消:4.53  肝:4.29  肺:3.87  腎:4.32  泌:4.66 

v-crk sarcoma virus CT10 oncogene homolog (avian)

同義遺伝子名Proto-oncogene C-crk, Adapter molecule crk, v-crk sarcoma virus CT10 oncogene homolog (avian), CRKII, v-crk avian sarcoma virus CT10 oncogene homolog, CRK
Refseq IDNM_016823
GeneID1398
Unigene IDHs.638121
Probe set ID202224_at
3Dbodymap
EST 脳:3.40  血:5.20  結:9.60  殖:4.10  筋:-  消:5.00  肝:-  肺:4.90  腎:-  泌:3.90 
GeneChip 脳:7.26  血:6.91  結:6.95  殖:7.31  筋:6.96  消:7.26  肝:7.36  肺:7.68  腎:7.31  泌:7.26 
CAGE 脳:3.62  血:3.53  結:4.27  殖:3.78  筋:3.78  消:3.90  肝:4.19  肺:3.89  腎:3.90  泌:3.56 
RNA-seq 脳:1.89  血:3.96  結:3.77  殖:3.56  筋:3.08  消:3.69  肝:2.63  肺:3.82  腎:2.79  泌:3.44 

neuronal cell adhesion molecule

同義遺伝子名hBravo, MGC138845, Ng-CAM-related, NRCAM, neuronal cell adhesion molecule, Bravo, MGC138846, Neuronal cell adhesion molecule precursor, KIAA0343, NgCAM-related cell adhesion molecule, Nr-CAM
Refseq IDNM_001037132
GeneID4897
Unigene IDHs.21422
Probe set ID216959_x_at
3Dbodymap
EST 脳:184.90  血:20.90  結:28.90  殖:21.90  筋:15.60  消:5.00  肝:21.10  肺:9.80  腎:57.60  泌:50.50 
GeneChip 脳:5.90  血:4.75  結:4.75  殖:4.65  筋:4.77  消:4.61  肝:4.78  肺:4.61  腎:4.85  泌:4.90 
CAGE 脳:4.76  血:1.64  結:2.42  殖:1.84  筋:0.95  消:0.77  肝:0.55  肺:1.80  腎:2.11  泌:3.00 
RNA-seq 脳:3.81  血:0.68  結:0.28  殖:0.17  筋:0.06  消:0.01  肝:0.15  肺:0.41  腎:0.20  泌:0.06 

neuronal cell adhesion molecule

同義遺伝子名hBravo, MGC138845, Ng-CAM-related, NRCAM, neuronal cell adhesion molecule, Bravo, MGC138846, Neuronal cell adhesion molecule precursor, KIAA0343, NgCAM-related cell adhesion molecule, Nr-CAM
Refseq IDNM_005010
GeneID4897
Unigene IDHs.21422
Probe set ID216959_x_at
3Dbodymap
EST 脳:184.90  血:20.90  結:28.90  殖:21.90  筋:15.60  消:5.00  肝:21.10  肺:9.80  腎:57.60  泌:50.50 
GeneChip 脳:5.90  血:4.75  結:4.75  殖:4.65  筋:4.77  消:4.61  肝:4.78  肺:4.61  腎:4.85  泌:4.90 
CAGE 脳:4.76  血:1.64  結:2.42  殖:1.84  筋:0.95  消:0.77  肝:0.55  肺:1.80  腎:2.11  泌:3.00 
RNA-seq 脳:4.85  血:0.44  結:2.06  殖:1.09  筋:0.00  消:0.95  肝:0.00  肺:0.30  腎:2.91  泌:0.60 

tripeptidyl peptidase I

同義遺伝子名TPP I, Tripeptidyl-peptidase 1 precursor, TPP-I, Tripeptidyl-peptidase I, neuronal 2, TPP1, LPIC, tripeptidyl peptidase I, UNQ267/PRO304, Growth-inhibiting gene 1 protein, Lysosomal pepstatin insensitive protease, CLN2, LINCL, Tripeptidyl aminopeptidase
Refseq IDNM_000391
GeneID1200
Unigene IDHs.523454
Probe set ID200742_s_at
3Dbodymap
EST 脳:438.20  血:631.10  結:504.40  殖:435.00  筋:78.10  消:437.70  肝:232.20  肺:557.20  腎:288.10  泌:407.70 
GeneChip 脳:6.97  血:7.73  結:7.54  殖:7.61  筋:6.56  消:7.39  肝:7.69  肺:8.10  腎:7.97  泌:7.50 
CAGE 脳:4.59  血:4.66  結:4.81  殖:4.38  筋:4.16  消:4.52  肝:4.91  肺:4.84  腎:4.64  泌:4.31 
RNA-seq 脳:5.37  血:5.98  結:5.48  殖:5.26  筋:4.86  消:5.49  肝:5.83  肺:6.11  腎:5.29  泌:5.17 

chromosome 5 open reading frame 22

同義遺伝子名chromosome 5 open reading frame 22, MGC33010, FLJ23805, FLJ11193, DKFZp667N066, C5orf22
Refseq IDNM_018356
GeneID55322
Unigene IDHs.519246
Probe set ID203738_at
3Dbodymap
EST 脳:33.80  血:26.10  結:32.10  殖:21.90  筋:-  消:15.10  肝:31.70  肺:19.60  腎:-  泌:23.30 
GeneChip 脳:6.46  血:6.23  結:6.30  殖:6.56  筋:6.62  消:6.34  肝:6.25  肺:6.04  腎:6.25  泌:6.26 
CAGE 脳:3.15  血:2.83  結:2.98  殖:2.72  筋:3.09  消:2.69  肝:2.72  肺:2.87  腎:2.78  泌:2.84 
RNA-seq 脳:3.35  血:2.43  結:2.56  殖:2.55  筋:3.06  消:2.42  肝:2.44  肺:2.15  腎:2.90  泌:2.64