| GO:0032869 | cellular response to insulin stimulus |
| GO:0015031 | protein transport |
DENN/MADD domain containing 4C |
詳細情報を見る |
同義遺伝子名
bA513M16.3, DENN/MADD domain containing 4C, C9orf55B, chromosome 9 open reading frame 55B, FLJ20686, C9orf55, DKFZp686I09113, DENN domain-containing protein 4C, chromosome 9 open reading frame 55, DENND4C
| Refseq ID | NM_017925 |
|---|---|
| Gene ID | 55667 |
| Unigene ID | Hs.249591 |
| Probe set ID | 205684_s_at [HG-U133_Plus_2] |
| Ensembl ID | ENSG00000137145 |
| GTEx ID | ENSG00000137145 |
| - |
Biological Process
Cellular Component
| GO:0030659 | cytoplasmic vesicle membrane |
| GO:0005829 | cytosol |
| GO:0032593 | insulin-responsive compartment |
| GO:0005886 | plasma membrane |
| GO:0030904 | retromer complex |





