GO:0008150 | biological_process |
sterile alpha motif domain containing 3 |
詳細情報を見る |
同義遺伝子名
Gm623
Refseq ID | NM_001013766 |
---|---|
Gene ID | 268288 |
Unigene ID | Mm.213322 |
Probe set ID | - |
Ensembl ID | ENSMUSG00000051354 |
ヒト[2] | NM_001017373, NM_152552 |
ラット [0] |
sterile alpha motif domain containing 3 |
詳細情報を見る |
Gm623
Refseq ID | NM_001013766 |
---|---|
Gene ID | 268288 |
Unigene ID | Mm.213322 |
Probe set ID | - |
Ensembl ID | ENSMUSG00000051354 |
ヒト[2] | NM_001017373, NM_152552 |
ラット [0] |