ADAM metallopeptidase domain 9 (meltrin gamma) |
詳細情報を見る |
同義遺伝子名
-
| Refseq ID | NM_001014772 |
|---|---|
| Gene ID | 290834 |
| Unigene ID | Rn.25221 |
| Probe set ID | - |
| Ensembl ID | ENSRNOG00000017231 |
Biological Process
Cellular Component
| GO:0016323 | basolateral plasma membrane |
| GO:0009986 | cell surface |
| GO:0005737 | cytoplasm |
| GO:0005615 | extracellular space |
| GO:0031233 | intrinsic to external side of plasma membrane |
| GO:0005886 | plasma membrane |





