| GO:0006397 | mRNA processing |
| GO:0048025 | negative regulation of nuclear mRNA splicing, via spliceosome |
| GO:0008380 | RNA splicing |
| GO:0050658 | RNA transport |
heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A2/B1 |
詳細情報を見る |
同義遺伝子名
-
| Refseq ID | NM_001104613 |
|---|---|
| Gene ID | 362361 |
| Unigene ID | - |
| Probe set ID | rc_AA799523_g_at [RG_U34A] |
| Ensembl ID | ENSRNOG00000011175 |
Biological Process
Cellular Component
| GO:0071013 | catalytic step 2 spliceosome |
| GO:0005737 | cytoplasm |
| GO:0005730 | nucleolus |
| GO:0005654 | nucleoplasm |
| GO:0005634 | nucleus |
| GO:0030529 | ribonucleoprotein complex |
| GO:0005681 | spliceosomal complex |





