結果一覧 625 件中 41 - 50 件を表示

リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

adducin 3 (gamma)

同義遺伝子名ADDL, adducin 3 (gamma), Gamma-adducin, Adducin-like protein 70, ADD3
Refseq IDNM_001121
GeneID120
Unigene IDHs.501012
Probe set ID201034_at
3Dbodymap
EST 脳:293.80  血:193.00  結:170.30  殖:197.00  筋:117.10  消:150.90  肝:31.70  肺:268.80  腎:220.90  泌:101.00 
GeneChip 脳:9.55  血:9.01  結:8.94  殖:8.88  筋:7.99  消:8.72  肝:7.56  肺:8.77  腎:9.04  泌:8.67 
CAGE 脳:5.30  血:4.42  結:4.61  殖:4.43  筋:4.46  消:4.65  肝:3.17  肺:4.35  腎:4.50  泌:4.22 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.00  結:3.20  殖:1.11  筋:1.59  消:1.63  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.32 

adducin 3 (gamma)

同義遺伝子名ADDL, adducin 3 (gamma), Gamma-adducin, Adducin-like protein 70, ADD3
Refseq IDNM_019903
GeneID120
Unigene IDHs.501012
Probe set ID201034_at
3Dbodymap
EST 脳:293.80  血:193.00  結:170.30  殖:197.00  筋:117.10  消:150.90  肝:31.70  肺:268.80  腎:220.90  泌:101.00 
GeneChip 脳:9.55  血:9.01  結:8.94  殖:8.88  筋:7.99  消:8.72  肝:7.56  肺:8.77  腎:9.04  泌:8.67 
CAGE 脳:5.30  血:4.42  結:4.61  殖:4.43  筋:4.46  消:4.65  肝:3.17  肺:4.35  腎:4.50  泌:4.22 
RNA-seq 脳:5.70  血:4.83  結:3.39  殖:4.57  筋:3.10  消:4.93  肝:2.50  肺:4.29  腎:4.75  泌:4.14 

Purkinje cell protein 4

同義遺伝子名PEP19, PCP4, Purkinje cell protein 4, PEP-19, Brain-specific polypeptide PEP-19, Brain-specific antigen PCP-4
Refseq IDNM_006198
GeneID5121
Unigene IDHs.80296
Probe set ID205549_at
3Dbodymap
EST 脳:35.50  血:-  結:-  殖:16.40  筋:-  消:-  肝:-  肺:-  腎:9.60  泌:38.80 
GeneChip 脳:9.46  血:5.22  結:5.21  殖:7.37  筋:5.34  消:6.06  肝:4.93  肺:3.91  腎:7.43  泌:6.28 
CAGE 脳:5.16  血:0.99  結:0.14  殖:3.61  筋:0.19  消:3.68  肝:0.00  肺:0.39  腎:5.73  泌:1.95 
RNA-seq 脳:7.11  血:1.41  結:0.79  殖:5.90  筋:1.35  消:6.42  肝:0.00  肺:0.39  腎:5.40  泌:3.49 

spectrin, alpha, non-erythrocytic 1 (alpha-fodrin)

同義遺伝子名Fodrin alpha chain, Spectrin alpha chain, brain, SPTA2, Alpha-II spectrin, SPTAN1, Spectrin, non-erythroid alpha chain, spectrin, alpha, non-erythrocytic 1 (alpha-fodrin), (ALPHA)II-SPECTRIN
Refseq IDNM_001130438
GeneID6709
Unigene IDHs.372331
Probe set ID215235_at
3Dbodymap
EST 脳:279.50  血:193.00  結:170.30  殖:131.30  筋:93.70  消:266.60  肝:52.80  肺:171.10  腎:28.80  泌:178.60 
GeneChip 脳:9.45  血:8.29  結:8.45  殖:8.18  筋:7.67  消:7.81  肝:7.76  肺:8.65  腎:8.20  泌:8.21 
CAGE 脳:6.05  血:4.99  結:4.93  殖:5.19  筋:4.96  消:4.80  肝:4.37  肺:5.01  腎:5.01  泌:4.63 
RNA-seq 脳:3.06  血:0.26  結:0.82  殖:0.00  筋:0.55  消:0.66  肝:0.00  肺:0.51  腎:0.00  泌:0.42 

spectrin, alpha, non-erythrocytic 1 (alpha-fodrin)

同義遺伝子名Fodrin alpha chain, Spectrin alpha chain, brain, SPTA2, Alpha-II spectrin, SPTAN1, Spectrin, non-erythroid alpha chain, spectrin, alpha, non-erythrocytic 1 (alpha-fodrin), (ALPHA)II-SPECTRIN
Refseq IDNM_003127
GeneID6709
Unigene IDHs.372331
Probe set ID215235_at
3Dbodymap
EST 脳:279.50  血:193.00  結:170.30  殖:131.30  筋:93.70  消:266.60  肝:52.80  肺:171.10  腎:28.80  泌:178.60 
GeneChip 脳:9.45  血:8.29  結:8.45  殖:8.18  筋:7.67  消:7.81  肝:7.76  肺:8.65  腎:8.20  泌:8.21 
CAGE 脳:6.05  血:4.99  結:4.93  殖:5.19  筋:4.96  消:4.80  肝:4.37  肺:5.01  腎:5.01  泌:4.63 
RNA-seq 脳:2.85  血:2.13  結:3.32  殖:3.87  筋:0.37  消:2.68  肝:2.62  肺:2.82  腎:3.59  泌:4.08 

protein phosphatase 3 (formerly 2B), catalytic subunit, beta isoform

同義遺伝子名CALNA2, PPP3CB, CALNB
Refseq IDNM_001142353
GeneID5532
Unigene IDHs.500067
Probe set ID202432_at
3Dbodymap
EST 脳:108.90  血:65.20  結:67.50  殖:87.60  筋:148.40  消:35.20  肝:31.70  肺:63.50  腎:57.60  泌:97.10 
GeneChip 脳:9.23  血:8.47  結:8.63  殖:8.42  筋:9.38  消:8.07  肝:6.87  肺:8.14  腎:7.48  泌:8.02 
CAGE 脳:5.10  血:4.03  結:3.75  殖:3.98  筋:4.61  消:3.82  肝:3.25  肺:3.81  腎:3.73  泌:4.21 
RNA-seq 脳:5.30  血:0.00  結:0.11  殖:1.80  筋:3.68  消:0.92  肝:0.96  肺:0.00  腎:1.34  泌:2.62 

protein phosphatase 3 (formerly 2B), catalytic subunit, beta isoform

同義遺伝子名CALNA2, PPP3CB, CALNB
Refseq IDNM_001142354
GeneID5532
Unigene IDHs.500067
Probe set ID202432_at
3Dbodymap
EST 脳:108.90  血:65.20  結:67.50  殖:87.60  筋:148.40  消:35.20  肝:31.70  肺:63.50  腎:57.60  泌:97.10 
GeneChip 脳:9.23  血:8.47  結:8.63  殖:8.42  筋:9.38  消:8.07  肝:6.87  肺:8.14  腎:7.48  泌:8.02 
CAGE 脳:5.10  血:4.03  結:3.75  殖:3.98  筋:4.61  消:3.82  肝:3.25  肺:3.81  腎:3.73  泌:4.21 
RNA-seq 脳:0.00  血:3.58  結:3.67  殖:3.46  筋:0.64  消:4.12  肝:2.18  肺:3.15  腎:2.65  泌:3.42 

protein phosphatase 3 (formerly 2B), catalytic subunit, beta isoform

同義遺伝子名CALNA2, PPP3CB, CALNB
Refseq IDNM_021132
GeneID5532
Unigene IDHs.500067
Probe set ID202432_at
3Dbodymap
EST 脳:108.90  血:65.20  結:67.50  殖:87.60  筋:148.40  消:35.20  肝:31.70  肺:63.50  腎:57.60  泌:97.10 
GeneChip 脳:9.23  血:8.47  結:8.63  殖:8.42  筋:9.38  消:8.07  肝:6.87  肺:8.14  腎:7.48  泌:8.02 
CAGE 脳:5.10  血:4.03  結:3.75  殖:3.98  筋:4.61  消:3.82  肝:3.25  肺:3.81  腎:3.73  泌:4.21 
RNA-seq 脳:5.12  血:3.25  結:2.98  殖:4.24  筋:4.48  消:4.52  肝:0.82  肺:2.13  腎:2.70  泌:3.78 

protein phosphatase 3 (formerly 2B), catalytic subunit, alpha isoform

同義遺伝子名PPP3CA, CALN, CALNA, PPP2B, CNA1, CNA, CALNA1
Refseq IDNM_000944
GeneID5530
Unigene IDHs.435512
Probe set ID202457_s_at
3Dbodymap
EST 脳:102.20  血:78.20  結:109.20  殖:82.10  筋:54.70  消:65.40  肝:52.80  肺:92.90  腎:19.20  泌:104.80 
GeneChip 脳:9.35  血:7.25  結:7.73  殖:7.94  筋:7.42  消:7.19  肝:6.26  肺:7.43  腎:6.08  泌:7.27 
CAGE 脳:4.45  血:3.46  結:4.07  殖:3.59  筋:3.36  消:3.25  肝:2.73  肺:3.71  腎:3.20  泌:3.14 
RNA-seq 脳:6.68  血:0.00  結:0.00  殖:0.18  筋:2.77  消:0.23  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:1.04 

protein phosphatase 3 (formerly 2B), catalytic subunit, alpha isoform

同義遺伝子名PPP3CA, CALN, CALNA, PPP2B, CNA1, CNA, CALNA1
Refseq IDNM_001130691
GeneID5530
Unigene IDHs.435512
Probe set ID202457_s_at
3Dbodymap
EST 脳:102.20  血:78.20  結:109.20  殖:82.10  筋:54.70  消:65.40  肝:52.80  肺:92.90  腎:19.20  泌:104.80 
GeneChip 脳:9.35  血:7.25  結:7.73  殖:7.94  筋:7.42  消:7.19  肝:6.26  肺:7.43  腎:6.08  泌:7.27 
CAGE 脳:4.45  血:3.46  結:4.07  殖:3.59  筋:3.36  消:3.25  肝:2.73  肺:3.71  腎:3.20  泌:3.14 
RNA-seq 脳:4.77  血:4.18  結:4.68  殖:4.63  筋:2.29  消:4.51  肝:2.54  肺:4.30  腎:3.44  泌:4.25