結果一覧 223 件中 31 - 40 件を表示

リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

microtubule-associated protein tau

同義遺伝子名MTBT2, MAPTL, Paired helical filament-tau, PHF-tau, Neurofibrillary tangle protein, FTDP-17, DDPAC, MAPT, MGC138549, microtubule-associated protein tau, TAU, MSTD, Microtubule-associated protein tau, FLJ31424, PPND, MTBT1
Refseq IDNM_001123067
GeneID4137
Unigene IDHs.101174
Probe set ID206401_s_at
3Dbodymap
EST 脳:262.60  血:-  結:6.40  殖:20.50  筋:39.00  消:10.10  肝:21.10  肺:19.60  腎:192.00  泌:42.70 
GeneChip 脳:9.83  血:6.16  結:6.45  殖:6.01  筋:7.42  消:6.34  肝:5.87  肺:5.52  腎:8.12  泌:6.89 
CAGE 脳:5.88  血:1.42  結:2.75  殖:2.18  筋:3.44  消:2.24  肝:0.55  肺:1.65  腎:3.39  泌:3.10 
RNA-seq 脳:2.87  血:0.00  結:0.32  殖:1.03  筋:1.70  消:0.24  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.10  泌:0.74 

microtubule-associated protein tau

同義遺伝子名MTBT2, MAPTL, Paired helical filament-tau, PHF-tau, Neurofibrillary tangle protein, FTDP-17, DDPAC, MAPT, MGC138549, microtubule-associated protein tau, TAU, MSTD, Microtubule-associated protein tau, FLJ31424, PPND, MTBT1
Refseq IDNM_005910
GeneID4137
Unigene IDHs.101174
Probe set ID203928_x_at
3Dbodymap
EST 脳:262.60  血:-  結:6.40  殖:20.50  筋:39.00  消:10.10  肝:21.10  肺:19.60  腎:192.00  泌:42.70 
GeneChip 脳:9.83  血:6.22  結:6.75  殖:6.25  筋:7.78  消:6.84  肝:5.85  肺:5.63  腎:8.37  泌:7.12 
CAGE 脳:5.88  血:1.42  結:2.75  殖:2.18  筋:3.44  消:2.24  肝:0.55  肺:1.65  腎:3.39  泌:3.10 
RNA-seq 脳:0.50  血:0.00  結:0.00  殖:0.00  筋:0.00  消:0.21  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.01 

microtubule-associated protein tau

同義遺伝子名MTBT2, MAPTL, Paired helical filament-tau, PHF-tau, Neurofibrillary tangle protein, FTDP-17, DDPAC, MAPT, MGC138549, microtubule-associated protein tau, TAU, MSTD, Microtubule-associated protein tau, FLJ31424, PPND, MTBT1
Refseq IDNM_005910
GeneID4137
Unigene IDHs.101174
Probe set ID206401_s_at
3Dbodymap
EST 脳:262.60  血:-  結:6.40  殖:20.50  筋:39.00  消:10.10  肝:21.10  肺:19.60  腎:192.00  泌:42.70 
GeneChip 脳:9.83  血:6.16  結:6.45  殖:6.01  筋:7.42  消:6.34  肝:5.87  肺:5.52  腎:8.12  泌:6.89 
CAGE 脳:5.88  血:1.42  結:2.75  殖:2.18  筋:3.44  消:2.24  肝:0.55  肺:1.65  腎:3.39  泌:3.10 
RNA-seq 脳:0.50  血:0.00  結:0.00  殖:0.00  筋:0.00  消:0.21  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.01 

microtubule-associated protein tau

同義遺伝子名MTBT2, MAPTL, Paired helical filament-tau, PHF-tau, Neurofibrillary tangle protein, FTDP-17, DDPAC, MAPT, MGC138549, microtubule-associated protein tau, TAU, MSTD, Microtubule-associated protein tau, FLJ31424, PPND, MTBT1
Refseq IDNM_016834
GeneID4137
Unigene IDHs.101174
Probe set ID203928_x_at
3Dbodymap
EST 脳:262.60  血:-  結:6.40  殖:20.50  筋:39.00  消:10.10  肝:21.10  肺:19.60  腎:192.00  泌:42.70 
GeneChip 脳:9.83  血:6.22  結:6.75  殖:6.25  筋:7.78  消:6.84  肝:5.85  肺:5.63  腎:8.37  泌:7.12 
CAGE 脳:5.88  血:1.42  結:2.75  殖:2.18  筋:3.44  消:2.24  肝:0.55  肺:1.65  腎:3.39  泌:3.10 
RNA-seq 脳:3.00  血:0.00  結:0.00  殖:0.39  筋:0.07  消:0.03  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.31  泌:0.43 

microtubule-associated protein tau

同義遺伝子名MTBT2, MAPTL, Paired helical filament-tau, PHF-tau, Neurofibrillary tangle protein, FTDP-17, DDPAC, MAPT, MGC138549, microtubule-associated protein tau, TAU, MSTD, Microtubule-associated protein tau, FLJ31424, PPND, MTBT1
Refseq IDNM_016834
GeneID4137
Unigene IDHs.101174
Probe set ID206401_s_at
3Dbodymap
EST 脳:262.60  血:-  結:6.40  殖:20.50  筋:39.00  消:10.10  肝:21.10  肺:19.60  腎:192.00  泌:42.70 
GeneChip 脳:9.83  血:6.16  結:6.45  殖:6.01  筋:7.42  消:6.34  肝:5.87  肺:5.52  腎:8.12  泌:6.89 
CAGE 脳:5.88  血:1.42  結:2.75  殖:2.18  筋:3.44  消:2.24  肝:0.55  肺:1.65  腎:3.39  泌:3.10 
RNA-seq 脳:3.00  血:0.00  結:0.00  殖:0.39  筋:0.07  消:0.03  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.31  泌:0.43 

microtubule-associated protein tau

同義遺伝子名MTBT2, MAPTL, Paired helical filament-tau, PHF-tau, Neurofibrillary tangle protein, FTDP-17, DDPAC, MAPT, MGC138549, microtubule-associated protein tau, TAU, MSTD, Microtubule-associated protein tau, FLJ31424, PPND, MTBT1
Refseq IDNM_016835
GeneID4137
Unigene IDHs.101174
Probe set ID203928_x_at
3Dbodymap
EST 脳:262.60  血:-  結:6.40  殖:20.50  筋:39.00  消:10.10  肝:21.10  肺:19.60  腎:192.00  泌:42.70 
GeneChip 脳:9.83  血:6.22  結:6.75  殖:6.25  筋:7.78  消:6.84  肝:5.85  肺:5.63  腎:8.37  泌:7.12 
CAGE 脳:5.88  血:1.42  結:2.75  殖:2.18  筋:3.44  消:2.24  肝:0.55  肺:1.65  腎:3.39  泌:3.10 
RNA-seq 脳:0.39  血:0.39  結:0.59  殖:0.91  筋:2.26  消:0.36  肝:0.04  肺:0.00  腎:0.18  泌:1.01 

microtubule-associated protein tau

同義遺伝子名MTBT2, MAPTL, Paired helical filament-tau, PHF-tau, Neurofibrillary tangle protein, FTDP-17, DDPAC, MAPT, MGC138549, microtubule-associated protein tau, TAU, MSTD, Microtubule-associated protein tau, FLJ31424, PPND, MTBT1
Refseq IDNM_016835
GeneID4137
Unigene IDHs.101174
Probe set ID206401_s_at
3Dbodymap
EST 脳:262.60  血:-  結:6.40  殖:20.50  筋:39.00  消:10.10  肝:21.10  肺:19.60  腎:192.00  泌:42.70 
GeneChip 脳:9.83  血:6.16  結:6.45  殖:6.01  筋:7.42  消:6.34  肝:5.87  肺:5.52  腎:8.12  泌:6.89 
CAGE 脳:5.88  血:1.42  結:2.75  殖:2.18  筋:3.44  消:2.24  肝:0.55  肺:1.65  腎:3.39  泌:3.10 
RNA-seq 脳:0.39  血:0.39  結:0.59  殖:0.91  筋:2.26  消:0.36  肝:0.04  肺:0.00  腎:0.18  泌:1.01 

microtubule-associated protein tau

同義遺伝子名MTBT2, MAPTL, Paired helical filament-tau, PHF-tau, Neurofibrillary tangle protein, FTDP-17, DDPAC, MAPT, MGC138549, microtubule-associated protein tau, TAU, MSTD, Microtubule-associated protein tau, FLJ31424, PPND, MTBT1
Refseq IDNM_016841
GeneID4137
Unigene IDHs.101174
Probe set ID203928_x_at
3Dbodymap
EST 脳:262.60  血:-  結:6.40  殖:20.50  筋:39.00  消:10.10  肝:21.10  肺:19.60  腎:192.00  泌:42.70 
GeneChip 脳:9.83  血:6.22  結:6.75  殖:6.25  筋:7.78  消:6.84  肝:5.85  肺:5.63  腎:8.37  泌:7.12 
CAGE 脳:5.88  血:1.42  結:2.75  殖:2.18  筋:3.44  消:2.24  肝:0.55  肺:1.65  腎:3.39  泌:3.10 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.00  結:0.00  殖:0.00  筋:0.00  消:0.00  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.00 

microtubule-associated protein tau

同義遺伝子名MTBT2, MAPTL, Paired helical filament-tau, PHF-tau, Neurofibrillary tangle protein, FTDP-17, DDPAC, MAPT, MGC138549, microtubule-associated protein tau, TAU, MSTD, Microtubule-associated protein tau, FLJ31424, PPND, MTBT1
Refseq IDNM_016841
GeneID4137
Unigene IDHs.101174
Probe set ID206401_s_at
3Dbodymap
EST 脳:262.60  血:-  結:6.40  殖:20.50  筋:39.00  消:10.10  肝:21.10  肺:19.60  腎:192.00  泌:42.70 
GeneChip 脳:9.83  血:6.16  結:6.45  殖:6.01  筋:7.42  消:6.34  肝:5.87  肺:5.52  腎:8.12  泌:6.89 
CAGE 脳:5.88  血:1.42  結:2.75  殖:2.18  筋:3.44  消:2.24  肝:0.55  肺:1.65  腎:3.39  泌:3.10 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.00  結:0.00  殖:0.00  筋:0.00  消:0.00  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.00 

spectrin, alpha, non-erythrocytic 1 (alpha-fodrin)

同義遺伝子名Fodrin alpha chain, Spectrin alpha chain, brain, SPTA2, Alpha-II spectrin, SPTAN1, Spectrin, non-erythroid alpha chain, spectrin, alpha, non-erythrocytic 1 (alpha-fodrin), (ALPHA)II-SPECTRIN
Refseq IDNM_001130438
GeneID6709
Unigene IDHs.372331
Probe set ID208611_s_at
3Dbodymap
EST 脳:279.50  血:193.00  結:170.30  殖:131.30  筋:93.70  消:266.60  肝:52.80  肺:171.10  腎:28.80  泌:178.60 
GeneChip 脳:9.82  血:8.48  結:8.85  殖:8.72  筋:7.76  消:8.14  肝:7.78  肺:8.91  腎:8.50  泌:8.40 
CAGE 脳:6.05  血:4.99  結:4.93  殖:5.19  筋:4.96  消:4.80  肝:4.37  肺:5.01  腎:5.01  泌:4.63 
RNA-seq 脳:3.06  血:0.26  結:0.82  殖:0.00  筋:0.55  消:0.66  肝:0.00  肺:0.51  腎:0.00  泌:0.42