結果一覧 96 件中 31 - 40 件を表示

リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

L1 cell adhesion molecule

同義遺伝子名SPG1, HSAS, Neural cell adhesion molecule L1 precursor, CD171 antigen, CAML1, MASA, S10, N-CAML1, CD171, N-CAM L1, HSAS1, L1 cell adhesion molecule, MIC5, L1CAM, antigen identified by monoclonal antibody R1
Refseq IDNM_000425
GeneID3897
Unigene IDHs.522818
Probe set ID204584_at
3Dbodymap
EST 脳:130.00  血:-  結:19.30  殖:5.50  筋:-  消:30.20  肝:-  肺:9.80  腎:38.40  泌:7.80 
GeneChip 脳:7.44  血:5.29  結:5.06  殖:4.67  筋:5.16  消:5.84  肝:4.67  肺:4.40  腎:7.02  泌:5.38 
CAGE 脳:4.22  血:1.60  結:1.16  殖:1.75  筋:2.07  消:2.85  肝:0.46  肺:0.95  腎:2.87  泌:1.70 
RNA-seq 脳:1.87  血:0.00  結:0.00  殖:0.00  筋:0.00  消:0.46  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.00 

L1 cell adhesion molecule

同義遺伝子名SPG1, HSAS, Neural cell adhesion molecule L1 precursor, CD171 antigen, CAML1, MASA, S10, N-CAML1, CD171, N-CAM L1, HSAS1, L1 cell adhesion molecule, MIC5, L1CAM, antigen identified by monoclonal antibody R1
Refseq IDNM_001143963
GeneID3897
Unigene IDHs.522818
Probe set ID204584_at
3Dbodymap
EST 脳:130.00  血:-  結:19.30  殖:5.50  筋:-  消:30.20  肝:-  肺:9.80  腎:38.40  泌:7.80 
GeneChip 脳:7.44  血:5.29  結:5.06  殖:4.67  筋:5.16  消:5.84  肝:4.67  肺:4.40  腎:7.02  泌:5.38 
CAGE 脳:4.22  血:1.60  結:1.16  殖:1.75  筋:2.07  消:2.85  肝:0.46  肺:0.95  腎:2.87  泌:1.70 
RNA-seq 脳:1.74  血:1.75  結:0.66  殖:1.33  筋:0.56  消:3.90  肝:0.13  肺:0.44  腎:3.15  泌:0.71 

L1 cell adhesion molecule

同義遺伝子名SPG1, HSAS, Neural cell adhesion molecule L1 precursor, CD171 antigen, CAML1, MASA, S10, N-CAML1, CD171, N-CAM L1, HSAS1, L1 cell adhesion molecule, MIC5, L1CAM, antigen identified by monoclonal antibody R1
Refseq IDNM_024003
GeneID3897
Unigene IDHs.522818
Probe set ID204584_at
3Dbodymap
EST 脳:130.00  血:-  結:19.30  殖:5.50  筋:-  消:30.20  肝:-  肺:9.80  腎:38.40  泌:7.80 
GeneChip 脳:7.44  血:5.29  結:5.06  殖:4.67  筋:5.16  消:5.84  肝:4.67  肺:4.40  腎:7.02  泌:5.38 
CAGE 脳:4.22  血:1.60  結:1.16  殖:1.75  筋:2.07  消:2.85  肝:0.46  肺:0.95  腎:2.87  泌:1.70 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.00  結:0.00  殖:0.00  筋:0.00  消:0.00  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.03 

C-type lectin domain family 4, member M

同義遺伝子名MGC129964, CD299 antigen, C-type lectin domain family 4 member M, CD209L1, DCSIGNR, DC-SIGN2, CD209 antigen-like protein 1, HP10347, CD209L, C-type lectin domain family 4, member M, L-SIGN, MGC47866, CLEC4M, DC-SIGN-related protein, LSIGN, CD299, DC-SIGNR
Refseq IDNM_001144904
GeneID10332
Unigene IDHs.421437
Probe set ID210481_s_at
3Dbodymap
EST 脳:1.70  血:-  結:-  殖:31.50  筋:-  消:5.00  肝:95.00  肺:-  腎:-  泌:3.90 
GeneChip 脳:4.44  血:4.66  結:4.68  殖:4.30  筋:4.52  消:4.32  肝:7.37  肺:4.65  腎:4.18  泌:4.22 
CAGE 脳:0.02  血:0.87  結:0.00  殖:0.10  筋:0.00  消:0.12  肝:2.03  肺:0.05  腎:0.00  泌:0.01 
RNA-seq 脳:0.00  血:3.12  結:0.00  殖:0.05  筋:0.00  消:0.14  肝:0.76  肺:0.32  腎:0.00  泌:0.38 

C-type lectin domain family 4, member M

同義遺伝子名MGC129964, CD299 antigen, C-type lectin domain family 4 member M, CD209L1, DCSIGNR, DC-SIGN2, CD209 antigen-like protein 1, HP10347, CD209L, C-type lectin domain family 4, member M, L-SIGN, MGC47866, CLEC4M, DC-SIGN-related protein, LSIGN, CD299, DC-SIGNR
Refseq IDNM_001144905
GeneID10332
Unigene IDHs.421437
Probe set ID210481_s_at
3Dbodymap
EST 脳:1.70  血:-  結:-  殖:31.50  筋:-  消:5.00  肝:95.00  肺:-  腎:-  泌:3.90 
GeneChip 脳:4.44  血:4.66  結:4.68  殖:4.30  筋:4.52  消:4.32  肝:7.37  肺:4.65  腎:4.18  泌:4.22 
CAGE 脳:0.02  血:0.87  結:0.00  殖:0.10  筋:0.00  消:0.12  肝:2.03  肺:0.05  腎:0.00  泌:0.01 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.00  結:0.00  殖:0.00  筋:0.00  消:0.00  肝:1.12  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.34 

C-type lectin domain family 4, member M

同義遺伝子名MGC129964, CD299 antigen, C-type lectin domain family 4 member M, CD209L1, DCSIGNR, DC-SIGN2, CD209 antigen-like protein 1, HP10347, CD209L, C-type lectin domain family 4, member M, L-SIGN, MGC47866, CLEC4M, DC-SIGN-related protein, LSIGN, CD299, DC-SIGNR
Refseq IDNM_001144907
GeneID10332
Unigene IDHs.421437
Probe set ID210481_s_at
3Dbodymap
EST 脳:1.70  血:-  結:-  殖:31.50  筋:-  消:5.00  肝:95.00  肺:-  腎:-  泌:3.90 
GeneChip 脳:4.44  血:4.66  結:4.68  殖:4.30  筋:4.52  消:4.32  肝:7.37  肺:4.65  腎:4.18  泌:4.22 
CAGE 脳:0.02  血:0.87  結:0.00  殖:0.10  筋:0.00  消:0.12  肝:2.03  肺:0.05  腎:0.00  泌:0.01 
RNA-seq 脳:0.09  血:0.00  結:0.00  殖:0.12  筋:0.01  消:0.06  肝:0.27  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.48 

C-type lectin domain family 4, member M

同義遺伝子名MGC129964, CD299 antigen, C-type lectin domain family 4 member M, CD209L1, DCSIGNR, DC-SIGN2, CD209 antigen-like protein 1, HP10347, CD209L, C-type lectin domain family 4, member M, L-SIGN, MGC47866, CLEC4M, DC-SIGN-related protein, LSIGN, CD299, DC-SIGNR
Refseq IDNM_001144909
GeneID10332
Unigene IDHs.421437
Probe set ID210481_s_at
3Dbodymap
EST 脳:1.70  血:-  結:-  殖:31.50  筋:-  消:5.00  肝:95.00  肺:-  腎:-  泌:3.90 
GeneChip 脳:4.44  血:4.66  結:4.68  殖:4.30  筋:4.52  消:4.32  肝:7.37  肺:4.65  腎:4.18  泌:4.22 
CAGE 脳:0.02  血:0.87  結:0.00  殖:0.10  筋:0.00  消:0.12  肝:2.03  肺:0.05  腎:0.00  泌:0.01 
RNA-seq 脳:0.00  血:3.69  結:0.00  殖:0.01  筋:0.00  消:0.03  肝:0.92  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.43 

C-type lectin domain family 4, member M

同義遺伝子名MGC129964, CD299 antigen, C-type lectin domain family 4 member M, CD209L1, DCSIGNR, DC-SIGN2, CD209 antigen-like protein 1, HP10347, CD209L, C-type lectin domain family 4, member M, L-SIGN, MGC47866, CLEC4M, DC-SIGN-related protein, LSIGN, CD299, DC-SIGNR
Refseq IDNM_001144910
GeneID10332
Unigene IDHs.421437
Probe set ID210481_s_at
3Dbodymap
EST 脳:1.70  血:-  結:-  殖:31.50  筋:-  消:5.00  肝:95.00  肺:-  腎:-  泌:3.90 
GeneChip 脳:4.44  血:4.66  結:4.68  殖:4.30  筋:4.52  消:4.32  肝:7.37  肺:4.65  腎:4.18  泌:4.22 
CAGE 脳:0.02  血:0.87  結:0.00  殖:0.10  筋:0.00  消:0.12  肝:2.03  肺:0.05  腎:0.00  泌:0.01 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.00  結:0.00  殖:0.00  筋:0.00  消:0.00  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.02 

C-type lectin domain family 4, member M

同義遺伝子名MGC129964, CD299 antigen, C-type lectin domain family 4 member M, CD209L1, DCSIGNR, DC-SIGN2, CD209 antigen-like protein 1, HP10347, CD209L, C-type lectin domain family 4, member M, L-SIGN, MGC47866, CLEC4M, DC-SIGN-related protein, LSIGN, CD299, DC-SIGNR
Refseq IDNM_001144911
GeneID10332
Unigene IDHs.421437
Probe set ID210481_s_at
3Dbodymap
EST 脳:1.70  血:-  結:-  殖:31.50  筋:-  消:5.00  肝:95.00  肺:-  腎:-  泌:3.90 
GeneChip 脳:4.44  血:4.66  結:4.68  殖:4.30  筋:4.52  消:4.32  肝:7.37  肺:4.65  腎:4.18  泌:4.22 
CAGE 脳:0.02  血:0.87  結:0.00  殖:0.10  筋:0.00  消:0.12  肝:2.03  肺:0.05  腎:0.00  泌:0.01 
RNA-seq 脳:0.08  血:2.21  結:0.07  殖:0.58  筋:0.00  消:0.05  肝:1.73  肺:0.43  腎:0.00  泌:1.19 

C-type lectin domain family 4, member M

同義遺伝子名MGC129964, CD299 antigen, C-type lectin domain family 4 member M, CD209L1, DCSIGNR, DC-SIGN2, CD209 antigen-like protein 1, HP10347, CD209L, C-type lectin domain family 4, member M, L-SIGN, MGC47866, CLEC4M, DC-SIGN-related protein, LSIGN, CD299, DC-SIGNR
Refseq IDNM_014257
GeneID10332
Unigene IDHs.421437
Probe set ID210481_s_at
3Dbodymap
EST 脳:1.70  血:-  結:-  殖:31.50  筋:-  消:5.00  肝:95.00  肺:-  腎:-  泌:3.90 
GeneChip 脳:4.44  血:4.66  結:4.68  殖:4.30  筋:4.52  消:4.32  肝:7.37  肺:4.65  腎:4.18  泌:4.22 
CAGE 脳:0.02  血:0.87  結:0.00  殖:0.10  筋:0.00  消:0.12  肝:2.03  肺:0.05  腎:0.00  泌:0.01 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.92  結:0.00  殖:0.30  筋:0.00  消:0.12  肝:4.24  肺:0.00  腎:0.00  泌:1.71