結果一覧 36 件中 21 - 30 件を表示

リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

heat shock 60kDa protein 1 (chaperonin)

同義遺伝子名heat shock 60kD protein 1 (chaperonin), 60 kDa chaperonin, HuCHA60, HSPD1, 60 kDa heat shock protein, mitochondrial precursor, Hsp60, GROEL, HSP-60, HSP60, CPN60, SPG13, Heat shock protein 60, HSP65, Mitochondrial matrix protein P1, spastic paraplegia 13 (autosomal dominant), P60 lymphocyte protein, heat shock 60kDa protein 1 (chaperonin)
Refseq IDNM_002156
GeneID3329
Unigene IDHs.595053
Probe set ID200806_s_at
3Dbodymap
EST 脳:27.90  血:70.40  結:51.40  殖:28.70  筋:31.20  消:196.20  肝:73.90  肺:4.90  腎:86.40  泌:120.40 
GeneChip 脳:8.09  血:7.94  結:8.11  殖:8.64  筋:7.89  消:8.38  肝:9.43  肺:7.86  腎:8.91  泌:8.38 
CAGE 脳:4.52  血:4.63  結:4.95  殖:4.40  筋:4.86  消:4.85  肝:6.38  肺:4.56  腎:5.31  泌:4.92 
RNA-seq 脳:4.32  血:6.25  結:4.99  殖:5.63  筋:4.04  消:6.11  肝:6.97  肺:5.98  腎:5.17  泌:5.28 

heat shock 60kDa protein 1 (chaperonin)

同義遺伝子名heat shock 60kD protein 1 (chaperonin), 60 kDa chaperonin, HuCHA60, HSPD1, 60 kDa heat shock protein, mitochondrial precursor, Hsp60, GROEL, HSP-60, HSP60, CPN60, SPG13, Heat shock protein 60, HSP65, Mitochondrial matrix protein P1, spastic paraplegia 13 (autosomal dominant), P60 lymphocyte protein, heat shock 60kDa protein 1 (chaperonin)
Refseq IDNM_199440
GeneID3329
Unigene IDHs.595053
Probe set ID200806_s_at
3Dbodymap
EST 脳:27.90  血:70.40  結:51.40  殖:28.70  筋:31.20  消:196.20  肝:73.90  肺:4.90  腎:86.40  泌:120.40 
GeneChip 脳:8.09  血:7.94  結:8.11  殖:8.64  筋:7.89  消:8.38  肝:9.43  肺:7.86  腎:8.91  泌:8.38 
CAGE 脳:4.52  血:4.63  結:4.95  殖:4.40  筋:4.86  消:4.85  肝:6.38  肺:4.56  腎:5.31  泌:4.92 
RNA-seq 脳:4.79  血:2.28  結:4.29  殖:3.56  筋:2.77  消:6.44  肝:3.32  肺:2.30  腎:6.46  泌:5.59 

lon peptidase 1, mitochondrial

同義遺伝子名LonHS, LON, hLON, LONHs, LONP, lon peptidase 1, mitochondrial, LONP1, Lon protease homolog, mitochondrial precursor, MGC1498, PRSS15, Lon protease-like protein, PIM1
Refseq IDNM_004793
GeneID9361
Unigene IDHs.350265
Probe set ID209017_s_at
3Dbodymap
EST 脳:131.70  血:99.10  結:141.40  殖:91.70  筋:39.00  消:60.40  肝:52.80  肺:97.80  腎:96.00  泌:62.10 
GeneChip 脳:7.44  血:7.21  結:7.33  殖:7.18  筋:7.55  消:7.15  肝:7.91  肺:7.10  腎:7.75  泌:7.59 
CAGE 脳:3.30  血:3.30  結:3.15  殖:3.30  筋:3.59  消:3.33  肝:4.42  肺:3.29  腎:3.56  泌:3.28 
RNA-seq 脳:3.35  血:3.28  結:4.21  殖:3.72  筋:3.81  消:3.57  肝:4.03  肺:2.71  腎:3.63  泌:4.06 

chaperonin containing TCP1, subunit 2 (beta)

同義遺伝子名PRO1633, MGC142074, CCT2, CCT-beta, 99D8.1, T-complex protein 1 subunit beta, CCTB, MGC142076, chaperonin containing TCP1, subunit 2 (beta), Cctb, TCP-1-beta
Refseq IDNM_006431
GeneID10576
Unigene IDHs.189772
Probe set ID201946_s_at
3Dbodymap
EST 脳:97.90  血:125.20  結:118.90  殖:209.30  筋:148.40  消:105.60  肝:42.20  肺:146.60  腎:67.20  泌:205.80 
GeneChip 脳:6.85  血:6.67  結:6.51  殖:7.59  筋:6.58  消:6.92  肝:6.38  肺:6.38  腎:6.91  泌:6.62 
CAGE 脳:4.20  血:4.26  結:4.37  殖:4.65  筋:4.07  消:4.08  肝:4.46  肺:3.94  腎:4.57  泌:4.15 
RNA-seq 脳:5.34  血:5.39  結:5.05  殖:6.39  筋:4.65  消:6.05  肝:4.95  肺:5.52  腎:6.06  泌:5.57 

McKusick-Kaufman syndrome

同義遺伝子名MKKS, BBS6, Bardet-Biedl syndrome 6 protein, McKusick-Kaufman syndrome, HMCS, MKS
Refseq IDNM_018848
GeneID8195
Unigene IDHs.472119
Probe set ID218138_at
3Dbodymap
EST 脳:103.00  血:46.90  結:45.00  殖:75.20  筋:78.10  消:45.30  肝:63.30  肺:58.70  腎:76.80  泌:27.20 
GeneChip 脳:7.38  血:6.50  結:6.62  殖:6.91  筋:7.03  消:6.64  肝:6.91  肺:6.47  腎:7.31  泌:6.63 
CAGE 脳:4.01  血:3.35  結:3.47  殖:3.56  筋:4.08  消:3.92  肝:4.22  肺:3.47  腎:3.79  泌:3.81 
RNA-seq 脳:0.11  血:0.00  結:0.00  殖:0.66  筋:0.00  消:0.12  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.00 

McKusick-Kaufman syndrome

同義遺伝子名MKKS, BBS6, Bardet-Biedl syndrome 6 protein, McKusick-Kaufman syndrome, HMCS, MKS
Refseq IDNM_170784
GeneID8195
Unigene IDHs.472119
Probe set ID218138_at
3Dbodymap
EST 脳:103.00  血:46.90  結:45.00  殖:75.20  筋:78.10  消:45.30  肝:63.30  肺:58.70  腎:76.80  泌:27.20 
GeneChip 脳:7.38  血:6.50  結:6.62  殖:6.91  筋:7.03  消:6.64  肝:6.91  肺:6.47  腎:7.31  泌:6.63 
CAGE 脳:4.01  血:3.35  結:3.47  殖:3.56  筋:4.08  消:3.92  肝:4.22  肺:3.47  腎:3.79  泌:3.81 
RNA-seq 脳:4.31  血:3.82  結:3.24  殖:4.17  筋:3.48  消:3.86  肝:4.17  肺:2.91  腎:4.77  泌:3.76 

heat shock 70kDa protein 4

同義遺伝子名hsp70, heat shock 70kDa protein 4, HSP70RY, heat shock 70kD protein 4, HS24/P52, Heat shock 70 kDa protein 4, RY, APG-2, MGC131852, hsp70RY, HSPA4, Heat shock 70-related protein APG-2
Refseq IDNM_002154
GeneID3308
Unigene IDHs.90093
Probe set ID208815_x_at
3Dbodymap
EST 脳:70.90  血:60.00  結:67.50  殖:72.50  筋:39.00  消:296.80  肝:10.60  肺:132.00  腎:48.00  泌:135.90 
GeneChip 脳:6.63  血:7.20  結:6.82  殖:7.35  筋:7.11  消:7.11  肝:7.12  肺:7.12  腎:6.50  泌:6.75 
CAGE 脳:4.67  血:4.39  結:4.28  殖:4.42  筋:4.53  消:4.05  肝:4.46  肺:4.19  腎:4.34  泌:4.43 
RNA-seq 脳:5.06  血:4.77  結:4.40  殖:5.41  筋:4.79  消:4.99  肝:4.55  肺:4.44  腎:5.24  泌:5.32 

prefoldin subunit 6

同義遺伝子名Protein Ke2, prefoldin 6, PFD6, PFDN6, H2-KE2, Prefoldin subunit 6, HKE2, KE-2, HLA class II region expressed gene KE2, MGC70744, prefoldin subunit 6
Refseq IDNM_014260
GeneID10471
Unigene IDHs.446374
Probe set ID222029_x_at
3Dbodymap
EST 脳:11.80  血:7.80  結:16.10  殖:56.10  筋:-  消:15.10  肝:10.60  肺:63.50  腎:19.20  泌:31.10 
GeneChip 脳:7.08  血:6.84  結:6.71  殖:7.13  筋:6.69  消:6.89  肝:6.68  肺:6.79  腎:6.84  泌:6.80 
CAGE 脳:2.87  血:2.12  結:1.37  殖:2.29  筋:2.58  消:1.88  肝:2.41  肺:1.85  腎:2.11  泌:2.49 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.00  結:0.00  殖:0.00  筋:0.00  消:0.00  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.00 

heat shock 70kDa protein 4

同義遺伝子名hsp70, heat shock 70kDa protein 4, HSP70RY, heat shock 70kD protein 4, HS24/P52, Heat shock 70 kDa protein 4, RY, APG-2, MGC131852, hsp70RY, HSPA4, Heat shock 70-related protein APG-2
Refseq IDNM_002154
GeneID3308
Unigene IDHs.90093
Probe set ID208814_at
3Dbodymap
EST 脳:70.90  血:60.00  結:67.50  殖:72.50  筋:39.00  消:296.80  肝:10.60  肺:132.00  腎:48.00  泌:135.90 
GeneChip 脳:7.05  血:5.93  結:5.70  殖:6.58  筋:6.80  消:6.12  肝:5.87  肺:5.67  腎:6.45  泌:6.19 
CAGE 脳:4.67  血:4.39  結:4.28  殖:4.42  筋:4.53  消:4.05  肝:4.46  肺:4.19  腎:4.34  泌:4.43 
RNA-seq 脳:5.06  血:4.77  結:4.40  殖:5.41  筋:4.79  消:4.99  肝:4.55  肺:4.44  腎:5.24  泌:5.32 

heat shock 70kDa protein 4

同義遺伝子名hsp70, heat shock 70kDa protein 4, HSP70RY, heat shock 70kD protein 4, HS24/P52, Heat shock 70 kDa protein 4, RY, APG-2, MGC131852, hsp70RY, HSPA4, Heat shock 70-related protein APG-2
Refseq IDNM_002154
GeneID3308
Unigene IDHs.90093
Probe set ID211015_s_at
3Dbodymap
EST 脳:70.90  血:60.00  結:67.50  殖:72.50  筋:39.00  消:296.80  肝:10.60  肺:132.00  腎:48.00  泌:135.90 
GeneChip 脳:5.34  血:5.55  結:5.26  殖:6.08  筋:5.63  消:5.73  肝:5.50  肺:5.36  腎:5.09  泌:5.34 
CAGE 脳:4.67  血:4.39  結:4.28  殖:4.42  筋:4.53  消:4.05  肝:4.46  肺:4.19  腎:4.34  泌:4.43 
RNA-seq 脳:5.06  血:4.77  結:4.40  殖:5.41  筋:4.79  消:4.99  肝:4.55  肺:4.44  腎:5.24  泌:5.32