結果一覧 36 件中 21 - 30 件を表示

リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

tumor protein p73

同義遺伝子名Tumor protein p73, p53-like transcription factor, TP73, P73, tumor protein p73, p53-related protein
Refseq IDNM_005427
GeneID7161
Unigene ID-
Probe set ID220804_s_at
3Dbodymap
EST nodata
GeneChip 脳:4.50  血:4.40  結:4.62  殖:4.36  筋:4.54  消:4.36  肝:4.08  肺:4.32  腎:4.33  泌:4.34 
CAGE 脳:0.39  血:1.00  結:0.26  殖:0.80  筋:0.00  消:0.29  肝:0.71  肺:1.12  腎:0.08  泌:0.30 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.00  結:0.00  殖:0.15  筋:0.00  消:0.00  肝:0.00  肺:0.10  腎:0.00  泌:0.00 

peroxisomal biogenesis factor 10

同義遺伝子名Peroxisome assembly protein 10, MGC1998, Peroxisome biogenesis factor 10, Peroxin-10, PEX10, RNF69, NALD, RING finger protein 69, peroxisome biogenesis factor 10
Refseq IDNM_002617
GeneID5192
Unigene IDHs.591454
Probe set ID206351_s_at
3Dbodymap
EST 脳:54.90  血:31.30  結:19.30  殖:56.10  筋:23.40  消:-  肝:21.10  肺:24.40  腎:48.00  泌:7.80 
GeneChip 脳:4.50  血:4.08  結:4.60  殖:4.28  筋:4.56  消:4.46  肝:4.38  肺:4.22  腎:4.48  泌:4.39 
CAGE 脳:2.70  血:2.15  結:2.42  殖:2.53  筋:2.40  消:2.37  肝:2.42  肺:2.24  腎:2.15  泌:2.49 
RNA-seq 脳:2.31  血:1.57  結:2.58  殖:2.78  筋:1.92  消:1.39  肝:1.79  肺:1.69  腎:2.26  泌:2.93 

peroxisomal biogenesis factor 10

同義遺伝子名Peroxisome assembly protein 10, MGC1998, Peroxisome biogenesis factor 10, Peroxin-10, PEX10, RNF69, NALD, RING finger protein 69, peroxisome biogenesis factor 10
Refseq IDNM_153818
GeneID5192
Unigene IDHs.591454
Probe set ID206351_s_at
3Dbodymap
EST 脳:54.90  血:31.30  結:19.30  殖:56.10  筋:23.40  消:-  肝:21.10  肺:24.40  腎:48.00  泌:7.80 
GeneChip 脳:4.50  血:4.08  結:4.60  殖:4.28  筋:4.56  消:4.46  肝:4.38  肺:4.22  腎:4.48  泌:4.39 
CAGE 脳:2.70  血:2.15  結:2.42  殖:2.53  筋:2.40  消:2.37  肝:2.42  肺:2.24  腎:2.15  泌:2.49 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.00  結:0.00  殖:0.19  筋:0.08  消:0.00  肝:0.00  肺:0.06  腎:0.00  泌:0.63 

adherens junctions associated protein 1

同義遺伝子名RP3-426F10.1, SHREW-1, MOT8, SHREW1, adherens junction associated protein 1, AJAP1
Refseq IDNM_001042478
GeneID55966
Unigene IDHs.25924
Probe set ID206460_at
3Dbodymap
EST 脳:11.00  血:2.60  結:-  殖:5.50  筋:-  消:-  肝:-  肺:-  腎:28.80  泌:3.90 
GeneChip 脳:4.57  血:3.99  結:3.92  殖:3.91  筋:3.91  消:3.90  肝:4.01  肺:3.90  腎:4.48  泌:3.94 
CAGE 脳:2.65  血:0.66  結:0.00  殖:0.93  筋:0.32  消:0.31  肝:0.26  肺:0.96  腎:0.87  泌:0.44 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.05  結:0.09  殖:0.15  筋:0.01  消:0.01  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.10  泌:0.01 

adherens junctions associated protein 1

同義遺伝子名RP3-426F10.1, SHREW-1, MOT8, SHREW1, adherens junction associated protein 1, AJAP1
Refseq IDNM_018836
GeneID55966
Unigene IDHs.25924
Probe set ID206460_at
3Dbodymap
EST 脳:11.00  血:2.60  結:-  殖:5.50  筋:-  消:-  肝:-  肺:-  腎:28.80  泌:3.90 
GeneChip 脳:4.57  血:3.99  結:3.92  殖:3.91  筋:3.91  消:3.90  肝:4.01  肺:3.90  腎:4.48  泌:3.94 
CAGE 脳:2.65  血:0.66  結:0.00  殖:0.93  筋:0.32  消:0.31  肝:0.26  肺:0.96  腎:0.87  泌:0.44 
RNA-seq 脳:1.87  血:0.16  結:0.14  殖:1.42  筋:0.06  消:0.08  肝:0.21  肺:0.22  腎:1.18  泌:0.21 

PR domain containing 16

同義遺伝子名Transcription factor MEL1, KIAA1675, PR domain zinc finger protein 16, PR domain containing 16, PFM13, PR domain-containing protein 16, PRDM16, MEL1
Refseq IDNM_022114
GeneID63976
Unigene IDHs.99500
Probe set ID220928_s_at
3Dbodymap
EST 脳:16.00  血:5.20  結:19.30  殖:5.50  筋:-  消:20.10  肝:10.60  肺:29.30  腎:48.00  泌:- 
GeneChip 脳:4.23  血:4.32  結:4.47  殖:4.14  筋:4.26  消:4.35  肝:4.04  肺:4.25  腎:4.08  泌:4.26 
CAGE 脳:1.50  血:0.97  結:0.78  殖:1.06  筋:1.24  消:1.71  肝:0.46  肺:1.70  腎:1.43  泌:1.28 
RNA-seq 脳:1.11  血:0.00  結:0.48  殖:0.49  筋:0.45  消:0.42  肝:0.05  肺:0.53  腎:1.03  泌:0.74 

PR domain containing 16

同義遺伝子名Transcription factor MEL1, KIAA1675, PR domain zinc finger protein 16, PR domain containing 16, PFM13, PR domain-containing protein 16, PRDM16, MEL1
Refseq IDNM_199454
GeneID63976
Unigene IDHs.99500
Probe set ID220928_s_at
3Dbodymap
EST 脳:16.00  血:5.20  結:19.30  殖:5.50  筋:-  消:20.10  肝:10.60  肺:29.30  腎:48.00  泌:- 
GeneChip 脳:4.23  血:4.32  結:4.47  殖:4.14  筋:4.26  消:4.35  肝:4.04  肺:4.25  腎:4.08  泌:4.26 
CAGE 脳:1.50  血:0.97  結:0.78  殖:1.06  筋:1.24  消:1.71  肝:0.46  肺:1.70  腎:1.43  泌:1.28 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.40  結:0.00  殖:0.31  筋:0.14  消:0.10  肝:0.00  肺:0.44  腎:0.56  泌:0.25 

KIAA0562

同義遺伝子名GlyBP, KIAA0562, Protein KIAA0562, RP1-286D6.4
Refseq IDNM_014704
GeneID9731
Unigene IDHs.509017
Probe set ID204075_s_at
3Dbodymap
EST 脳:16.90  血:26.10  結:6.40  殖:24.60  筋:46.80  消:20.10  肝:10.60  肺:14.70  腎:48.00  泌:23.30 
GeneChip 脳:4.09  血:3.88  結:3.66  殖:3.93  筋:3.81  消:3.78  肝:4.12  肺:3.66  腎:4.40  泌:4.07 
CAGE 脳:3.08  血:2.83  結:3.17  殖:3.09  筋:2.73  消:2.97  肝:3.12  肺:2.88  腎:3.21  泌:3.17 
RNA-seq 脳:2.23  血:2.56  結:2.57  殖:2.83  筋:2.41  消:2.70  肝:1.98  肺:1.68  腎:2.73  泌:2.30 

adherens junctions associated protein 1

同義遺伝子名RP3-426F10.1, SHREW-1, MOT8, SHREW1, adherens junction associated protein 1, AJAP1
Refseq IDNM_001042478
GeneID55966
Unigene IDHs.25924
Probe set ID215790_at
3Dbodymap
EST 脳:11.00  血:2.60  結:-  殖:5.50  筋:-  消:-  肝:-  肺:-  腎:28.80  泌:3.90 
GeneChip 脳:3.26  血:3.23  結:3.28  殖:3.06  筋:3.23  消:3.15  肝:3.24  肺:3.11  腎:3.49  泌:3.25 
CAGE 脳:2.65  血:0.66  結:0.00  殖:0.93  筋:0.32  消:0.31  肝:0.26  肺:0.96  腎:0.87  泌:0.44 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.05  結:0.09  殖:0.15  筋:0.01  消:0.01  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.10  泌:0.01 

adherens junctions associated protein 1

同義遺伝子名RP3-426F10.1, SHREW-1, MOT8, SHREW1, adherens junction associated protein 1, AJAP1
Refseq IDNM_018836
GeneID55966
Unigene IDHs.25924
Probe set ID215790_at
3Dbodymap
EST 脳:11.00  血:2.60  結:-  殖:5.50  筋:-  消:-  肝:-  肺:-  腎:28.80  泌:3.90 
GeneChip 脳:3.26  血:3.23  結:3.28  殖:3.06  筋:3.23  消:3.15  肝:3.24  肺:3.11  腎:3.49  泌:3.25 
CAGE 脳:2.65  血:0.66  結:0.00  殖:0.93  筋:0.32  消:0.31  肝:0.26  肺:0.96  腎:0.87  泌:0.44 
RNA-seq 脳:1.87  血:0.16  結:0.14  殖:1.42  筋:0.06  消:0.08  肝:0.21  肺:0.22  腎:1.18  泌:0.21