結果一覧 2638 件中 21 - 30 件を表示

リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

FXYD domain containing ion transport regulator 2

同義遺伝子名Sodium pump gamma chain, FXYD domain containing ion transport regulator 2, MGC12372, FXYD2, FXYD domain-containing ion transport regulator 2, Sodium/potassium-transporting ATPase gamma chain, HOMG2, ATP1C, ATP1G1, Na+/K+ ATPase subunit gamma
Refseq IDNM_021603
GeneID486
Unigene IDHs.413137
Probe set ID207434_s_at
3Dbodymap
EST 脳:92.90  血:13.00  結:19.30  殖:23.30  筋:15.60  消:5.00  肝:-  肺:14.70  腎:96.00  泌:50.50 
GeneChip 脳:4.71  血:4.76  結:4.66  殖:4.55  筋:4.81  消:4.88  肝:5.55  肺:4.92  腎:11.47  泌:5.65 
CAGE 脳:0.01  血:1.43  結:0.14  殖:0.38  筋:0.01  消:0.29  肝:2.42  肺:0.22  腎:3.78  泌:1.99 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.71  結:0.00  殖:0.00  筋:0.00  消:0.00  肝:0.99  肺:0.00  腎:6.28  泌:0.12 

Finkel-Biskis-Reilly murine sarcoma virus (FBR-MuSV) ubiquitously expressed

同義遺伝子名-
Refseq IDNM_001997
GeneID2197
Unigene IDHs.387208
Probe set ID200019_s_at
3Dbodymap
EST 脳:114.00  血:359.90  結:154.20  殖:175.10  筋:726.10  消:105.60  肝:211.10  肺:288.40  腎:19.20  泌:167.00 
GeneChip 脳:10.57  血:11.41  結:11.38  殖:11.35  筋:10.87  消:11.12  肝:10.83  肺:11.21  腎:11.02  泌:11.43 
CAGE 脳:5.54  血:6.56  結:6.11  殖:6.20  筋:6.29  消:6.40  肝:6.65  肺:6.09  腎:6.32  泌:6.04 
RNA-seq 脳:5.88  血:8.20  結:7.46  殖:7.89  筋:7.03  消:7.87  肝:7.09  肺:8.55  腎:6.97  泌:7.45 

fasciculation and elongation protein zeta 1 (zygin I)

同義遺伝子名Fasciculation and elongation protein zeta 1, Zygin I, Zygin-1, FEZ1
Refseq IDNM_005103
GeneID9638
Unigene IDHs.224008
Probe set ID203562_at
3Dbodymap
EST 脳:163.80  血:23.50  結:12.90  殖:31.50  筋:46.80  消:10.10  肝:21.10  肺:24.40  腎:-  泌:11.60 
GeneChip 脳:11.29  血:6.86  結:6.58  殖:6.81  筋:6.66  消:6.66  肝:7.07  肺:7.63  腎:5.61  泌:5.87 
CAGE 脳:5.41  血:2.03  結:2.05  殖:2.43  筋:2.71  消:2.39  肝:2.08  肺:2.69  腎:2.04  泌:1.78 
RNA-seq 脳:7.26  血:3.51  結:3.09  殖:3.83  筋:2.04  消:4.36  肝:1.43  肺:4.12  腎:1.58  泌:2.93 

serpin peptidase inhibitor, clade G (C1 inhibitor), member 1

同義遺伝子名SERPING1, HAE1, C1NH, C1INH, HAE2, C1 esterase inhibitor, C1IN, C1-INH, Plasma protease C1 inhibitor precursor, C1Inh, clade G (C1 inhibitor), C1 Inh, C1-inhibiting factor
Refseq IDNM_000062
GeneID710
Unigene IDHs.384598
Probe set ID200986_at
3Dbodymap
EST 脳:202.60  血:151.20  結:565.40  殖:348.80  筋:476.30  消:457.80  肝:1308.90  肺:498.50  腎:508.90  泌:302.90 
GeneChip 脳:6.13  血:8.84  結:9.56  殖:8.94  筋:8.36  消:8.60  肝:11.26  肺:10.18  腎:8.23  泌:8.55 
CAGE 脳:4.77  血:6.05  結:7.50  殖:6.88  筋:6.88  消:6.18  肝:9.31  肺:7.20  腎:7.09  泌:6.24 
RNA-seq 脳:1.49  血:5.10  結:7.10  殖:5.15  筋:3.33  消:6.00  肝:5.34  肺:5.47  腎:2.45  泌:5.07 

serpin peptidase inhibitor, clade G (C1 inhibitor), member 1

同義遺伝子名SERPING1, HAE1, C1NH, C1INH, HAE2, C1 esterase inhibitor, C1IN, C1-INH, Plasma protease C1 inhibitor precursor, C1Inh, clade G (C1 inhibitor), C1 Inh, C1-inhibiting factor
Refseq IDNM_001032295
GeneID710
Unigene IDHs.384598
Probe set ID200986_at
3Dbodymap
EST 脳:202.60  血:151.20  結:565.40  殖:348.80  筋:476.30  消:457.80  肝:1308.90  肺:498.50  腎:508.90  泌:302.90 
GeneChip 脳:6.13  血:8.84  結:9.56  殖:8.94  筋:8.36  消:8.60  肝:11.26  肺:10.18  腎:8.23  泌:8.55 
CAGE 脳:4.77  血:6.05  結:7.50  殖:6.88  筋:6.88  消:6.18  肝:9.31  肺:7.20  腎:7.09  泌:6.24 
RNA-seq 脳:4.46  血:8.92  結:8.26  殖:8.21  筋:6.22  消:8.26  肝:10.30  肺:8.95  腎:6.98  泌:6.88 

acetyl-Coenzyme A acetyltransferase 1

同義遺伝子名ACAT1, Acetoacetyl-CoA thiolase, THIL, MAT, T2
Refseq IDNM_000019
GeneID38
Unigene IDHs.232375
Probe set ID205412_at
3Dbodymap
EST 脳:19.40  血:2.60  結:38.60  殖:24.60  筋:109.30  消:45.30  肝:21.10  肺:4.90  腎:48.00  泌:42.70 
GeneChip 脳:8.11  血:8.20  結:9.09  殖:8.39  筋:10.43  消:8.77  肝:11.03  肺:8.38  腎:11.24  泌:9.01 
CAGE 脳:4.13  血:3.75  結:4.78  殖:4.04  筋:5.51  消:4.45  肝:7.32  肺:4.17  腎:5.20  泌:4.54 
RNA-seq 脳:4.91  血:4.09  結:5.55  殖:5.35  筋:6.68  消:5.18  肝:8.29  肺:4.28  腎:6.85  泌:5.81 

nicotinamide N-methyltransferase

同義遺伝子名NNMT, nicotinamide N-methyltransferase, Nicotinamide N-methyltransferase
Refseq IDNM_006169
GeneID4837
Unigene IDHs.503911
Probe set ID202237_at
3Dbodymap
EST 脳:34.60  血:46.90  結:212.00  殖:73.90  筋:62.50  消:25.20  肝:1425.00  肺:88.00  腎:124.80  泌:66.00 
GeneChip 脳:4.74  血:9.01  結:9.35  殖:7.08  筋:8.02  消:7.71  肝:11.24  肺:9.94  腎:5.31  泌:7.50 
CAGE 脳:1.15  血:3.88  結:5.65  殖:3.52  筋:4.81  消:3.57  肝:7.67  肺:4.58  腎:4.74  泌:3.84 
RNA-seq 脳:1.74  血:7.02  結:7.54  殖:5.05  筋:5.08  消:6.98  肝:9.92  肺:7.04  腎:5.68  泌:6.04 

transgelin

同義遺伝子名Smooth muscle protein 22-alpha, DKFZp686P11128, TAGLN, TAGLN1, SMCC, 22 kDa actin-binding protein, WS3-10, SM22, Transgelin, SM22-alpha, transgelin
Refseq IDNM_001001522
GeneID6876
Unigene IDHs.410977
Probe set ID205547_s_at
3Dbodymap
EST 脳:179.80  血:135.60  結:218.50  殖:264.00  筋:148.40  消:236.40  肝:84.40  肺:210.20  腎:192.00  泌:201.90 
GeneChip 脳:7.03  血:10.30  結:10.44  殖:11.21  筋:8.98  消:10.97  肝:7.37  肺:10.10  腎:8.98  泌:9.85 
CAGE 脳:3.55  血:5.61  結:6.76  殖:7.18  筋:6.03  消:7.57  肝:4.78  肺:5.93  腎:7.44  泌:4.90 
RNA-seq 脳:0.89  血:3.04  結:1.67  殖:2.44  筋:0.55  消:3.17  肝:0.02  肺:2.13  腎:1.41  泌:1.90 

transgelin

同義遺伝子名Smooth muscle protein 22-alpha, DKFZp686P11128, TAGLN, TAGLN1, SMCC, 22 kDa actin-binding protein, WS3-10, SM22, Transgelin, SM22-alpha, transgelin
Refseq IDNM_003186
GeneID6876
Unigene IDHs.410977
Probe set ID205547_s_at
3Dbodymap
EST 脳:179.80  血:135.60  結:218.50  殖:264.00  筋:148.40  消:236.40  肝:84.40  肺:210.20  腎:192.00  泌:201.90 
GeneChip 脳:7.03  血:10.30  結:10.44  殖:11.21  筋:8.98  消:10.97  肝:7.37  肺:10.10  腎:8.98  泌:9.85 
CAGE 脳:3.55  血:5.61  結:6.76  殖:7.18  筋:6.03  消:7.57  肝:4.78  肺:5.93  腎:7.44  泌:4.90 
RNA-seq 脳:5.77  血:9.13  結:9.68  殖:10.08  筋:6.27  消:11.29  肝:5.14  肺:9.24  腎:7.76  泌:8.80 

reticulon 3

同義遺伝子名ASYIP, RTN3, NSPLII, NSPL2, RTN3-A1, Reticulon-3, reticulon 3, Neuroendocrine-specific protein-like 2, NSP-like protein II
Refseq IDNM_006054
GeneID10313
Unigene ID-
Probe set ID219549_s_at
3Dbodymap
EST nodata
GeneChip 脳:11.21  血:8.30  結:9.32  殖:8.35  筋:8.00  消:8.34  肝:7.70  肺:8.83  腎:8.67  泌:9.07 
CAGE 脳:6.04  血:4.07  結:4.87  殖:4.08  筋:3.79  消:4.12  肝:4.72  肺:4.33  腎:4.31  泌:4.76 
RNA-seq 脳:7.04  血:2.27  結:5.04  殖:3.65  筋:1.81  消:2.80  肝:4.46  肺:2.55  腎:4.41  泌:4.81