同義遺伝子名 | Keratin-associated protein 12-1, KRTAP12.1, Keratin-associated protein 12.1, High sulfur keratin-associated protein 12.1, keratin associated protein 12-1, KAP12.1, KRTAP12-1 |
Refseq ID | NM_181686 |
GeneID | 353332 |
Unigene ID | - |
Probe set ID | - |
|
|
EST |
nodata |
|
GeneChip |
nodata |
|
CAGE |
nodata |
|
RNA-seq |
|
脳:0.00 | |
血:0.00 | |
結:0.00 | |
殖:0.01 | |
筋:0.00 | |
消:0.00 | |
肝:0.00 | |
肺:0.00 | |
腎:0.00 | |
泌:0.00 | |
|
同義遺伝子名 | KAP18-10, Keratin-associated protein 10.10, KRTAP18-10, KRTAP10-10, KRTAP18.10, keratin associated protein 10-10, High sulfur keratin-associated protein 10.10, Keratin-associated protein 10-10, KRTAP18-1, KAP10.10, Keratin-associated protein 18.10, Keratin-associated protein 18-10, KAP18.10, KRTAP10.10 |
Refseq ID | NM_181688 |
GeneID | 353333 |
Unigene ID | Hs.474001 |
Probe set ID | - |
|
|
EST |
nodata |
|
GeneChip |
nodata |
|
CAGE |
nodata |
|
RNA-seq |
|
脳:0.00 | |
血:0.00 | |
結:0.00 | |
殖:0.00 | |
筋:0.00 | |
消:0.00 | |
肝:0.00 | |
肺:0.00 | |
腎:0.00 | |
泌:0.00 | |
|
同義遺伝子名 | Keratin-associated protein 18.4, KRTAP18.4, keratin associated protein 10-4, KRTAP10.4, Keratin-associated protein 10.4, KAP10.4, keratin associated protein 18-4, Keratin-associated protein 10-4, High sulfur keratin-associated protein 10.4, Keratin-associated protein 18-4, KAP18-4, KRTAP18-4, KRTAP10-4 |
Refseq ID | NM_198687 |
GeneID | 386672 |
Unigene ID | Hs.567901 |
Probe set ID | - |
|
|
EST |
nodata |
|
GeneChip |
nodata |
|
CAGE |
nodata |
|
RNA-seq |
|
脳:0.00 | |
血:0.00 | |
結:0.00 | |
殖:0.00 | |
筋:0.00 | |
消:0.00 | |
肝:0.00 | |
肺:0.00 | |
腎:0.00 | |
泌:0.00 | |
|
同義遺伝子名 | KRTAP18-6, KRTAP10-6, KAP10.6, Keratin-associated protein 18.6, KAP18-6, Keratin-associated protein 10-6, KAP18.6, High sulfur keratin-associated protein 10.6, Keratin-associated protein 10.6, Keratin-associated protein 18-6, KRTAP10.6, keratin associated protein 18-6, keratin associated protein 10-6, KRTAP18.6 |
Refseq ID | NM_198688 |
GeneID | 386674 |
Unigene ID | - |
Probe set ID | - |
|
|
EST |
nodata |
|
GeneChip |
nodata |
|
CAGE |
nodata |
|
RNA-seq |
|
脳:0.00 | |
血:0.00 | |
結:0.00 | |
殖:0.00 | |
筋:0.00 | |
消:0.00 | |
肝:0.00 | |
肺:0.00 | |
腎:0.00 | |
泌:0.00 | |
|
同義遺伝子名 | keratin associated protein 10-7, Keratin-associated protein 18-7, Keratin-associated protein 10.7, KAP18.7, KRTAP18-7, High sulfur keratin-associated protein 10.7, KRTAP10-7, Keratin-associated protein 18.7, KRTAP10.7, Keratin-associated protein 10-7, KAP18-7, KAP10.7, KRTAP18.7 |
Refseq ID | NM_198689 |
GeneID | 386675 |
Unigene ID | Hs.473999 |
Probe set ID | - |
|
|
EST |
nodata |
|
GeneChip |
nodata |
|
CAGE |
nodata |
|
RNA-seq |
|
脳:0.00 | |
血:0.00 | |
結:0.00 | |
殖:0.03 | |
筋:0.00 | |
消:0.00 | |
肝:0.00 | |
肺:0.00 | |
腎:0.00 | |
泌:0.00 | |
|
同義遺伝子名 | KRTAP10.9, keratin associated protein 10-9, KRTAP10-9, KAP10.9, Keratin-associated protein 10-9, KRTAP18.9, High sulfur keratin-associated protein 10.9, KRTAP18-9, KAP18-9, KAP18.9, Keratin-associated protein 10.9, Keratin-associated protein 18.9, Keratin-associated protein 18-9 |
Refseq ID | NM_198690 |
GeneID | 386676 |
Unigene ID | Hs.474000 |
Probe set ID | - |
|
|
EST |
nodata |
|
GeneChip |
nodata |
|
CAGE |
|
脳:0.00 | |
血:0.00 | |
結:0.00 | |
殖:0.00 | |
筋:0.00 | |
消:0.00 | |
肝:0.00 | |
肺:0.00 | |
腎:0.00 | |
泌:0.00 | |
|
RNA-seq |
|
脳:0.00 | |
血:0.00 | |
結:0.00 | |
殖:0.00 | |
筋:0.00 | |
消:0.00 | |
肝:0.00 | |
肺:0.00 | |
腎:0.00 | |
泌:0.00 | |
|
同義遺伝子名 | keratin associated protein 10-1, Keratin-associated protein 10-1, KAP18.1, KRTAP18.1, Keratin-associated protein 10.1, KRTAP10-1, High sulfur keratin-associated protein 10.1, KAP10.1, Keratin-associated protein 18.1, Keratin-associated protein 18-1, KRTAP18-1, KRTAP10.1, KAP18-1 |
Refseq ID | NM_198691 |
GeneID | 386677 |
Unigene ID | - |
Probe set ID | - |
|
|
EST |
nodata |
|
GeneChip |
nodata |
|
CAGE |
nodata |
|
RNA-seq |
|
脳:0.00 | |
血:0.00 | |
結:0.00 | |
殖:0.00 | |
筋:0.00 | |
消:0.00 | |
肝:0.00 | |
肺:0.00 | |
腎:0.00 | |
泌:0.00 | |
|
同義遺伝子名 | KRTAP10-11, Keratin-associated protein 18-11, Keratin-associated protein 10-11, KAP18.11, KAP18-11, KAP10.11, Keratin-associated protein 18.11, keratin associated protein 10-11, KRTAP18-11, KRTAP10.11, KRTAP18.11, Keratin-associated protein 10.11, High sulfur keratin-associated protein 10.11 |
Refseq ID | NM_198692 |
GeneID | 386678 |
Unigene ID | Hs.58076 |
Probe set ID | - |
|
|
EST |
|
脳:- | |
血:- | |
結:- | |
殖:- | |
筋:23.40 | |
消:- | |
肝:- | |
肺:- | |
腎:- | |
泌:- | |
|
GeneChip |
nodata |
|
CAGE |
nodata |
|
RNA-seq |
|
脳:0.00 | |
血:0.00 | |
結:0.00 | |
殖:0.00 | |
筋:0.00 | |
消:0.00 | |
肝:0.00 | |
肺:0.00 | |
腎:0.00 | |
泌:0.00 | |
|
同義遺伝子名 | KRTAP18-2, KRTAP10-2, Keratin-associated protein 10-2, KRTAP18.2, High sulfur keratin-associated protein 10.2, Keratin-associated protein 10.2, keratin associated protein 10-2, Keratin-associated protein 18.2, KAP10.2, KAP18-2, KAP18.2, Keratin-associated protein 18-2, KRTAP10.2 |
Refseq ID | NM_198693 |
GeneID | 386679 |
Unigene ID | - |
Probe set ID | - |
|
|
EST |
nodata |
|
GeneChip |
nodata |
|
CAGE |
nodata |
|
RNA-seq |
|
脳:0.00 | |
血:0.00 | |
結:0.00 | |
殖:0.00 | |
筋:0.00 | |
消:0.00 | |
肝:0.00 | |
肺:0.04 | |
腎:0.00 | |
泌:0.02 | |
|
同義遺伝子名 | KRTAP18.5, KRTAP18.1, KRTAP10-5, Keratin-associated protein 18.5, KAP18-5, KRTAP18-5, KAP18.5, KAP10.5, Keratin-associated protein 10.5, KRTAP10.5, Keratin-associated protein 18-5, keratin associated protein 10-5, Keratin-associated protein 10-5, High sulfur keratin-associated protein 10.5 |
Refseq ID | NM_198694 |
GeneID | 386680 |
Unigene ID | - |
Probe set ID | - |
|
|
EST |
nodata |
|
GeneChip |
nodata |
|
CAGE |
nodata |
|
RNA-seq |
|
脳:0.00 | |
血:0.00 | |
結:0.00 | |
殖:0.00 | |
筋:0.00 | |
消:0.00 | |
肝:0.00 | |
肺:0.00 | |
腎:0.00 | |
泌:0.00 | |
|