結果一覧 4 件中 1 - 4 件を表示

最初最後
リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

tropomyosin 2 (beta)

同義遺伝子名AMCD1, Beta-tropomyosin, TMSB, tropomyosin 2 (beta), Tropomyosin 2, distal, DA1, TPM2, Tropomyosin beta chain
Refseq IDNM_003289
GeneID7169
Unigene IDHs.300772
Probe set ID204083_s_at
3Dbodymap
EST 脳:59.10  血:101.70  結:224.90  殖:424.10  筋:4864.40  消:342.10  肝:10.60  肺:141.70  腎:38.40  泌:38.80 
GeneChip 脳:5.59  血:8.96  結:8.46  殖:9.84  筋:10.55  消:10.36  肝:5.61  肺:8.23  腎:7.03  泌:8.27 
CAGE 脳:2.76  血:5.13  結:5.52  殖:6.10  筋:6.89  消:7.06  肝:2.41  肺:4.97  腎:6.55  泌:3.89 
RNA-seq 脳:2.88  血:3.06  結:1.98  殖:4.96  筋:8.97  消:3.74  肝:0.19  肺:2.78  腎:1.58  泌:6.90 

tropomyosin 2 (beta)

同義遺伝子名AMCD1, Beta-tropomyosin, TMSB, tropomyosin 2 (beta), Tropomyosin 2, distal, DA1, TPM2, Tropomyosin beta chain
Refseq IDNM_213674
GeneID7169
Unigene IDHs.300772
Probe set ID204083_s_at
3Dbodymap
EST 脳:59.10  血:101.70  結:224.90  殖:424.10  筋:4864.40  消:342.10  肝:10.60  肺:141.70  腎:38.40  泌:38.80 
GeneChip 脳:5.59  血:8.96  結:8.46  殖:9.84  筋:10.55  消:10.36  肝:5.61  肺:8.23  腎:7.03  泌:8.27 
CAGE 脳:2.76  血:5.13  結:5.52  殖:6.10  筋:6.89  消:7.06  肝:2.41  肺:4.97  腎:6.55  泌:3.89 
RNA-seq 脳:4.04  血:7.20  結:6.88  殖:8.89  筋:5.10  消:10.58  肝:2.43  肺:7.56  腎:6.51  泌:6.25 

tropomyosin 2 (beta)

同義遺伝子名AMCD1, Beta-tropomyosin, TMSB, tropomyosin 2 (beta), Tropomyosin 2, distal, DA1, TPM2, Tropomyosin beta chain
Refseq IDNM_003289
GeneID7169
Unigene IDHs.300772
Probe set ID212654_at
3Dbodymap
EST 脳:59.10  血:101.70  結:224.90  殖:424.10  筋:4864.40  消:342.10  肝:10.60  肺:141.70  腎:38.40  泌:38.80 
GeneChip 脳:5.37  血:5.73  結:5.44  殖:5.41  筋:10.32  消:6.85  肝:5.08  肺:5.30  腎:5.06  泌:5.35 
CAGE 脳:2.76  血:5.13  結:5.52  殖:6.10  筋:6.89  消:7.06  肝:2.41  肺:4.97  腎:6.55  泌:3.89 
RNA-seq 脳:2.88  血:3.06  結:1.98  殖:4.96  筋:8.97  消:3.74  肝:0.19  肺:2.78  腎:1.58  泌:6.90 

tropomyosin 2 (beta)

同義遺伝子名AMCD1, Beta-tropomyosin, TMSB, tropomyosin 2 (beta), Tropomyosin 2, distal, DA1, TPM2, Tropomyosin beta chain
Refseq IDNM_001145822
GeneID7169
Unigene IDHs.300772
Probe set ID-
3Dbodymap
EST 脳:59.10  血:101.70  結:224.90  殖:424.10  筋:4864.40  消:342.10  肝:10.60  肺:141.70  腎:38.40  泌:38.80 
GeneChip nodata
CAGE 脳:2.76  血:5.13  結:5.52  殖:6.10  筋:6.89  消:7.06  肝:2.41  肺:4.97  腎:6.55  泌:3.89 
RNA-seq nodata
最初最後