結果一覧 201 件中 31 - 40 件を表示

リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

calmodulin 3 (phosphorylase kinase, delta)

同義遺伝子名CAM2, Calmodulin, CALM3, CALM, CAMB, CALM1, CAMC, CaM, CAM3, calmodulin 3 (phosphorylase kinase, delta), PHKD3, CAM, CAM1, CAMIII, CALM2
Refseq IDNM_005184
GeneID808
Unigene IDHs.515487
Probe set ID200622_x_at
3Dbodymap
EST 脳:619.70  血:252.90  結:141.40  殖:130.00  筋:148.40  消:236.40  肝:10.60  肺:141.70  腎:76.80  泌:120.40 
GeneChip 脳:8.38  血:7.15  結:6.89  殖:7.16  筋:7.53  消:6.78  肝:6.36  肺:6.55  腎:6.96  泌:6.81 
CAGE 脳:4.52  血:3.83  結:3.44  殖:3.91  筋:3.83  消:3.63  肝:3.20  肺:3.85  腎:3.49  泌:3.37 
RNA-seq 脳:8.88  血:6.60  結:6.19  殖:7.35  筋:5.64  消:6.85  肝:4.81  肺:6.44  腎:6.06  泌:6.22 

syntrophin, alpha 1 (dystrophin-associated protein A1, 59kDa, acidic component)

同義遺伝子名Syntrophin 1, SNT1, SNTA1, dJ1187J4.5, Alpha-1-syntrophin, TACIP1
Refseq IDNM_003098
GeneID6640
Unigene IDHs.31121
Probe set ID203516_at
3Dbodymap
EST 脳:60.80  血:15.60  結:25.70  殖:20.50  筋:265.50  消:15.10  肝:-  肺:9.80  腎:57.60  泌:38.80 
GeneChip 脳:7.69  血:6.89  結:7.01  殖:6.56  筋:8.35  消:6.90  肝:6.82  肺:6.46  腎:7.21  泌:6.92 
CAGE 脳:3.60  血:2.19  結:3.30  殖:2.80  筋:4.37  消:2.64  肝:1.74  肺:2.07  腎:3.01  泌:2.74 
RNA-seq 脳:4.58  血:3.07  結:4.09  殖:4.02  筋:5.84  消:3.48  肝:1.91  肺:1.93  腎:2.96  泌:4.63 

phosphodiesterase 4D, cAMP-specific (phosphodiesterase E3 dunce homolog, Drosophila)

同義遺伝子名PDE4D, cAMP-specific 3',5'-cyclic phosphodiesterase 4D, STRK1, PDE4DN2, DPDE3, PDE43, HSPDE4D
Refseq IDNM_001104631
GeneID5144
Unigene IDHs.117545
Probe set ID204491_at
3Dbodymap
EST 脳:4.20  血:-  結:-  殖:9.60  筋:7.80  消:10.10  肝:-  肺:9.80  腎:38.40  泌:- 
GeneChip 脳:6.72  血:6.56  結:5.92  殖:6.50  筋:7.87  消:6.69  肝:5.85  肺:6.67  腎:6.77  泌:6.02 
CAGE 脳:3.48  血:3.45  結:3.73  殖:3.62  筋:4.69  消:3.91  肝:2.68  肺:4.15  腎:4.15  泌:3.49 
RNA-seq 脳:0.02  血:0.00  結:0.00  殖:0.02  筋:0.01  消:0.00  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.00 

phosphodiesterase 4D, cAMP-specific (phosphodiesterase E3 dunce homolog, Drosophila)

同義遺伝子名PDE4D, cAMP-specific 3',5'-cyclic phosphodiesterase 4D, STRK1, PDE4DN2, DPDE3, PDE43, HSPDE4D
Refseq IDNM_001104631
GeneID5144
Unigene IDHs.526886
Probe set ID204491_at
3Dbodymap
EST 脳:5.10  血:31.30  結:9.60  殖:13.70  筋:-  消:-  肝:-  肺:68.40  腎:19.20  泌:- 
GeneChip 脳:6.72  血:6.56  結:5.92  殖:6.50  筋:7.87  消:6.69  肝:5.85  肺:6.67  腎:6.77  泌:6.02 
CAGE 脳:3.48  血:3.45  結:3.73  殖:3.62  筋:4.69  消:3.91  肝:2.68  肺:4.15  腎:4.15  泌:3.49 
RNA-seq 脳:0.02  血:0.00  結:0.00  殖:0.02  筋:0.01  消:0.00  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.00 

phosphodiesterase 4D, cAMP-specific (phosphodiesterase E3 dunce homolog, Drosophila)

同義遺伝子名PDE4D, cAMP-specific 3',5'-cyclic phosphodiesterase 4D, STRK1, PDE4DN2, DPDE3, PDE43, HSPDE4D
Refseq IDNM_001165899
GeneID5144
Unigene IDHs.117545
Probe set ID204491_at
3Dbodymap
EST 脳:4.20  血:-  結:-  殖:9.60  筋:7.80  消:10.10  肝:-  肺:9.80  腎:38.40  泌:- 
GeneChip 脳:6.72  血:6.56  結:5.92  殖:6.50  筋:7.87  消:6.69  肝:5.85  肺:6.67  腎:6.77  泌:6.02 
CAGE 脳:3.48  血:3.45  結:3.73  殖:3.62  筋:4.69  消:3.91  肝:2.68  肺:4.15  腎:4.15  泌:3.49 
RNA-seq 脳:0.61  血:0.19  結:0.18  殖:0.90  筋:0.32  消:0.00  肝:0.00  肺:0.81  腎:0.64  泌:0.12 

phosphodiesterase 4D, cAMP-specific (phosphodiesterase E3 dunce homolog, Drosophila)

同義遺伝子名PDE4D, cAMP-specific 3',5'-cyclic phosphodiesterase 4D, STRK1, PDE4DN2, DPDE3, PDE43, HSPDE4D
Refseq IDNM_001165899
GeneID5144
Unigene IDHs.526886
Probe set ID204491_at
3Dbodymap
EST 脳:5.10  血:31.30  結:9.60  殖:13.70  筋:-  消:-  肝:-  肺:68.40  腎:19.20  泌:- 
GeneChip 脳:6.72  血:6.56  結:5.92  殖:6.50  筋:7.87  消:6.69  肝:5.85  肺:6.67  腎:6.77  泌:6.02 
CAGE 脳:3.48  血:3.45  結:3.73  殖:3.62  筋:4.69  消:3.91  肝:2.68  肺:4.15  腎:4.15  泌:3.49 
RNA-seq 脳:0.61  血:0.19  結:0.18  殖:0.90  筋:0.32  消:0.00  肝:0.00  肺:0.81  腎:0.64  泌:0.12 

phosphodiesterase 4D, cAMP-specific (phosphodiesterase E3 dunce homolog, Drosophila)

同義遺伝子名PDE4D, cAMP-specific 3',5'-cyclic phosphodiesterase 4D, STRK1, PDE4DN2, DPDE3, PDE43, HSPDE4D
Refseq IDNM_006203
GeneID5144
Unigene IDHs.117545
Probe set ID204491_at
3Dbodymap
EST 脳:4.20  血:-  結:-  殖:9.60  筋:7.80  消:10.10  肝:-  肺:9.80  腎:38.40  泌:- 
GeneChip 脳:6.72  血:6.56  結:5.92  殖:6.50  筋:7.87  消:6.69  肝:5.85  肺:6.67  腎:6.77  泌:6.02 
CAGE 脳:3.48  血:3.45  結:3.73  殖:3.62  筋:4.69  消:3.91  肝:2.68  肺:4.15  腎:4.15  泌:3.49 
RNA-seq 脳:1.38  血:0.00  結:0.00  殖:0.33  筋:2.33  消:0.07  肝:0.00  肺:1.97  腎:1.68  泌:0.76 

phosphodiesterase 4D, cAMP-specific (phosphodiesterase E3 dunce homolog, Drosophila)

同義遺伝子名PDE4D, cAMP-specific 3',5'-cyclic phosphodiesterase 4D, STRK1, PDE4DN2, DPDE3, PDE43, HSPDE4D
Refseq IDNM_006203
GeneID5144
Unigene IDHs.526886
Probe set ID204491_at
3Dbodymap
EST 脳:5.10  血:31.30  結:9.60  殖:13.70  筋:-  消:-  肝:-  肺:68.40  腎:19.20  泌:- 
GeneChip 脳:6.72  血:6.56  結:5.92  殖:6.50  筋:7.87  消:6.69  肝:5.85  肺:6.67  腎:6.77  泌:6.02 
CAGE 脳:3.48  血:3.45  結:3.73  殖:3.62  筋:4.69  消:3.91  肝:2.68  肺:4.15  腎:4.15  泌:3.49 
RNA-seq 脳:1.38  血:0.00  結:0.00  殖:0.33  筋:2.33  消:0.07  肝:0.00  肺:1.97  腎:1.68  泌:0.76 

caveolin 3

同義遺伝子名caveolin 3, LGMD1C, VIP-21, MGC126100, Caveolin-3, VIP21, MGC126129, M-caveolin, CAV3, MGC126101
Refseq IDNM_001234
GeneID859
Unigene IDHs.98303
Probe set ID208204_s_at
3Dbodymap
EST 脳:1.70  血:-  結:-  殖:8.20  筋:39.00  消:-  肝:-  肺:-  腎:-  泌:- 
GeneChip 脳:6.10  血:6.13  結:6.18  殖:5.89  筋:7.64  消:6.42  肝:6.15  肺:6.05  腎:6.12  泌:5.95 
CAGE 脳:0.07  血:0.35  結:1.12  殖:0.16  筋:2.75  消:0.36  肝:0.00  肺:0.54  腎:0.13  泌:0.10 
RNA-seq 脳:0.02  血:0.13  結:0.00  殖:0.04  筋:2.43  消:0.00  肝:0.00  肺:0.28  腎:0.00  泌:0.00 

caveolin 3

同義遺伝子名caveolin 3, LGMD1C, VIP-21, MGC126100, Caveolin-3, VIP21, MGC126129, M-caveolin, CAV3, MGC126101
Refseq IDNM_033337
GeneID859
Unigene IDHs.98303
Probe set ID208204_s_at
3Dbodymap
EST 脳:1.70  血:-  結:-  殖:8.20  筋:39.00  消:-  肝:-  肺:-  腎:-  泌:- 
GeneChip 脳:6.10  血:6.13  結:6.18  殖:5.89  筋:7.64  消:6.42  肝:6.15  肺:6.05  腎:6.12  泌:5.95 
CAGE 脳:0.07  血:0.35  結:1.12  殖:0.16  筋:2.75  消:0.36  肝:0.00  肺:0.54  腎:0.13  泌:0.10 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.00  結:0.00  殖:0.30  筋:3.40  消:0.23  肝:0.00  肺:0.10  腎:0.00  泌:1.84