結果一覧 3449 件中 11 - 20 件を表示

リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

ubiquitin C

同義遺伝子名UBCEP1, UBA80, UBA52, UBC, Ubiquitin, UBB, HMG20, ubiquitin C, UBCEP2, RPS27A
Refseq IDNM_021009
GeneID7316
Unigene IDHs.520348
Probe set ID208980_s_at
3Dbodymap
EST 脳:3686.10  血:4537.40  結:3948.30  殖:3733.40  筋:2475.20  消:3621.90  肝:1425.00  肺:4271.70  腎:2698.30  泌:1906.50 
GeneChip 脳:12.35  血:12.13  結:12.37  殖:12.47  筋:12.37  消:12.15  肝:11.07  肺:12.31  腎:11.85  泌:11.87 
CAGE 脳:6.49  血:6.59  結:7.30  殖:6.88  筋:7.23  消:6.83  肝:6.90  肺:6.62  腎:7.00  泌:6.45 
RNA-seq 脳:8.97  血:9.05  結:9.03  殖:8.94  筋:9.10  消:9.14  肝:7.57  肺:9.72  腎:8.44  泌:9.18 

ubiquitin B

同義遺伝子名UBB, FLJ25987, MGC8385, ubiquitin B
Refseq IDNM_018955
GeneID7314
Unigene ID-
Probe set ID200633_at
3Dbodymap
EST nodata
GeneChip 脳:12.45  血:11.72  結:11.62  殖:11.85  筋:11.92  消:11.58  肝:12.15  肺:11.98  腎:12.40  泌:11.73 
CAGE 脳:5.78  血:5.54  結:5.36  殖:5.68  筋:5.87  消:5.68  肝:6.46  肺:5.77  腎:5.72  泌:5.85 
RNA-seq 脳:9.57  血:9.04  結:8.71  殖:9.39  筋:8.68  消:9.26  肝:9.87  肺:9.59  腎:9.05  泌:9.58 

ubiquitin B

同義遺伝子名UBB, FLJ25987, MGC8385, ubiquitin B
Refseq IDNM_018955
GeneID7314
Unigene IDHs.356190
Probe set ID200633_at
3Dbodymap
EST 脳:343.60  血:487.60  結:645.70  殖:239.40  筋:897.90  消:181.10  肝:580.50  肺:498.50  腎:259.30  泌:520.30 
GeneChip 脳:12.45  血:11.72  結:11.62  殖:11.85  筋:11.92  消:11.58  肝:12.15  肺:11.98  腎:12.40  泌:11.73 
CAGE 脳:5.78  血:5.54  結:5.36  殖:5.68  筋:5.87  消:5.68  肝:6.46  肺:5.77  腎:5.72  泌:5.85 
RNA-seq 脳:9.57  血:9.04  結:8.71  殖:9.39  筋:8.68  消:9.26  肝:9.87  肺:9.59  腎:9.05  泌:9.58 

dual specificity phosphatase 1

同義遺伝子名HVH1, MKP1, Dual specificity protein phosphatase hVH1, MKP-1, MAP kinase phosphatase 1, dual specificity phosphatase 1, VH1, Protein-tyrosine phosphatase CL100, PTPN10, Dual specificity protein phosphatase 1, CL100, DUSP1
Refseq IDNM_004417
GeneID1843
Unigene IDHs.171695
Probe set ID201041_s_at
3Dbodymap
EST 脳:116.50  血:122.60  結:192.80  殖:227.10  筋:62.50  消:100.60  肝:105.60  肺:215.10  腎:211.30  泌:283.40 
GeneChip 脳:9.12  血:11.31  結:11.85  殖:11.12  筋:10.73  消:10.90  肝:10.78  肺:12.41  腎:11.14  泌:11.25 
CAGE 脳:4.67  血:5.94  結:7.16  殖:6.15  筋:6.06  消:5.58  肝:6.64  肺:7.28  腎:5.73  泌:5.67 
RNA-seq 脳:4.68  血:7.69  結:8.15  殖:6.85  筋:5.87  消:6.68  肝:6.12  肺:9.04  腎:6.43  泌:7.60 

ribosomal protein S2

同義遺伝子名LLRep3 protein, MGC117344, MGC102851, 40S ribosomal protein S2, ribosomal protein S2, MGC117345, LLREP3, RPS4, S4, RPS2
Refseq IDNM_002952
GeneID6187
Unigene IDHs.356366
Probe set ID221798_x_at
3Dbodymap
EST 脳:25.30  血:140.80  結:80.30  殖:64.30  筋:54.70  消:306.90  肝:84.40  肺:44.00  腎:38.40  泌:155.30 
GeneChip 脳:11.03  血:12.21  結:12.35  殖:12.29  筋:12.13  消:12.29  肝:11.43  肺:11.91  腎:11.75  泌:12.37 
CAGE 脳:2.27  血:3.67  結:2.97  殖:2.60  筋:2.66  消:3.35  肝:3.77  肺:3.55  腎:2.46  泌:3.01 
RNA-seq 脳:4.99  血:9.22  結:8.20  殖:8.41  筋:8.01  消:8.54  肝:7.91  肺:8.62  腎:7.24  泌:7.98 

ribosomal protein S2

同義遺伝子名LLRep3 protein, MGC117344, MGC102851, 40S ribosomal protein S2, ribosomal protein S2, MGC117345, LLREP3, RPS4, S4, RPS2
Refseq IDNM_002952
GeneID6187
Unigene IDHs.381079
Probe set ID221798_x_at
3Dbodymap
EST 脳:5.10  血:13.00  結:3.20  殖:2.70  筋:46.80  消:5.00  肝:10.60  肺:4.90  腎:-  泌:- 
GeneChip 脳:11.03  血:12.21  結:12.35  殖:12.29  筋:12.13  消:12.29  肝:11.43  肺:11.91  腎:11.75  泌:12.37 
CAGE 脳:2.27  血:3.67  結:2.97  殖:2.60  筋:2.66  消:3.35  肝:3.77  肺:3.55  腎:2.46  泌:3.01 
RNA-seq 脳:4.99  血:9.22  結:8.20  殖:8.41  筋:8.01  消:8.54  肝:7.91  肺:8.62  腎:7.24  泌:7.98 

ribosomal protein S2

同義遺伝子名LLRep3 protein, MGC117344, MGC102851, 40S ribosomal protein S2, ribosomal protein S2, MGC117345, LLREP3, RPS4, S4, RPS2
Refseq IDNM_002952
GeneID6187
Unigene IDHs.498569
Probe set ID221798_x_at
3Dbodymap
EST 脳:278.60  血:1483.80  結:443.30  殖:298.20  筋:882.30  消:608.70  肝:580.50  肺:449.70  腎:211.30  泌:512.50 
GeneChip 脳:11.03  血:12.21  結:12.35  殖:12.29  筋:12.13  消:12.29  肝:11.43  肺:11.91  腎:11.75  泌:12.37 
CAGE 脳:2.27  血:3.67  結:2.97  殖:2.60  筋:2.66  消:3.35  肝:3.77  肺:3.55  腎:2.46  泌:3.01 
RNA-seq 脳:4.99  血:9.22  結:8.20  殖:8.41  筋:8.01  消:8.54  肝:7.91  肺:8.62  腎:7.24  泌:7.98 

ribosomal protein S2

同義遺伝子名LLRep3 protein, MGC117344, MGC102851, 40S ribosomal protein S2, ribosomal protein S2, MGC117345, LLREP3, RPS4, S4, RPS2
Refseq IDNM_002952
GeneID6187
Unigene IDHs.506997
Probe set ID221798_x_at
3Dbodymap
EST 脳:42.20  血:148.60  結:19.30  殖:31.50  筋:31.20  消:15.10  肝:42.20  肺:88.00  腎:-  泌:7.80 
GeneChip 脳:11.03  血:12.21  結:12.35  殖:12.29  筋:12.13  消:12.29  肝:11.43  肺:11.91  腎:11.75  泌:12.37 
CAGE 脳:2.27  血:3.67  結:2.97  殖:2.60  筋:2.66  消:3.35  肝:3.77  肺:3.55  腎:2.46  泌:3.01 
RNA-seq 脳:4.99  血:9.22  結:8.20  殖:8.41  筋:8.01  消:8.54  肝:7.91  肺:8.62  腎:7.24  泌:7.98 

tumor protein, translationally-controlled 1

同義遺伝子名Fortilin, TCTP, p02, Histamine-releasing factor, HRF, TPT1, Translationally-controlled tumor protein, FLJ27337, tumor protein, translationally-controlled 1, fortilin
Refseq IDNM_003295
GeneID7178
Unigene IDHs.374596
Probe set ID214327_x_at
3Dbodymap
EST 脳:943.90  血:2044.40  結:2669.60  殖:1498.00  筋:3388.70  消:2711.40  肝:496.10  肺:752.70  腎:307.30  泌:3844.00 
GeneChip 脳:11.52  血:12.26  結:12.30  殖:12.25  筋:12.37  消:12.15  肝:12.04  肺:12.29  腎:12.22  泌:12.19 
CAGE 脳:7.84  血:8.13  結:8.42  殖:8.20  筋:9.15  消:8.25  肝:8.58  肺:8.16  腎:8.16  泌:8.43 
RNA-seq 脳:9.36  血:11.79  結:11.52  殖:11.72  筋:11.35  消:11.97  肝:10.75  肺:11.94  腎:10.54  泌:11.77 

endothelial PAS domain protein 1

同義遺伝子名EPAS-1, HLF, EPAS1, Member of PAS protein 2, Hypoxia-inducible factor 2 alpha, Endothelial PAS domain-containing protein 1, endothelial PAS domain protein 1, HIF2A, HIF-1 alpha-like factor, HIF-2 alpha, HIF2 alpha, MOP2, PASD2
Refseq IDNM_001430
GeneID2034
Unigene IDHs.468410
Probe set ID200878_at
3Dbodymap
EST 脳:178.10  血:73.00  結:202.40  殖:575.90  筋:203.00  消:105.60  肝:105.60  肺:786.90  腎:96.00  泌:170.80 
GeneChip 脳:8.70  血:9.59  結:10.29  殖:9.42  筋:9.79  消:9.20  肝:9.26  肺:12.33  腎:9.87  泌:9.15 
CAGE 脳:5.23  血:5.48  結:6.93  殖:5.97  筋:6.52  消:5.51  肝:5.99  肺:8.23  腎:6.23  泌:5.38 
RNA-seq 脳:5.40  血:6.54  結:8.44  殖:5.89  筋:5.62  消:6.99  肝:5.59  肺:10.29  腎:6.90  泌:6.93