結果一覧 163 件中 11 - 20 件を表示

リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

keratin 10

同義遺伝子名KRT10, K10, Keratin, type I cytoskeletal 10, CK-10, Cytokeratin-10, KPP, Keratin-10, CK10
Refseq IDNM_000421
GeneID3858
Unigene IDHs.99936
Probe set ID207023_x_at
3Dbodymap
EST 脳:7.60  血:13.00  結:167.10  殖:23.30  筋:117.10  消:5.00  肝:-  肺:19.60  腎:57.60  泌:31.10 
GeneChip 脳:7.66  血:8.18  結:9.64  殖:8.39  筋:8.37  消:8.49  肝:7.61  肺:7.91  腎:8.33  泌:9.12 
CAGE 脳:0.42  血:1.98  結:0.90  殖:2.18  筋:0.76  消:0.52  肝:0.26  肺:0.00  腎:0.34  泌:0.43 
RNA-seq 脳:2.58  血:3.41  結:4.60  殖:3.55  筋:2.39  消:2.78  肝:3.21  肺:2.83  腎:3.51  泌:3.09 

keratin 10

同義遺伝子名KRT10, K10, Keratin, type I cytoskeletal 10, CK-10, Cytokeratin-10, KPP, Keratin-10, CK10
Refseq IDNM_000421
GeneID3858
Unigene IDHs.99936
Probe set ID210633_x_at
3Dbodymap
EST 脳:7.60  血:13.00  結:167.10  殖:23.30  筋:117.10  消:5.00  肝:-  肺:19.60  腎:57.60  泌:31.10 
GeneChip 脳:8.08  血:8.52  結:9.62  殖:8.63  筋:8.61  消:8.71  肝:8.14  肺:8.20  腎:8.54  泌:9.26 
CAGE 脳:0.42  血:1.98  結:0.90  殖:2.18  筋:0.76  消:0.52  肝:0.26  肺:0.00  腎:0.34  泌:0.43 
RNA-seq 脳:2.58  血:3.41  結:4.60  殖:3.55  筋:2.39  消:2.78  肝:3.21  肺:2.83  腎:3.51  泌:3.09 

dystonin

同義遺伝子名-
Refseq IDNM_015548
GeneID667
Unigene ID-
Probe set ID212254_s_at
3Dbodymap
EST nodata
GeneChip 脳:9.58  血:7.53  結:8.03  殖:8.52  筋:9.01  消:7.86  肝:7.95  肺:9.01  腎:7.36  泌:7.86 
CAGE 脳:1.62  血:0.34  結:0.78  殖:0.54  筋:1.64  消:0.87  肝:0.71  肺:1.40  腎:1.12  泌:0.63 
RNA-seq 脳:4.84  血:3.01  結:3.69  殖:3.79  筋:4.41  消:4.18  肝:2.15  肺:4.36  腎:2.89  泌:3.31 

keratin 10

同義遺伝子名KRT10, K10, Keratin, type I cytoskeletal 10, CK-10, Cytokeratin-10, KPP, Keratin-10, CK10
Refseq IDNM_000421
GeneID3858
Unigene IDHs.99936
Probe set ID213287_s_at
3Dbodymap
EST 脳:7.60  血:13.00  結:167.10  殖:23.30  筋:117.10  消:5.00  肝:-  肺:19.60  腎:57.60  泌:31.10 
GeneChip 脳:7.63  血:8.29  結:9.53  殖:8.59  筋:8.28  消:8.50  肝:7.71  肺:7.94  腎:8.20  泌:9.14 
CAGE 脳:0.42  血:1.98  結:0.90  殖:2.18  筋:0.76  消:0.52  肝:0.26  肺:0.00  腎:0.34  泌:0.43 
RNA-seq 脳:2.58  血:3.41  結:4.60  殖:3.55  筋:2.39  消:2.78  肝:3.21  肺:2.83  腎:3.51  泌:3.09 

lamin A/C

同義遺伝子名EMD2, FPLD, lamin A/C, LDP1, LMNA, LMNC, FPL, LFP, CDCD1, NY-REN-32 antigen, IDC, LGMD1B, CMT2B1, PRO1, Lamin-A/C, CMD1A, 70 kDa lamin, LMN1, CDDC
Refseq IDNM_170707
GeneID4000
Unigene IDHs.594444
Probe set ID212086_x_at
3Dbodymap
EST 脳:6.80  血:5.20  結:22.50  殖:26.00  筋:62.50  消:5.00  肝:10.60  肺:44.00  腎:-  泌:143.70 
GeneChip 脳:7.25  血:8.59  結:9.22  殖:8.58  筋:8.27  消:8.73  肝:7.82  肺:9.40  腎:7.97  泌:8.72 
CAGE 脳:3.61  血:4.78  結:5.47  殖:5.19  筋:5.35  消:5.07  肝:4.39  肺:5.24  腎:4.79  泌:4.45 
RNA-seq 脳:3.27  血:4.51  結:5.70  殖:5.67  筋:4.32  消:5.22  肝:3.68  肺:6.31  腎:4.66  泌:5.32 

lamin A/C

同義遺伝子名EMD2, FPLD, lamin A/C, LDP1, LMNA, LMNC, FPL, LFP, CDCD1, NY-REN-32 antigen, IDC, LGMD1B, CMT2B1, PRO1, Lamin-A/C, CMD1A, 70 kDa lamin, LMN1, CDDC
Refseq IDNM_170708
GeneID4000
Unigene IDHs.594444
Probe set ID212086_x_at
3Dbodymap
EST 脳:6.80  血:5.20  結:22.50  殖:26.00  筋:62.50  消:5.00  肝:10.60  肺:44.00  腎:-  泌:143.70 
GeneChip 脳:7.25  血:8.59  結:9.22  殖:8.58  筋:8.27  消:8.73  肝:7.82  肺:9.40  腎:7.97  泌:8.72 
CAGE 脳:3.61  血:4.78  結:5.47  殖:5.19  筋:5.35  消:5.07  肝:4.39  肺:5.24  腎:4.79  泌:4.45 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.00  結:0.07  殖:0.20  筋:0.00  消:0.07  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.00 

lamin A/C

同義遺伝子名EMD2, FPLD, lamin A/C, LDP1, LMNA, LMNC, FPL, LFP, CDCD1, NY-REN-32 antigen, IDC, LGMD1B, CMT2B1, PRO1, Lamin-A/C, CMD1A, 70 kDa lamin, LMN1, CDDC
Refseq IDNM_005572
GeneID4000
Unigene IDHs.594444
Probe set ID203411_s_at
3Dbodymap
EST 脳:6.80  血:5.20  結:22.50  殖:26.00  筋:62.50  消:5.00  肝:10.60  肺:44.00  腎:-  泌:143.70 
GeneChip 脳:6.86  血:8.51  結:9.22  殖:8.44  筋:8.37  消:8.78  肝:7.48  肺:9.37  腎:7.86  泌:8.60 
CAGE 脳:3.61  血:4.78  結:5.47  殖:5.19  筋:5.35  消:5.07  肝:4.39  肺:5.24  腎:4.79  泌:4.45 
RNA-seq 脳:3.55  血:3.60  結:6.04  殖:4.53  筋:4.32  消:3.91  肝:3.29  肺:3.96  腎:4.37  泌:5.45 

lamin A/C

同義遺伝子名EMD2, FPLD, lamin A/C, LDP1, LMNA, LMNC, FPL, LFP, CDCD1, NY-REN-32 antigen, IDC, LGMD1B, CMT2B1, PRO1, Lamin-A/C, CMD1A, 70 kDa lamin, LMN1, CDDC
Refseq IDNM_170707
GeneID4000
Unigene IDHs.594444
Probe set ID203411_s_at
3Dbodymap
EST 脳:6.80  血:5.20  結:22.50  殖:26.00  筋:62.50  消:5.00  肝:10.60  肺:44.00  腎:-  泌:143.70 
GeneChip 脳:6.86  血:8.51  結:9.22  殖:8.44  筋:8.37  消:8.78  肝:7.48  肺:9.37  腎:7.86  泌:8.60 
CAGE 脳:3.61  血:4.78  結:5.47  殖:5.19  筋:5.35  消:5.07  肝:4.39  肺:5.24  腎:4.79  泌:4.45 
RNA-seq 脳:3.27  血:4.51  結:5.70  殖:5.67  筋:4.32  消:5.22  肝:3.68  肺:6.31  腎:4.66  泌:5.32 

lamin A/C

同義遺伝子名EMD2, FPLD, lamin A/C, LDP1, LMNA, LMNC, FPL, LFP, CDCD1, NY-REN-32 antigen, IDC, LGMD1B, CMT2B1, PRO1, Lamin-A/C, CMD1A, 70 kDa lamin, LMN1, CDDC
Refseq IDNM_170708
GeneID4000
Unigene IDHs.594444
Probe set ID203411_s_at
3Dbodymap
EST 脳:6.80  血:5.20  結:22.50  殖:26.00  筋:62.50  消:5.00  肝:10.60  肺:44.00  腎:-  泌:143.70 
GeneChip 脳:6.86  血:8.51  結:9.22  殖:8.44  筋:8.37  消:8.78  肝:7.48  肺:9.37  腎:7.86  泌:8.60 
CAGE 脳:3.61  血:4.78  結:5.47  殖:5.19  筋:5.35  消:5.07  肝:4.39  肺:5.24  腎:4.79  泌:4.45 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.00  結:0.07  殖:0.20  筋:0.00  消:0.07  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.00 

desmoplakin

同義遺伝子名250/210 kDa paraneoplastic pemphigus antigen, DPI, Desmoplakin, DSP, PPKS2, KPPS2, desmoplakin, DPII
Refseq IDNM_001008844
GeneID1832
Unigene IDHs.519873
Probe set ID200606_at
3Dbodymap
EST 脳:32.90  血:31.30  結:414.40  殖:112.20  筋:156.20  消:286.70  肝:200.60  肺:78.20  腎:105.60  泌:322.30 
GeneChip 脳:4.36  血:6.77  結:7.50  殖:7.72  筋:7.19  消:8.96  肝:8.25  肺:6.55  腎:8.36  泌:9.07 
CAGE 脳:1.69  血:3.57  結:1.33  殖:3.47  筋:4.60  消:5.61  肝:4.90  肺:3.94  腎:3.69  泌:4.28 
RNA-seq 脳:0.00  血:1.64  結:0.35  殖:1.71  筋:2.04  消:2.46  肝:3.12  肺:1.95  腎:2.81  泌:1.71