結果一覧 306 件中 11 - 20 件を表示

リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

mitochondrial carrier homolog 1 (C. elegans)

同義遺伝子名MTCH1, mitochondrial carrier homolog 1 (C. elegans), Mitochondrial carrier homolog 1, Presenilin-associated protein, UNQ1871/PRO4314, MGC131998, CGI-64
Refseq IDNM_014341
GeneID23787
Unigene IDHs.485262
Probe set ID221619_s_at
3Dbodymap
EST 脳:235.60  血:120.00  結:99.60  殖:165.50  筋:93.70  消:120.70  肝:63.30  肺:210.20  腎:76.80  泌:101.00 
GeneChip 脳:10.53  血:9.54  結:9.70  殖:9.79  筋:9.20  消:9.52  肝:9.21  肺:9.95  腎:9.96  泌:10.22 
CAGE 脳:4.68  血:4.13  結:4.05  殖:4.20  筋:4.38  消:4.20  肝:4.28  肺:4.47  腎:4.30  泌:4.49 
RNA-seq 脳:6.37  血:5.98  結:5.48  殖:6.24  筋:5.34  消:6.22  肝:5.12  肺:6.54  腎:6.75  泌:6.39 

interferon, alpha-inducible protein 27

同義遺伝子名FAM14D, Interferon-alpha-induced 11.5 kDa protein, interferon, alpha-inducible protein 27, ISG12(a) protein, P27, ISG12, IFI27
Refseq IDNM_001130080
GeneID3429
Unigene IDHs.532634
Probe set ID202411_at
3Dbodymap
EST 脳:32.10  血:46.90  結:57.80  殖:46.50  筋:23.40  消:171.00  肝:31.70  肺:161.30  腎:9.60  泌:34.90 
GeneChip 脳:6.84  血:8.12  結:8.77  殖:7.86  筋:7.85  消:8.63  肝:7.91  肺:10.35  腎:7.24  泌:7.49 
CAGE 脳:3.67  血:4.36  結:5.28  殖:4.46  筋:4.96  消:4.64  肝:3.78  肺:5.79  腎:3.85  泌:3.39 
RNA-seq 脳:2.03  血:4.88  結:0.76  殖:1.41  筋:1.13  消:0.00  肝:0.00  肺:4.27  腎:2.77  泌:1.04 

interferon, alpha-inducible protein 27

同義遺伝子名FAM14D, Interferon-alpha-induced 11.5 kDa protein, interferon, alpha-inducible protein 27, ISG12(a) protein, P27, ISG12, IFI27
Refseq IDNM_005532
GeneID3429
Unigene IDHs.532634
Probe set ID202411_at
3Dbodymap
EST 脳:32.10  血:46.90  結:57.80  殖:46.50  筋:23.40  消:171.00  肝:31.70  肺:161.30  腎:9.60  泌:34.90 
GeneChip 脳:6.84  血:8.12  結:8.77  殖:7.86  筋:7.85  消:8.63  肝:7.91  肺:10.35  腎:7.24  泌:7.49 
CAGE 脳:3.67  血:4.36  結:5.28  殖:4.46  筋:4.96  消:4.64  肝:3.78  肺:5.79  腎:3.85  泌:3.39 
RNA-seq 脳:2.18  血:3.04  結:7.38  殖:4.84  筋:4.06  消:5.99  肝:4.43  肺:4.20  腎:2.82  泌:4.63 

S100 calcium binding protein A8

同義遺伝子名CFAG, Cystic fibrosis antigen, Calgranulin-A, 60B8AG, Protein S100-A8, Calprotectin L1L subunit, CGLA, S100 calcium binding protein A8, L1Ag, Migration inhibitory factor-related protein 8, MRP-8, MA387, CAGA, CP-10, S100 calcium binding protein A8 (calgranulin A), Urinary stone protein band A, S100A8, S100 calcium-binding protein A8, NIF, S100 calcium-binding protein A8 (calgranulin A), Leukocyte L1 complex light chain, P8
Refseq IDNM_002964
GeneID6279
Unigene IDHs.416073
Probe set ID202917_s_at
3Dbodymap
EST 脳:6.80  血:500.70  結:353.40  殖:34.20  筋:156.20  消:20.10  肝:-  肺:92.90  腎:9.60  泌:7.80 
GeneChip 脳:4.30  血:8.75  結:8.36  殖:6.12  筋:5.90  消:8.76  肝:7.32  肺:10.29  腎:5.21  泌:6.32 
CAGE 脳:2.34  血:5.06  結:3.25  殖:3.86  筋:3.86  消:3.83  肝:3.51  肺:5.32  腎:3.04  泌:3.29 
RNA-seq 脳:5.82  血:7.94  結:9.96  殖:5.39  筋:4.24  消:5.22  肝:5.91  肺:10.76  腎:4.89  泌:4.97 

ribosomal protein S27-like

同義遺伝子名RPS27L, 40S ribosomal protein S27-like protein, ribosomal protein S27-like
Refseq IDNM_015920
GeneID51065
Unigene IDHs.108957
Probe set ID218007_s_at
3Dbodymap
EST 脳:20.30  血:60.00  結:266.60  殖:64.30  筋:164.00  消:10.10  肝:295.60  肺:44.00  腎:67.20  泌:58.20 
GeneChip 脳:8.21  血:9.26  結:9.07  殖:9.42  筋:9.02  消:9.30  肝:9.32  肺:9.35  腎:9.96  泌:9.57 
CAGE 脳:4.54  血:4.68  結:5.29  殖:4.81  筋:5.26  消:5.36  肝:5.48  肺:5.15  腎:5.47  泌:5.52 
RNA-seq 脳:4.32  血:6.17  結:5.50  殖:6.11  筋:5.61  消:6.80  肝:5.56  肺:6.03  腎:5.73  泌:5.87 

deleted in liver cancer 1

同義遺伝子名FLJ21120, Dlc-1, HP protein, Rho-GTPase-activating protein 7, Rho-type GTPase-activating protein 7, StARD12, START domain-containing protein 12, STARD12, p122-RhoGAP, Deleted in liver cancer 1 protein, KIAA1723, StAR-related lipid transfer protein 12, deleted in liver cancer 1, ARHGAP7, DLC-1
Refseq IDNM_001164271
GeneID10395
Unigene IDHs.134296
Probe set ID210762_s_at
3Dbodymap
EST 脳:89.50  血:75.60  結:173.50  殖:90.30  筋:218.60  消:15.10  肝:21.10  肺:317.70  腎:57.60  泌:139.80 
GeneChip 脳:7.55  血:7.20  結:8.17  殖:7.26  筋:7.55  消:7.19  肝:7.78  肺:9.81  腎:7.35  泌:7.12 
CAGE 脳:3.98  血:3.57  結:5.28  殖:4.00  筋:4.43  消:4.02  肝:4.91  肺:5.59  腎:4.01  泌:3.52 
RNA-seq 脳:2.63  血:2.96  結:4.07  殖:2.62  筋:2.18  消:3.54  肝:2.95  肺:5.11  腎:3.04  泌:3.52 

deleted in liver cancer 1

同義遺伝子名FLJ21120, Dlc-1, HP protein, Rho-GTPase-activating protein 7, Rho-type GTPase-activating protein 7, StARD12, START domain-containing protein 12, STARD12, p122-RhoGAP, Deleted in liver cancer 1 protein, KIAA1723, StAR-related lipid transfer protein 12, deleted in liver cancer 1, ARHGAP7, DLC-1
Refseq IDNM_006094
GeneID10395
Unigene IDHs.134296
Probe set ID210762_s_at
3Dbodymap
EST 脳:89.50  血:75.60  結:173.50  殖:90.30  筋:218.60  消:15.10  肝:21.10  肺:317.70  腎:57.60  泌:139.80 
GeneChip 脳:7.55  血:7.20  結:8.17  殖:7.26  筋:7.55  消:7.19  肝:7.78  肺:9.81  腎:7.35  泌:7.12 
CAGE 脳:3.98  血:3.57  結:5.28  殖:4.00  筋:4.43  消:4.02  肝:4.91  肺:5.59  腎:4.01  泌:3.52 
RNA-seq 脳:1.19  血:1.79  結:3.30  殖:1.35  筋:0.90  消:2.52  肝:0.32  肺:4.18  腎:0.49  泌:2.06 

deleted in liver cancer 1

同義遺伝子名FLJ21120, Dlc-1, HP protein, Rho-GTPase-activating protein 7, Rho-type GTPase-activating protein 7, StARD12, START domain-containing protein 12, STARD12, p122-RhoGAP, Deleted in liver cancer 1 protein, KIAA1723, StAR-related lipid transfer protein 12, deleted in liver cancer 1, ARHGAP7, DLC-1
Refseq IDNM_182643
GeneID10395
Unigene IDHs.134296
Probe set ID210762_s_at
3Dbodymap
EST 脳:89.50  血:75.60  結:173.50  殖:90.30  筋:218.60  消:15.10  肝:21.10  肺:317.70  腎:57.60  泌:139.80 
GeneChip 脳:7.55  血:7.20  結:8.17  殖:7.26  筋:7.55  消:7.19  肝:7.78  肺:9.81  腎:7.35  泌:7.12 
CAGE 脳:3.98  血:3.57  結:5.28  殖:4.00  筋:4.43  消:4.02  肝:4.91  肺:5.59  腎:4.01  泌:3.52 
RNA-seq 脳:1.30  血:1.14  結:2.90  殖:1.73  筋:1.31  消:1.74  肝:0.02  肺:1.16  腎:0.15  泌:1.50 

family with sequence similarity 162, member A

同義遺伝子名chromsome 3 open reading frame 28, chromosome 3 open reading frame 28, E2IG5, HGTD-P, C3orf28
Refseq IDNM_014367
GeneID26355
Unigene IDHs.584881
Probe set ID220942_x_at
3Dbodymap
EST 脳:31.20  血:44.30  結:41.80  殖:47.90  筋:187.40  消:20.10  肝:31.70  肺:48.90  腎:38.40  泌:128.10 
GeneChip 脳:8.58  血:8.46  結:8.92  殖:8.82  筋:9.52  消:9.40  肝:9.63  肺:8.13  腎:9.35  泌:8.81 
CAGE 脳:4.62  血:3.90  結:3.56  殖:4.15  筋:4.97  消:4.63  肝:4.67  肺:3.87  腎:4.76  泌:4.35 
RNA-seq 脳:5.41  血:4.64  結:4.40  殖:5.90  筋:5.31  消:6.18  肝:5.89  肺:4.51  腎:5.95  泌:4.82 

NLR family, pyrin domain containing 1

同義遺伝子名NAC-alpha/beta/gamma/delta, NAC, Caspase recruitment domain protein 7, CARD7, NALP1, PP1044, DKFZp586O1822, KIAA0926, NACHT, LRR and PYD-containing protein 1, DEFCAP, DEFCAP-L/S
Refseq IDNM_001033053
GeneID22861
Unigene ID-
Probe set ID218380_at
3Dbodymap
EST nodata
GeneChip 脳:9.49  血:7.00  結:6.94  殖:7.42  筋:6.05  消:6.47  肝:5.65  肺:7.19  腎:6.04  泌:7.27 
CAGE 脳:2.01  血:4.15  結:3.96  殖:2.98  筋:3.22  消:3.00  肝:1.69  肺:4.01  腎:2.98  泌:2.36 
RNA-seq 脳:0.14  血:2.77  結:1.82  殖:0.96  筋:0.44  消:0.77  肝:0.20  肺:1.01  腎:0.58  泌:1.59