結果一覧 44 件中 1 - 10 件を表示

最初最後
リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

pleckstrin homology domain containing, family B (evectins) member 1

同義遺伝子名PLEKHB1, PHRET1, PH domain-containing protein in retina 1, PHR1, KPL1, Pleckstrin homology domain retinal protein 1
Refseq IDNM_001130033
GeneID58473
Unigene IDHs.445489
Probe set ID209504_s_at
3Dbodymap
EST 脳:947.30  血:13.00  結:9.60  殖:19.20  筋:23.40  消:70.40  肝:-  肺:39.10  腎:38.40  泌:104.80 
GeneChip 脳:10.30  血:5.02  結:4.41  殖:4.93  筋:5.15  消:5.66  肝:3.92  肺:5.25  腎:5.57  泌:5.98 
CAGE 脳:6.46  血:2.48  結:1.12  殖:2.04  筋:2.01  消:2.74  肝:0.78  肺:2.74  腎:2.34  泌:4.01 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.00  結:0.00  殖:0.05  筋:0.00  消:0.00  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.02 

pleckstrin homology domain containing, family B (evectins) member 1

同義遺伝子名PLEKHB1, PHRET1, PH domain-containing protein in retina 1, PHR1, KPL1, Pleckstrin homology domain retinal protein 1
Refseq IDNM_001130034
GeneID58473
Unigene IDHs.445489
Probe set ID209504_s_at
3Dbodymap
EST 脳:947.30  血:13.00  結:9.60  殖:19.20  筋:23.40  消:70.40  肝:-  肺:39.10  腎:38.40  泌:104.80 
GeneChip 脳:10.30  血:5.02  結:4.41  殖:4.93  筋:5.15  消:5.66  肝:3.92  肺:5.25  腎:5.57  泌:5.98 
CAGE 脳:6.46  血:2.48  結:1.12  殖:2.04  筋:2.01  消:2.74  肝:0.78  肺:2.74  腎:2.34  泌:4.01 
RNA-seq 脳:2.85  血:0.00  結:0.00  殖:0.04  筋:0.00  消:0.00  肝:0.00  肺:0.11  腎:0.00  泌:0.10 

pleckstrin homology domain containing, family B (evectins) member 1

同義遺伝子名PLEKHB1, PHRET1, PH domain-containing protein in retina 1, PHR1, KPL1, Pleckstrin homology domain retinal protein 1
Refseq IDNM_001130035
GeneID58473
Unigene IDHs.445489
Probe set ID209504_s_at
3Dbodymap
EST 脳:947.30  血:13.00  結:9.60  殖:19.20  筋:23.40  消:70.40  肝:-  肺:39.10  腎:38.40  泌:104.80 
GeneChip 脳:10.30  血:5.02  結:4.41  殖:4.93  筋:5.15  消:5.66  肝:3.92  肺:5.25  腎:5.57  泌:5.98 
CAGE 脳:6.46  血:2.48  結:1.12  殖:2.04  筋:2.01  消:2.74  肝:0.78  肺:2.74  腎:2.34  泌:4.01 
RNA-seq 脳:8.17  血:3.55  結:1.44  殖:3.13  筋:2.03  消:4.56  肝:0.61  肺:3.37  腎:2.20  泌:3.12 

pleckstrin homology domain containing, family B (evectins) member 1

同義遺伝子名PLEKHB1, PHRET1, PH domain-containing protein in retina 1, PHR1, KPL1, Pleckstrin homology domain retinal protein 1
Refseq IDNM_001130036
GeneID58473
Unigene IDHs.445489
Probe set ID209504_s_at
3Dbodymap
EST 脳:947.30  血:13.00  結:9.60  殖:19.20  筋:23.40  消:70.40  肝:-  肺:39.10  腎:38.40  泌:104.80 
GeneChip 脳:10.30  血:5.02  結:4.41  殖:4.93  筋:5.15  消:5.66  肝:3.92  肺:5.25  腎:5.57  泌:5.98 
CAGE 脳:6.46  血:2.48  結:1.12  殖:2.04  筋:2.01  消:2.74  肝:0.78  肺:2.74  腎:2.34  泌:4.01 
RNA-seq 脳:2.71  血:0.00  結:0.24  殖:0.16  筋:0.00  消:2.20  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.11 

pleckstrin homology domain containing, family B (evectins) member 1

同義遺伝子名PLEKHB1, PHRET1, PH domain-containing protein in retina 1, PHR1, KPL1, Pleckstrin homology domain retinal protein 1
Refseq IDNM_021200
GeneID58473
Unigene IDHs.445489
Probe set ID209504_s_at
3Dbodymap
EST 脳:947.30  血:13.00  結:9.60  殖:19.20  筋:23.40  消:70.40  肝:-  肺:39.10  腎:38.40  泌:104.80 
GeneChip 脳:10.30  血:5.02  結:4.41  殖:4.93  筋:5.15  消:5.66  肝:3.92  肺:5.25  腎:5.57  泌:5.98 
CAGE 脳:6.46  血:2.48  結:1.12  殖:2.04  筋:2.01  消:2.74  肝:0.78  肺:2.74  腎:2.34  泌:4.01 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.00  結:0.00  殖:0.00  筋:0.00  消:0.00  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.00 

opsin 3

同義遺伝子名OPN3, Encephalopsin, opsin 3 (encephalopsin, panopsin), Panopsin, Opsin-3, ECPN, NMO-1
Refseq IDNM_014322
GeneID23596
Unigene ID-
Probe set ID219032_x_at
3Dbodymap
EST nodata
GeneChip 脳:6.15  血:5.88  結:5.76  殖:6.23  筋:5.48  消:5.81  肝:7.15  肺:7.95  腎:6.45  泌:6.06 
CAGE 脳:2.74  血:2.95  結:2.89  殖:2.85  筋:1.99  消:2.66  肝:3.77  肺:3.52  腎:2.61  泌:2.77 
RNA-seq 脳:3.29  血:3.53  結:2.09  殖:2.54  筋:1.09  消:2.28  肝:2.95  肺:3.38  腎:3.16  泌:2.36 

unc-119 homolog (C. elegans)

同義遺伝子名unc-119 homolog (C. elegans), Retinal protein 4, unc119 (C.elegans) homolog, HRG4, RG4, Unc-119 protein homolog, UNC119
Refseq IDNM_005148
GeneID9094
Unigene IDHs.410455
Probe set ID203271_s_at
3Dbodymap
EST 脳:50.70  血:62.60  結:6.40  殖:38.30  筋:7.80  消:-  肝:-  肺:39.10  腎:28.80  泌:42.70 
GeneChip 脳:7.34  血:7.31  結:7.26  殖:7.11  筋:7.11  消:7.17  肝:7.21  肺:7.26  腎:7.44  泌:7.32 
CAGE 脳:3.12  血:3.29  結:3.15  殖:3.37  筋:2.64  消:3.01  肝:3.76  肺:2.88  腎:3.09  泌:3.03 
RNA-seq 脳:2.68  血:3.16  結:2.53  殖:3.33  筋:1.48  消:2.12  肝:3.09  肺:2.48  腎:3.06  泌:3.12 

unc-119 homolog (C. elegans)

同義遺伝子名unc-119 homolog (C. elegans), Retinal protein 4, unc119 (C.elegans) homolog, HRG4, RG4, Unc-119 protein homolog, UNC119
Refseq IDNM_054035
GeneID9094
Unigene IDHs.410455
Probe set ID203271_s_at
3Dbodymap
EST 脳:50.70  血:62.60  結:6.40  殖:38.30  筋:7.80  消:-  肝:-  肺:39.10  腎:28.80  泌:42.70 
GeneChip 脳:7.34  血:7.31  結:7.26  殖:7.11  筋:7.11  消:7.17  肝:7.21  肺:7.26  腎:7.44  泌:7.32 
CAGE 脳:3.12  血:3.29  結:3.15  殖:3.37  筋:2.64  消:3.01  肝:3.76  肺:2.88  腎:3.09  泌:3.03 
RNA-seq 脳:1.19  血:3.88  結:0.84  殖:1.38  筋:0.32  消:0.97  肝:0.53  肺:1.33  腎:1.41  泌:1.71 

phosphatidylinositol transfer protein, membrane-associated 1

同義遺伝子名NIR2, PITPNM, RDGBA1, Pyk2 N-terminal domain-interacting receptor 2, Drosophila retinal degeneration B homolog, RDGB, Rd9, RDGB1, PITPNM1, DRES9, NIR-2
Refseq IDNM_001130848
GeneID9600
Unigene IDHs.372295
Probe set ID203826_s_at
3Dbodymap
EST 脳:67.50  血:73.00  結:28.90  殖:8.20  筋:-  消:30.20  肝:-  肺:34.20  腎:-  泌:19.40 
GeneChip 脳:6.83  血:6.26  結:6.06  殖:5.94  筋:6.22  消:6.12  肝:5.99  肺:6.19  腎:6.33  泌:6.00 
CAGE 脳:3.02  血:2.66  結:1.57  殖:1.80  筋:1.80  消:2.58  肝:2.28  肺:2.30  腎:2.38  泌:2.11 
RNA-seq 脳:0.54  血:0.73  結:0.00  殖:0.65  筋:0.93  消:0.67  肝:0.48  肺:1.64  腎:0.00  泌:0.23 

phosphatidylinositol transfer protein, membrane-associated 1

同義遺伝子名NIR2, PITPNM, RDGBA1, Pyk2 N-terminal domain-interacting receptor 2, Drosophila retinal degeneration B homolog, RDGB, Rd9, RDGB1, PITPNM1, DRES9, NIR-2
Refseq IDNM_004910
GeneID9600
Unigene IDHs.372295
Probe set ID203826_s_at
3Dbodymap
EST 脳:67.50  血:73.00  結:28.90  殖:8.20  筋:-  消:30.20  肝:-  肺:34.20  腎:-  泌:19.40 
GeneChip 脳:6.83  血:6.26  結:6.06  殖:5.94  筋:6.22  消:6.12  肝:5.99  肺:6.19  腎:6.33  泌:6.00 
CAGE 脳:3.02  血:2.66  結:1.57  殖:1.80  筋:1.80  消:2.58  肝:2.28  肺:2.30  腎:2.38  泌:2.11 
RNA-seq 脳:2.50  血:3.25  結:2.13  殖:1.48  筋:0.81  消:1.28  肝:0.52  肺:2.78  腎:3.13  泌:1.93 
最初最後