結果一覧 206 件中 11 - 20 件を表示

リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

cytochrome P450, family 2, subfamily C, polypeptide 9

同義遺伝子名P-450MP, P450IIC9, MGC88320, (S)-limonene 7-monooxygenase, P450 MP-4, CYPIIC9, CPC9, (R)-limonene 6-monooxygenase, P450 PB-1, Cytochrome P450 2C9, P450 MP-4/MP-8, CYP2C10, CYP2C9, S-mephenytoin 4-hydroxylase, (S)-limonene 6-monooxygenase
Refseq IDNM_000771
GeneID1559
Unigene IDHs.282624
Probe set ID216025_x_at
3Dbodymap
EST 脳:0.80  血:-  結:-  殖:-  筋:7.80  消:5.00  肝:443.30  肺:-  腎:19.20  泌:7.80 
GeneChip 脳:5.90  血:5.93  結:5.97  殖:5.61  筋:5.92  消:6.67  肝:11.36  肺:5.68  腎:5.98  泌:5.83 
CAGE 脳:0.08  血:0.00  結:0.00  殖:0.03  筋:0.07  消:2.59  肝:6.50  肺:0.00  腎:0.04  泌:0.01 
RNA-seq 脳:0.01  血:0.00  結:0.00  殖:0.00  筋:0.03  消:0.04  肝:9.05  肺:0.22  腎:0.60  泌:0.03 

hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 6 homolog (mouse)

同義遺伝子名RODH, hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 6, 3-hydroxysteroid epimerase, HSD17B6, HSE
Refseq IDNM_003725
GeneID8630
Unigene IDHs.524513
Probe set ID205700_at
3Dbodymap
EST 脳:22.00  血:5.20  結:16.10  殖:20.50  筋:15.60  消:5.00  肝:137.20  肺:9.80  腎:-  泌:- 
GeneChip 脳:5.61  血:5.11  結:4.47  殖:6.46  筋:4.86  消:5.05  肝:10.95  肺:7.01  腎:4.04  泌:4.71 
CAGE 脳:1.82  血:0.86  結:0.26  殖:2.66  筋:0.35  消:1.56  肝:6.46  肺:3.21  腎:2.09  泌:0.76 
RNA-seq 脳:2.78  血:1.42  結:0.47  殖:3.43  筋:0.29  消:2.54  肝:8.50  肺:3.56  腎:1.30  泌:2.47 

cytochrome P450, family 2, subfamily C, polypeptide 9

同義遺伝子名P-450MP, P450IIC9, MGC88320, (S)-limonene 7-monooxygenase, P450 MP-4, CYPIIC9, CPC9, (R)-limonene 6-monooxygenase, P450 PB-1, Cytochrome P450 2C9, P450 MP-4/MP-8, CYP2C10, CYP2C9, S-mephenytoin 4-hydroxylase, (S)-limonene 6-monooxygenase
Refseq IDNM_000771
GeneID1559
Unigene IDHs.282624
Probe set ID216661_x_at
3Dbodymap
EST 脳:0.80  血:-  結:-  殖:-  筋:7.80  消:5.00  肝:443.30  肺:-  腎:19.20  泌:7.80 
GeneChip 脳:5.79  血:5.92  結:5.97  殖:5.56  筋:5.95  消:6.47  肝:10.82  肺:5.67  腎:5.94  泌:5.89 
CAGE 脳:0.08  血:0.00  結:0.00  殖:0.03  筋:0.07  消:2.59  肝:6.50  肺:0.00  腎:0.04  泌:0.01 
RNA-seq 脳:0.01  血:0.00  結:0.00  殖:0.00  筋:0.03  消:0.04  肝:9.05  肺:0.22  腎:0.60  泌:0.03 

hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 6 homolog (mouse)

同義遺伝子名RODH, hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 6, 3-hydroxysteroid epimerase, HSD17B6, HSE
Refseq IDNM_003725
GeneID8630
Unigene IDHs.524513
Probe set ID37512_at
3Dbodymap
EST 脳:22.00  血:5.20  結:16.10  殖:20.50  筋:15.60  消:5.00  肝:137.20  肺:9.80  腎:-  泌:- 
GeneChip 脳:4.27  血:4.22  結:3.44  殖:5.61  筋:3.59  消:3.81  肝:10.77  肺:6.10  腎:2.90  泌:3.72 
CAGE 脳:1.82  血:0.86  結:0.26  殖:2.66  筋:0.35  消:1.56  肝:6.46  肺:3.21  腎:2.09  泌:0.76 
RNA-seq 脳:2.78  血:1.42  結:0.47  殖:3.43  筋:0.29  消:2.54  肝:8.50  肺:3.56  腎:1.30  泌:2.47 

acireductone dioxygenase 1

同義遺伝子名MTCBP1, HMFT1638, SIPL, acireductone dioxygenase 1, ARD, Aci-reductone dioxygenase, ADI1, APL1, MTCBP-1, Submergence-induced protein 2 homolog, FLJ10913
Refseq IDNM_018269
GeneID55256
Unigene IDHs.502773
Probe set ID217761_at
3Dbodymap
EST 脳:75.10  血:41.70  結:41.80  殖:119.00  筋:132.70  消:90.50  肝:179.40  肺:107.50  腎:124.80  泌:58.20 
GeneChip 脳:6.86  血:7.65  結:7.91  殖:7.93  筋:8.63  消:7.82  肝:10.52  肺:7.63  腎:9.73  泌:7.79 
CAGE 脳:3.63  血:4.23  結:4.05  殖:4.15  筋:5.12  消:4.93  肝:6.23  肺:4.24  腎:4.64  泌:4.13 
RNA-seq 脳:4.69  血:5.46  結:4.74  殖:5.55  筋:5.59  消:5.42  肝:7.78  肺:5.06  腎:6.57  泌:5.56 

glutathione S-transferase omega 1

同義遺伝子名Glutathione transferase omega-1, GSTO1, GSTTLp28, GSTTLP28, DKFZp686H13163, glutathione S-transferase omega 1, GSTO 1-1
Refseq IDNM_004832
GeneID9446
Unigene IDHs.190028
Probe set ID201470_at
3Dbodymap
EST 脳:32.90  血:106.90  結:163.80  殖:65.70  筋:124.90  消:25.20  肝:95.00  肺:161.30  腎:48.00  泌:116.50 
GeneChip 脳:8.73  血:9.02  結:8.50  殖:8.58  筋:9.39  消:8.85  肝:10.47  肺:9.60  腎:9.43  泌:8.84 
CAGE 脳:3.79  血:4.17  結:4.40  殖:3.62  筋:4.83  消:4.26  肝:5.37  肺:4.55  腎:4.35  泌:4.11 
RNA-seq 脳:5.72  血:5.81  結:5.96  殖:5.71  筋:5.44  消:5.94  肝:7.52  肺:7.24  腎:6.15  泌:6.02 

cytochrome P450, family 2, subfamily C, polypeptide 9

同義遺伝子名P-450MP, P450IIC9, MGC88320, (S)-limonene 7-monooxygenase, P450 MP-4, CYPIIC9, CPC9, (R)-limonene 6-monooxygenase, P450 PB-1, Cytochrome P450 2C9, P450 MP-4/MP-8, CYP2C10, CYP2C9, S-mephenytoin 4-hydroxylase, (S)-limonene 6-monooxygenase
Refseq IDNM_000771
GeneID1559
Unigene IDHs.282624
Probe set ID214421_x_at
3Dbodymap
EST 脳:0.80  血:-  結:-  殖:-  筋:7.80  消:5.00  肝:443.30  肺:-  腎:19.20  泌:7.80 
GeneChip 脳:4.81  血:4.83  結:4.84  殖:4.48  筋:4.78  消:5.68  肝:10.31  肺:4.56  腎:5.00  泌:4.59 
CAGE 脳:0.08  血:0.00  結:0.00  殖:0.03  筋:0.07  消:2.59  肝:6.50  肺:0.00  腎:0.04  泌:0.01 
RNA-seq 脳:0.01  血:0.00  結:0.00  殖:0.00  筋:0.03  消:0.04  肝:9.05  肺:0.22  腎:0.60  泌:0.03 

cytochrome P450, family 1, subfamily A, polypeptide 2

同義遺伝子名CYP1A2, P450 4, P3-450, CP12, P450(PA), P450-P3, Cytochrome P450 1A2, CYPIA2, subfamily I (aromatic compound-inducible), P(3)450
Refseq IDNM_000761
GeneID1544
Unigene IDHs.136102
Probe set ID207609_s_at
3Dbodymap
EST 脳:66.70  血:62.60  結:128.50  殖:112.20  筋:109.30  消:45.30  肝:126.70  肺:48.90  腎:96.00  泌:124.30 
GeneChip 脳:4.87  血:4.82  結:5.01  殖:4.71  筋:4.91  消:4.80  肝:9.63  肺:4.92  腎:4.59  泌:4.86 
CAGE 脳:0.10  血:0.04  結:0.00  殖:0.00  筋:0.11  消:0.19  肝:5.91  肺:0.00  腎:0.04  泌:0.03 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.05  結:0.03  殖:0.03  筋:0.00  消:0.00  肝:3.10  肺:0.44  腎:0.04  泌:0.54 

cytochrome P450, family 3, subfamily A, polypeptide 4

同義遺伝子名P450-PCN1, Cytochrome P450 3A4, Nifedipine oxidase, P450C3, P450PCN1, CYP3A4, MGC126680, CYP3A, Taurochenodeoxycholate 6-alpha-hydroxylase, CP34, CYPIIIA4, Quinine 3-monooxygenase, CP33, NF-25, CYP3A3
Refseq IDNM_017460
GeneID1576
Unigene ID-
Probe set ID205998_x_at
3Dbodymap
EST nodata
GeneChip 脳:7.24  血:7.15  結:6.87  殖:6.89  筋:6.95  消:7.05  肝:9.51  肺:7.19  腎:7.16  泌:7.14 
CAGE 脳:0.06  血:0.01  結:0.36  殖:0.05  筋:0.24  消:3.62  肝:8.26  肺:0.00  腎:0.04  泌:0.10 
RNA-seq 脳:0.01  血:0.00  結:0.02  殖:0.05  筋:0.01  消:0.01  肝:7.24  肺:0.01  腎:0.53  泌:0.04 

cellular repressor of E1A-stimulated genes 1

同義遺伝子名Cellular repressor of E1A-stimulated genes 1, UNQ727/PRO1409, cellular repressor of E1A-stimulated genes, cellular repressor of E1A-stimulated genes 1, CREG, Protein CREG1 precursor, CREG1
Refseq IDNM_003851
GeneID8804
Unigene ID-
Probe set ID201200_at
3Dbodymap
EST nodata
GeneChip 脳:7.65  血:8.40  結:9.17  殖:8.58  筋:8.27  消:8.38  肝:9.51  肺:8.75  腎:8.67  泌:8.75 
CAGE 脳:3.96  血:4.91  結:5.26  殖:4.75  筋:4.86  消:4.77  肝:5.49  肺:5.55  腎:5.08  泌:5.02 
RNA-seq 脳:4.63  血:6.09  結:5.94  殖:6.22  筋:5.27  消:5.68  肝:6.67  肺:6.09  腎:5.83  泌:5.89