結果一覧 27 件中 11 - 20 件を表示

リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

complement component 8, gamma polypeptide

同義遺伝子名Complement component C8 gamma chain precursor, MGC142186, C8C, C8G, complement component 8, gamma polypeptide
Refseq IDNM_000606
GeneID733
Unigene IDHs.12851
Probe set ID210324_at
3Dbodymap
EST 脳:33.80  血:15.60  結:12.90  殖:50.60  筋:23.40  消:5.00  肝:-  肺:24.40  腎:28.80  泌:23.30 
GeneChip 脳:3.46  血:3.42  結:3.51  殖:3.41  筋:3.49  消:3.41  肝:8.41  肺:3.39  腎:3.30  泌:3.52 
CAGE 脳:0.10  血:0.03  結:0.14  殖:0.02  筋:0.04  消:1.60  肝:5.99  肺:0.00  腎:0.19  泌:0.02 
RNA-seq 脳:0.15  血:0.17  結:0.05  殖:0.26  筋:0.20  消:0.01  肝:7.16  肺:0.08  腎:0.22  泌:0.21 

perforin 1 (pore forming protein)

同義遺伝子名perforin 1 (pore forming protein), Perforin-1 precursor, PRF1, HPLH2, FLH2, Cytolysin, MGC65093, PFP, Lymphocyte pore-forming protein
Refseq IDNM_001083116
GeneID5551
Unigene IDHs.2200
Probe set ID214617_at
3Dbodymap
EST 脳:5.10  血:307.70  結:3.20  殖:6.80  筋:-  消:10.10  肝:10.60  肺:53.80  腎:19.20  泌:3.90 
GeneChip 脳:6.03  血:7.16  結:6.88  殖:6.26  筋:6.23  消:6.59  肝:7.25  肺:8.36  腎:6.21  泌:6.22 
CAGE 脳:0.36  血:2.62  結:2.41  殖:1.37  筋:1.07  消:1.75  肝:1.93  肺:3.36  腎:1.09  泌:0.88 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.41  結:0.00  殖:0.05  筋:0.00  消:0.00  肝:0.00  肺:0.13  腎:0.00  泌:0.00 

perforin 1 (pore forming protein)

同義遺伝子名perforin 1 (pore forming protein), Perforin-1 precursor, PRF1, HPLH2, FLH2, Cytolysin, MGC65093, PFP, Lymphocyte pore-forming protein
Refseq IDNM_005041
GeneID5551
Unigene IDHs.2200
Probe set ID214617_at
3Dbodymap
EST 脳:5.10  血:307.70  結:3.20  殖:6.80  筋:-  消:10.10  肝:10.60  肺:53.80  腎:19.20  泌:3.90 
GeneChip 脳:6.03  血:7.16  結:6.88  殖:6.26  筋:6.23  消:6.59  肝:7.25  肺:8.36  腎:6.21  泌:6.22 
CAGE 脳:0.36  血:2.62  結:2.41  殖:1.37  筋:1.07  消:1.75  肝:1.93  肺:3.36  腎:1.09  泌:0.88 
RNA-seq 脳:0.11  血:4.12  結:1.84  殖:1.15  筋:0.57  消:0.36  肝:1.37  肺:4.30  腎:0.38  泌:1.47 

hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1

同義遺伝子名HGPRTase, Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase, HPRT1, HPRT, HGPRT
Refseq IDNM_000194
GeneID3251
Unigene IDHs.412707
Probe set ID202854_at
3Dbodymap
EST 脳:37.10  血:49.50  結:32.10  殖:28.70  筋:15.60  消:15.10  肝:-  肺:9.80  腎:67.20  泌:85.40 
GeneChip 脳:8.14  血:7.03  結:6.53  殖:7.40  筋:6.97  消:7.14  肝:7.16  肺:6.55  腎:7.76  泌:7.06 
CAGE 脳:4.21  血:3.46  結:3.07  殖:3.56  筋:3.38  消:3.23  肝:3.44  肺:3.29  腎:3.59  泌:3.51 
RNA-seq 脳:5.89  血:3.79  結:3.67  殖:4.90  筋:3.40  消:3.96  肝:3.33  肺:4.37  腎:5.22  泌:4.14 

apolipoprotein L, 1

同義遺伝子名Apolipoprotein-L1 precursor, APOL, Apo-L, ApoL-I, APOL-I, APOL1, apolipoprotein L, 1, APO-L, Apolipoprotein L, Apolipoprotein L-I, ApoL
Refseq IDNM_001136540
GeneID8542
Unigene IDHs.114309
Probe set ID209546_s_at
3Dbodymap
EST 脳:52.30  血:211.20  結:205.60  殖:80.70  筋:31.20  消:422.60  肝:95.00  肺:268.80  腎:105.60  泌:42.70 
GeneChip 脳:6.14  血:6.84  結:6.62  殖:6.82  筋:6.68  消:6.88  肝:7.81  肺:7.73  腎:6.60  泌:6.50 
CAGE 脳:1.72  血:3.19  結:3.84  殖:3.44  筋:3.22  消:3.38  肝:4.69  肺:3.89  腎:3.77  泌:2.93 
RNA-seq 脳:0.00  血:1.55  結:0.59  殖:1.33  筋:0.22  消:1.07  肝:0.28  肺:1.50  腎:0.00  泌:0.25 

apolipoprotein L, 1

同義遺伝子名Apolipoprotein-L1 precursor, APOL, Apo-L, ApoL-I, APOL-I, APOL1, apolipoprotein L, 1, APO-L, Apolipoprotein L, Apolipoprotein L-I, ApoL
Refseq IDNM_001136541
GeneID8542
Unigene IDHs.114309
Probe set ID209546_s_at
3Dbodymap
EST 脳:52.30  血:211.20  結:205.60  殖:80.70  筋:31.20  消:422.60  肝:95.00  肺:268.80  腎:105.60  泌:42.70 
GeneChip 脳:6.14  血:6.84  結:6.62  殖:6.82  筋:6.68  消:6.88  肝:7.81  肺:7.73  腎:6.60  泌:6.50 
CAGE 脳:1.72  血:3.19  結:3.84  殖:3.44  筋:3.22  消:3.38  肝:4.69  肺:3.89  腎:3.77  泌:2.93 
RNA-seq 脳:2.10  血:0.00  結:2.03  殖:2.85  筋:0.64  消:0.86  肝:0.29  肺:4.18  腎:0.00  泌:1.20 

apolipoprotein L, 1

同義遺伝子名Apolipoprotein-L1 precursor, APOL, Apo-L, ApoL-I, APOL-I, APOL1, apolipoprotein L, 1, APO-L, Apolipoprotein L, Apolipoprotein L-I, ApoL
Refseq IDNM_003661
GeneID8542
Unigene IDHs.114309
Probe set ID209546_s_at
3Dbodymap
EST 脳:52.30  血:211.20  結:205.60  殖:80.70  筋:31.20  消:422.60  肝:95.00  肺:268.80  腎:105.60  泌:42.70 
GeneChip 脳:6.14  血:6.84  結:6.62  殖:6.82  筋:6.68  消:6.88  肝:7.81  肺:7.73  腎:6.60  泌:6.50 
CAGE 脳:1.72  血:3.19  結:3.84  殖:3.44  筋:3.22  消:3.38  肝:4.69  肺:3.89  腎:3.77  泌:2.93 
RNA-seq 脳:0.57  血:4.15  結:4.17  殖:4.78  筋:2.86  消:4.63  肝:4.59  肺:5.76  腎:4.74  泌:4.17 

apolipoprotein L, 1

同義遺伝子名Apolipoprotein-L1 precursor, APOL, Apo-L, ApoL-I, APOL-I, APOL1, apolipoprotein L, 1, APO-L, Apolipoprotein L, Apolipoprotein L-I, ApoL
Refseq IDNM_145343
GeneID8542
Unigene IDHs.114309
Probe set ID209546_s_at
3Dbodymap
EST 脳:52.30  血:211.20  結:205.60  殖:80.70  筋:31.20  消:422.60  肝:95.00  肺:268.80  腎:105.60  泌:42.70 
GeneChip 脳:6.14  血:6.84  結:6.62  殖:6.82  筋:6.68  消:6.88  肝:7.81  肺:7.73  腎:6.60  泌:6.50 
CAGE 脳:1.72  血:3.19  結:3.84  殖:3.44  筋:3.22  消:3.38  肝:4.69  肺:3.89  腎:3.77  泌:2.93 
RNA-seq 脳:0.15  血:0.00  結:0.78  殖:0.46  筋:0.08  消:0.00  肝:0.40  肺:2.21  腎:0.17  泌:0.15 

tissue specific transplantation antigen P35B

同義遺伝子名Protein FX, TSTA3, Red cell NADP(H)-binding protein, P35B, tissue specific transplantation antigen P35B, GDP-L-fucose synthetase
Refseq IDNM_003313
GeneID7264
Unigene IDHs.404119
Probe set ID36936_at
3Dbodymap
EST 脳:42.20  血:39.10  結:57.80  殖:42.40  筋:15.60  消:90.50  肝:31.70  肺:68.40  腎:115.20  泌:31.10 
GeneChip 脳:6.43  血:7.00  結:7.17  殖:7.03  筋:6.39  消:7.71  肝:7.08  肺:6.73  腎:6.74  泌:7.29 
CAGE 脳:2.43  血:3.07  結:2.65  殖:3.22  筋:2.84  消:3.32  肝:3.97  肺:2.79  腎:2.83  泌:3.15 
RNA-seq 脳:2.67  血:4.05  結:4.32  殖:4.39  筋:3.30  消:3.76  肝:5.38  肺:3.82  腎:4.24  泌:4.47 

tissue specific transplantation antigen P35B

同義遺伝子名Protein FX, TSTA3, Red cell NADP(H)-binding protein, P35B, tissue specific transplantation antigen P35B, GDP-L-fucose synthetase
Refseq IDNM_003313
GeneID7264
Unigene IDHs.404119
Probe set ID201644_at
3Dbodymap
EST 脳:42.20  血:39.10  結:57.80  殖:42.40  筋:15.60  消:90.50  肝:31.70  肺:68.40  腎:115.20  泌:31.10 
GeneChip 脳:6.36  血:6.89  結:7.05  殖:6.83  筋:6.51  消:7.46  肝:6.83  肺:6.59  腎:6.63  泌:7.12 
CAGE 脳:2.43  血:3.07  結:2.65  殖:3.22  筋:2.84  消:3.32  肝:3.97  肺:2.79  腎:2.83  泌:3.15 
RNA-seq 脳:2.67  血:4.05  結:4.32  殖:4.39  筋:3.30  消:3.76  肝:5.38  肺:3.82  腎:4.24  泌:4.47