結果一覧 148 件中 1 - 10 件を表示

最初最後
リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

vimentin

同義遺伝子名FLJ36605, vimentin, VIM, Vimentin
Refseq IDNM_003380
GeneID7431
Unigene IDHs.628678
Probe set ID201426_s_at
3Dbodymap
EST 脳:-  血:-  結:-  殖:1.40  筋:-  消:-  肝:-  肺:-  腎:-  泌:- 
GeneChip 脳:8.82  血:11.65  結:12.28  殖:11.46  筋:10.29  消:10.82  肝:8.67  肺:11.55  腎:9.62  泌:11.09 
CAGE 脳:5.36  血:7.29  結:7.99  殖:7.10  筋:6.90  消:6.29  肝:4.99  肺:7.20  腎:6.53  泌:6.27 
RNA-seq 脳:6.57  血:9.85  結:10.69  殖:10.01  筋:7.75  消:9.72  肝:5.35  肺:9.27  腎:7.75  泌:9.78 

titin

同義遺伝子名TTN, HMERF, LGMD2J, CMPD4, Connectin, FLJ39564, CMD1G, FLJ43066, TMD, CMH9, FLJ26409, FLJ26020, Titin, titin, Rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.14, DKFZp451N061, FLJ32040, FLJ34413
Refseq IDNM_003319
GeneID7273
Unigene IDHs.134602
Probe set ID208195_at
3Dbodymap
EST 脳:97.90  血:109.50  結:424.10  殖:56.10  筋:5184.50  消:10.10  肝:559.40  肺:83.10  腎:28.80  泌:73.80 
GeneChip 脳:4.41  血:5.94  結:5.01  殖:4.34  筋:12.08  消:6.21  肝:4.40  肺:4.88  腎:4.03  泌:4.69 
CAGE 脳:0.87  血:2.54  結:6.45  殖:1.14  筋:8.26  消:1.68  肝:0.00  肺:1.50  腎:1.19  泌:2.10 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.37  結:0.07  殖:0.73  筋:6.72  消:0.03  肝:0.03  肺:0.05  腎:0.05  泌:2.18 

titin

同義遺伝子名TTN, HMERF, LGMD2J, CMPD4, Connectin, FLJ39564, CMD1G, FLJ43066, TMD, CMH9, FLJ26409, FLJ26020, Titin, titin, Rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.14, DKFZp451N061, FLJ32040, FLJ34413
Refseq IDNM_133378
GeneID7273
Unigene IDHs.134602
Probe set ID208195_at
3Dbodymap
EST 脳:97.90  血:109.50  結:424.10  殖:56.10  筋:5184.50  消:10.10  肝:559.40  肺:83.10  腎:28.80  泌:73.80 
GeneChip 脳:4.41  血:5.94  結:5.01  殖:4.34  筋:12.08  消:6.21  肝:4.40  肺:4.88  腎:4.03  泌:4.69 
CAGE 脳:0.87  血:2.54  結:6.45  殖:1.14  筋:8.26  消:1.68  肝:0.00  肺:1.50  腎:1.19  泌:2.10 
RNA-seq 脳:0.06  血:0.13  結:0.04  殖:0.20  筋:4.51  消:0.05  肝:0.01  肺:0.06  腎:0.04  泌:1.40 

titin

同義遺伝子名TTN, HMERF, LGMD2J, CMPD4, Connectin, FLJ39564, CMD1G, FLJ43066, TMD, CMH9, FLJ26409, FLJ26020, Titin, titin, Rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.14, DKFZp451N061, FLJ32040, FLJ34413
Refseq IDNM_133432
GeneID7273
Unigene IDHs.134602
Probe set ID208195_at
3Dbodymap
EST 脳:97.90  血:109.50  結:424.10  殖:56.10  筋:5184.50  消:10.10  肝:559.40  肺:83.10  腎:28.80  泌:73.80 
GeneChip 脳:4.41  血:5.94  結:5.01  殖:4.34  筋:12.08  消:6.21  肝:4.40  肺:4.88  腎:4.03  泌:4.69 
CAGE 脳:0.87  血:2.54  結:6.45  殖:1.14  筋:8.26  消:1.68  肝:0.00  肺:1.50  腎:1.19  泌:2.10 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.00  結:0.00  殖:0.00  筋:0.39  消:0.00  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.08 

titin

同義遺伝子名TTN, HMERF, LGMD2J, CMPD4, Connectin, FLJ39564, CMD1G, FLJ43066, TMD, CMH9, FLJ26409, FLJ26020, Titin, titin, Rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.14, DKFZp451N061, FLJ32040, FLJ34413
Refseq IDNM_133437
GeneID7273
Unigene IDHs.134602
Probe set ID208195_at
3Dbodymap
EST 脳:97.90  血:109.50  結:424.10  殖:56.10  筋:5184.50  消:10.10  肝:559.40  肺:83.10  腎:28.80  泌:73.80 
GeneChip 脳:4.41  血:5.94  結:5.01  殖:4.34  筋:12.08  消:6.21  肝:4.40  肺:4.88  腎:4.03  泌:4.69 
CAGE 脳:0.87  血:2.54  結:6.45  殖:1.14  筋:8.26  消:1.68  肝:0.00  肺:1.50  腎:1.19  泌:2.10 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.00  結:0.00  殖:0.00  筋:1.21  消:0.00  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.21 

myosin, heavy chain 6, cardiac muscle, alpha

同義遺伝子名ASD3, Myosin heavy chain, cardiac muscle alpha isoform, MyHC-alpha, alpha-MHC, MYHCA, MYH6, heavy polypeptide 6, MYHC
Refseq IDNM_002471
GeneID4624
Unigene IDHs.278432
Probe set ID204737_s_at
3Dbodymap
EST 脳:28.70  血:-  結:106.00  殖:19.20  筋:5051.80  消:-  肝:21.10  肺:53.80  腎:-  泌:7.80 
GeneChip 脳:3.50  血:4.85  結:3.91  殖:3.51  筋:11.94  消:5.24  肝:3.41  肺:3.47  腎:3.46  泌:3.74 
CAGE 脳:0.00  血:0.16  結:0.00  殖:0.02  筋:4.20  消:0.08  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.15 
RNA-seq 脳:0.05  血:0.20  結:0.01  殖:0.62  筋:6.54  消:0.01  肝:0.04  肺:0.00  腎:0.00  泌:1.97 

myosin, heavy chain 7, cardiac muscle, beta

同義遺伝子名MYHCB, MyHC-beta, MGC138378, CMD1S, myosin, heavy chain 7, cardiac muscle, beta, Myosin heavy chain, cardiac muscle beta isoform, heavy polypeptide 7, MPD1, MGC138376, CMH1, MYH7
Refseq IDNM_000257
GeneID4625
Unigene ID-
Probe set ID204737_s_at
3Dbodymap
EST nodata
GeneChip 脳:3.50  血:4.85  結:3.91  殖:3.51  筋:11.94  消:5.24  肝:3.41  肺:3.47  腎:3.46  泌:3.74 
CAGE 脳:0.19  血:2.38  結:4.81  殖:0.78  筋:8.45  消:1.30  肝:0.00  肺:0.00  腎:1.01  泌:1.66 
RNA-seq 脳:0.50  血:1.67  結:0.06  殖:1.98  筋:4.45  消:0.13  肝:0.30  肺:0.01  腎:0.06  泌:4.61 

tropomyosin 1 (alpha)

同義遺伝子名TPM1, Alpha-tropomyosin, TPM1-alpha, HTM-alpha, TMSA, tropomyosin 1 (alpha), TPM1-kappa, Tropomyosin 1 alpha chain
Refseq IDNM_000366
GeneID7168
Unigene IDHs.133892
Probe set ID206116_s_at
3Dbodymap
EST 脳:171.40  血:242.50  結:253.80  殖:346.10  筋:3482.40  消:508.10  肝:168.90  肺:219.90  腎:316.90  泌:178.60 
GeneChip 脳:5.80  血:7.63  結:7.72  殖:8.77  筋:11.87  消:9.39  肝:5.37  肺:6.64  腎:6.54  泌:7.52 
CAGE 脳:4.38  血:4.82  結:5.85  殖:6.14  筋:8.37  消:6.99  肝:4.08  肺:4.94  腎:6.89  泌:4.91 
RNA-seq 脳:0.44  血:0.00  結:0.74  殖:1.49  筋:1.28  消:1.78  肝:0.07  肺:1.27  腎:1.40  泌:1.67 

tropomyosin 1 (alpha)

同義遺伝子名TPM1, Alpha-tropomyosin, TPM1-alpha, HTM-alpha, TMSA, tropomyosin 1 (alpha), TPM1-kappa, Tropomyosin 1 alpha chain
Refseq IDNM_001018004
GeneID7168
Unigene IDHs.133892
Probe set ID206116_s_at
3Dbodymap
EST 脳:171.40  血:242.50  結:253.80  殖:346.10  筋:3482.40  消:508.10  肝:168.90  肺:219.90  腎:316.90  泌:178.60 
GeneChip 脳:5.80  血:7.63  結:7.72  殖:8.77  筋:11.87  消:9.39  肝:5.37  肺:6.64  腎:6.54  泌:7.52 
CAGE 脳:4.38  血:4.82  結:5.85  殖:6.14  筋:8.37  消:6.99  肝:4.08  肺:4.94  腎:6.89  泌:4.91 
RNA-seq 脳:3.59  血:4.42  結:4.50  殖:5.72  筋:1.99  消:5.75  肝:1.50  肺:4.90  腎:5.32  泌:5.12 

tropomyosin 1 (alpha)

同義遺伝子名TPM1, Alpha-tropomyosin, TPM1-alpha, HTM-alpha, TMSA, tropomyosin 1 (alpha), TPM1-kappa, Tropomyosin 1 alpha chain
Refseq IDNM_001018005
GeneID7168
Unigene IDHs.133892
Probe set ID206116_s_at
3Dbodymap
EST 脳:171.40  血:242.50  結:253.80  殖:346.10  筋:3482.40  消:508.10  肝:168.90  肺:219.90  腎:316.90  泌:178.60 
GeneChip 脳:5.80  血:7.63  結:7.72  殖:8.77  筋:11.87  消:9.39  肝:5.37  肺:6.64  腎:6.54  泌:7.52 
CAGE 脳:4.38  血:4.82  結:5.85  殖:6.14  筋:8.37  消:6.99  肝:4.08  肺:4.94  腎:6.89  泌:4.91 
RNA-seq 脳:2.39  血:1.46  結:1.25  殖:2.68  筋:8.79  消:3.49  肝:0.22  肺:1.46  腎:0.92  泌:5.20 
最初最後