結果一覧 57 件中 51 - 57 件を表示

最初最後
リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

estrogen receptor 2 (ER beta)

同義遺伝子名ESR-BETA, Estrogen receptor beta, estrogen receptor 2 (ER beta), ESR2, Erb, ESTRB, ESRB, ER-BETA, ER-beta, NR3A2
Refseq IDNM_001040276
GeneID2100
Unigene IDHs.525392
Probe set ID211117_x_at
3Dbodymap
EST 脳:92.90  血:135.60  結:202.40  殖:145.00  筋:179.60  消:145.90  肝:84.40  肺:97.80  腎:230.50  泌:120.40 
GeneChip 脳:4.20  血:4.26  結:4.31  殖:4.05  筋:4.25  消:4.25  肝:4.24  肺:4.14  腎:4.14  泌:4.19 
CAGE 脳:0.10  血:0.82  結:0.84  殖:1.44  筋:0.09  消:0.88  肝:0.00  肺:0.40  腎:0.34  泌:0.42 
RNA-seq 脳:0.04  血:0.26  結:0.02  殖:0.27  筋:0.00  消:0.00  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.05  泌:0.03 

estrogen receptor 2 (ER beta)

同義遺伝子名ESR-BETA, Estrogen receptor beta, estrogen receptor 2 (ER beta), ESR2, Erb, ESTRB, ESRB, ER-BETA, ER-beta, NR3A2
Refseq IDNM_001437
GeneID2100
Unigene ID-
Probe set ID211117_x_at
3Dbodymap
EST nodata
GeneChip 脳:4.20  血:4.26  結:4.31  殖:4.05  筋:4.25  消:4.25  肝:4.24  肺:4.14  腎:4.14  泌:4.19 
CAGE 脳:0.10  血:0.82  結:0.84  殖:1.44  筋:0.09  消:0.88  肝:0.00  肺:0.40  腎:0.34  泌:0.42 
RNA-seq 脳:0.02  血:0.08  結:0.17  殖:0.75  筋:0.01  消:0.00  肝:0.00  肺:0.20  腎:0.00  泌:0.19 

estrogen receptor 2 (ER beta)

同義遺伝子名ESR-BETA, Estrogen receptor beta, estrogen receptor 2 (ER beta), ESR2, Erb, ESTRB, ESRB, ER-BETA, ER-beta, NR3A2
Refseq IDNM_001437
GeneID2100
Unigene IDHs.525392
Probe set ID211117_x_at
3Dbodymap
EST 脳:92.90  血:135.60  結:202.40  殖:145.00  筋:179.60  消:145.90  肝:84.40  肺:97.80  腎:230.50  泌:120.40 
GeneChip 脳:4.20  血:4.26  結:4.31  殖:4.05  筋:4.25  消:4.25  肝:4.24  肺:4.14  腎:4.14  泌:4.19 
CAGE 脳:0.10  血:0.82  結:0.84  殖:1.44  筋:0.09  消:0.88  肝:0.00  肺:0.40  腎:0.34  泌:0.42 
RNA-seq 脳:0.02  血:0.08  結:0.17  殖:0.75  筋:0.01  消:0.00  肝:0.00  肺:0.20  腎:0.00  泌:0.19 

estrogen receptor 1

同義遺伝子名ER-alpha, Era, ESR, estrogen receptor 1, Estrogen receptor, ER, NR3A1, ESR1, Estradiol receptor, ESRA, Estrogen receptor (ER), DKFZp686N23123
Refseq IDNM_000125
GeneID2099
Unigene IDHs.208124
Probe set ID215552_s_at
3Dbodymap
EST 脳:4.20  血:15.60  結:9.60  殖:34.20  筋:15.60  消:-  肝:-  肺:14.70  腎:28.80  泌:120.40 
GeneChip 脳:3.49  血:3.61  結:3.81  殖:3.97  筋:3.66  消:3.50  肝:3.68  肺:3.54  腎:3.59  泌:3.70 
CAGE 脳:0.46  血:1.80  結:2.05  殖:3.21  筋:1.67  消:1.04  肝:2.33  肺:2.13  腎:2.04  泌:2.24 
RNA-seq 脳:0.00  血:1.17  結:0.90  殖:1.29  筋:0.00  消:0.00  肝:0.00  肺:0.25  腎:0.00  泌:0.94 

estrogen receptor 1

同義遺伝子名ER-alpha, Era, ESR, estrogen receptor 1, Estrogen receptor, ER, NR3A1, ESR1, Estradiol receptor, ESRA, Estrogen receptor (ER), DKFZp686N23123
Refseq IDNM_001122740
GeneID2099
Unigene IDHs.208124
Probe set ID215552_s_at
3Dbodymap
EST 脳:4.20  血:15.60  結:9.60  殖:34.20  筋:15.60  消:-  肝:-  肺:14.70  腎:28.80  泌:120.40 
GeneChip 脳:3.49  血:3.61  結:3.81  殖:3.97  筋:3.66  消:3.50  肝:3.68  肺:3.54  腎:3.59  泌:3.70 
CAGE 脳:0.46  血:1.80  結:2.05  殖:3.21  筋:1.67  消:1.04  肝:2.33  肺:2.13  腎:2.04  泌:2.24 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.00  結:0.00  殖:0.05  筋:0.00  消:0.00  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.14 

estrogen receptor 1

同義遺伝子名ER-alpha, Era, ESR, estrogen receptor 1, Estrogen receptor, ER, NR3A1, ESR1, Estradiol receptor, ESRA, Estrogen receptor (ER), DKFZp686N23123
Refseq IDNM_001122741
GeneID2099
Unigene IDHs.208124
Probe set ID215552_s_at
3Dbodymap
EST 脳:4.20  血:15.60  結:9.60  殖:34.20  筋:15.60  消:-  肝:-  肺:14.70  腎:28.80  泌:120.40 
GeneChip 脳:3.49  血:3.61  結:3.81  殖:3.97  筋:3.66  消:3.50  肝:3.68  肺:3.54  腎:3.59  泌:3.70 
CAGE 脳:0.46  血:1.80  結:2.05  殖:3.21  筋:1.67  消:1.04  肝:2.33  肺:2.13  腎:2.04  泌:2.24 
RNA-seq 脳:0.08  血:0.00  結:0.00  殖:1.49  筋:0.22  消:0.42  肝:1.18  肺:0.64  腎:0.91  泌:0.19 

estrogen receptor 1

同義遺伝子名ER-alpha, Era, ESR, estrogen receptor 1, Estrogen receptor, ER, NR3A1, ESR1, Estradiol receptor, ESRA, Estrogen receptor (ER), DKFZp686N23123
Refseq IDNM_001122742
GeneID2099
Unigene IDHs.208124
Probe set ID215552_s_at
3Dbodymap
EST 脳:4.20  血:15.60  結:9.60  殖:34.20  筋:15.60  消:-  肝:-  肺:14.70  腎:28.80  泌:120.40 
GeneChip 脳:3.49  血:3.61  結:3.81  殖:3.97  筋:3.66  消:3.50  肝:3.68  肺:3.54  腎:3.59  泌:3.70 
CAGE 脳:0.46  血:1.80  結:2.05  殖:3.21  筋:1.67  消:1.04  肝:2.33  肺:2.13  腎:2.04  泌:2.24 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.00  結:0.21  殖:1.04  筋:0.14  消:0.00  肝:0.28  肺:0.23  腎:0.00  泌:0.59 
最初最後