結果一覧 64 件中 31 - 40 件を表示

リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

microtubule-associated protein 1B

同義遺伝子名MAP1B, DKFZp686F1345, FUTSCH, DKFZp686E1099, MAP5, FLJ38954, MAP 1B, Microtubule-associated protein 1B, microtubule-associated protein 1B
Refseq IDNM_005909
GeneID4131
Unigene IDHs.335079
Probe set ID214577_at
3Dbodymap
EST 脳:60.80  血:5.20  結:3.20  殖:10.90  筋:7.80  消:-  肝:10.60  肺:4.90  腎:9.60  泌:- 
GeneChip 脳:8.65  血:6.03  結:5.78  殖:5.89  筋:6.13  消:5.90  肝:5.13  肺:4.88  腎:5.27  泌:5.86 
CAGE 脳:6.77  血:3.42  結:5.05  殖:4.69  筋:4.90  消:3.97  肝:2.35  肺:3.59  腎:4.85  泌:4.00 
RNA-seq 脳:7.58  血:3.84  結:4.96  殖:4.84  筋:3.10  消:4.27  肝:0.90  肺:3.16  腎:3.20  泌:4.12 

platelet-activating factor acetylhydrolase, isoform Ib, subunit 1 (45kDa)

同義遺伝子名LIS2, PAFAHA, PAFAH alpha, Lissencephaly-1 protein, PAFAH, PAFAH1B1, LIS-1, LIS1, PAF-AH 45 kDa subunit, PAF-AH alpha, PAF acetylhydrolase 45 kDa subunit
Refseq IDNM_000430
GeneID5048
Unigene IDHs.77318
Probe set ID200813_s_at
3Dbodymap
EST 脳:341.90  血:140.80  結:144.60  殖:164.20  筋:78.10  消:120.70  肝:73.90  肺:195.50  腎:96.00  泌:77.70 
GeneChip 脳:8.27  血:6.18  結:6.45  殖:6.99  筋:6.73  消:6.43  肝:5.51  肺:6.14  腎:6.16  泌:6.24 
CAGE 脳:4.72  血:3.92  結:3.90  殖:4.14  筋:4.35  消:4.07  肝:3.75  肺:4.23  腎:4.03  泌:3.92 
RNA-seq 脳:6.23  血:4.42  結:4.53  殖:5.19  筋:5.12  消:4.82  肝:3.48  肺:4.31  腎:4.92  泌:5.14 

transient receptor potential cation channel, subfamily V, member 2

同義遺伝子名OTRPC2, VRL, Vanilloid receptor-like protein 1, TrpV2, osm-9-like TRP channel 2, MGC12549, TRPV2, VRL-1, VRL1
Refseq IDNM_016113
GeneID51393
Unigene IDHs.279746
Probe set ID219282_s_at
3Dbodymap
EST 脳:27.90  血:93.90  結:57.80  殖:23.30  筋:31.20  消:20.10  肝:-  肺:88.00  腎:76.80  泌:11.60 
GeneChip 脳:5.96  血:6.70  結:6.61  殖:5.87  筋:6.19  消:6.31  肝:5.92  肺:8.09  腎:5.70  泌:6.13 
CAGE 脳:1.79  血:3.22  結:3.61  殖:2.29  筋:2.32  消:2.40  肝:1.81  肺:3.61  腎:2.00  泌:1.89 
RNA-seq 脳:1.25  血:2.82  結:3.06  殖:2.23  筋:1.21  消:2.36  肝:0.93  肺:3.92  腎:1.48  泌:2.42 

nudE nuclear distribution gene E homolog (A. nidulans)-like 1

同義遺伝子名Mitosin-associated protein 1, DKFZp451M0318, EOPA, Protein Nudel, NUDEL, MITAP1, NDEL1, Nuclear distribution protein nudE-like 1
Refseq IDNM_001025579
GeneID81565
Unigene IDHs.372123
Probe set ID208093_s_at
3Dbodymap
EST 脳:141.00  血:93.90  結:122.10  殖:106.70  筋:78.10  消:70.40  肝:10.60  肺:112.40  腎:57.60  泌:66.00 
GeneChip 脳:7.39  血:7.27  結:7.40  殖:7.08  筋:6.85  消:7.12  肝:7.14  肺:7.98  腎:6.44  泌:7.12 
CAGE 脳:3.92  血:3.47  結:3.60  殖:3.70  筋:3.50  消:3.44  肝:3.08  肺:3.67  腎:3.45  泌:3.50 
RNA-seq 脳:1.34  血:1.69  結:3.03  殖:2.97  筋:2.62  消:3.14  肝:1.54  肺:2.89  腎:0.59  泌:2.15 

nudE nuclear distribution gene E homolog (A. nidulans)-like 1

同義遺伝子名Mitosin-associated protein 1, DKFZp451M0318, EOPA, Protein Nudel, NUDEL, MITAP1, NDEL1, Nuclear distribution protein nudE-like 1
Refseq IDNM_030808
GeneID81565
Unigene IDHs.372123
Probe set ID208093_s_at
3Dbodymap
EST 脳:141.00  血:93.90  結:122.10  殖:106.70  筋:78.10  消:70.40  肝:10.60  肺:112.40  腎:57.60  泌:66.00 
GeneChip 脳:7.39  血:7.27  結:7.40  殖:7.08  筋:6.85  消:7.12  肝:7.14  肺:7.98  腎:6.44  泌:7.12 
CAGE 脳:3.92  血:3.47  結:3.60  殖:3.70  筋:3.50  消:3.44  肝:3.08  肺:3.67  腎:3.45  泌:3.50 
RNA-seq 脳:4.49  血:3.82  結:3.78  殖:3.35  筋:1.01  消:2.85  肝:2.35  肺:4.37  腎:3.29  泌:3.16 

twinfilin, actin-binding protein, homolog 2 (Drosophila)

同義遺伝子名PTK9L, A6-related protein, MSTP011, A6RP, Protein tyrosine kinase 9-like, hA6RP, A6r, Twinfilin-2, Twinfilin-1-like protein
Refseq IDNM_007284
GeneID11344
Unigene IDHs.436439
Probe set ID202009_at
3Dbodymap
EST 脳:70.90  血:112.10  結:19.30  殖:67.00  筋:62.50  消:10.10  肝:52.80  肺:127.10  腎:9.60  泌:97.10 
GeneChip 脳:6.79  血:7.05  結:6.99  殖:6.65  筋:7.80  消:7.06  肝:6.87  肺:7.13  腎:6.58  泌:6.84 
CAGE 脳:3.01  血:3.89  結:3.90  殖:3.21  筋:3.08  消:3.47  肝:2.97  肺:3.62  腎:3.27  泌:2.81 
RNA-seq 脳:2.79  血:4.15  結:4.34  殖:4.00  筋:4.52  消:3.83  肝:2.09  肺:3.60  腎:3.57  泌:4.10 

microtubule-associated protein tau

同義遺伝子名MTBT2, MAPTL, Paired helical filament-tau, PHF-tau, Neurofibrillary tangle protein, FTDP-17, DDPAC, MAPT, MGC138549, microtubule-associated protein tau, TAU, MSTD, Microtubule-associated protein tau, FLJ31424, PPND, MTBT1
Refseq IDNM_001123066
GeneID4137
Unigene IDHs.101174
Probe set ID203930_s_at
3Dbodymap
EST 脳:262.60  血:-  結:6.40  殖:20.50  筋:39.00  消:10.10  肝:21.10  肺:19.60  腎:192.00  泌:42.70 
GeneChip 脳:7.58  血:4.61  結:4.74  殖:4.44  筋:5.14  消:4.72  肝:4.54  肺:4.47  腎:5.47  泌:4.89 
CAGE 脳:5.88  血:1.42  結:2.75  殖:2.18  筋:3.44  消:2.24  肝:0.55  肺:1.65  腎:3.39  泌:3.10 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.00  結:0.00  殖:0.00  筋:0.00  消:0.00  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.00 

microtubule-associated protein tau

同義遺伝子名MTBT2, MAPTL, Paired helical filament-tau, PHF-tau, Neurofibrillary tangle protein, FTDP-17, DDPAC, MAPT, MGC138549, microtubule-associated protein tau, TAU, MSTD, Microtubule-associated protein tau, FLJ31424, PPND, MTBT1
Refseq IDNM_001123067
GeneID4137
Unigene IDHs.101174
Probe set ID203930_s_at
3Dbodymap
EST 脳:262.60  血:-  結:6.40  殖:20.50  筋:39.00  消:10.10  肝:21.10  肺:19.60  腎:192.00  泌:42.70 
GeneChip 脳:7.58  血:4.61  結:4.74  殖:4.44  筋:5.14  消:4.72  肝:4.54  肺:4.47  腎:5.47  泌:4.89 
CAGE 脳:5.88  血:1.42  結:2.75  殖:2.18  筋:3.44  消:2.24  肝:0.55  肺:1.65  腎:3.39  泌:3.10 
RNA-seq 脳:2.87  血:0.00  結:0.32  殖:1.03  筋:1.70  消:0.24  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.10  泌:0.74 

microtubule-associated protein tau

同義遺伝子名MTBT2, MAPTL, Paired helical filament-tau, PHF-tau, Neurofibrillary tangle protein, FTDP-17, DDPAC, MAPT, MGC138549, microtubule-associated protein tau, TAU, MSTD, Microtubule-associated protein tau, FLJ31424, PPND, MTBT1
Refseq IDNM_005910
GeneID4137
Unigene IDHs.101174
Probe set ID203930_s_at
3Dbodymap
EST 脳:262.60  血:-  結:6.40  殖:20.50  筋:39.00  消:10.10  肝:21.10  肺:19.60  腎:192.00  泌:42.70 
GeneChip 脳:7.58  血:4.61  結:4.74  殖:4.44  筋:5.14  消:4.72  肝:4.54  肺:4.47  腎:5.47  泌:4.89 
CAGE 脳:5.88  血:1.42  結:2.75  殖:2.18  筋:3.44  消:2.24  肝:0.55  肺:1.65  腎:3.39  泌:3.10 
RNA-seq 脳:0.50  血:0.00  結:0.00  殖:0.00  筋:0.00  消:0.21  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.01 

microtubule-associated protein tau

同義遺伝子名MTBT2, MAPTL, Paired helical filament-tau, PHF-tau, Neurofibrillary tangle protein, FTDP-17, DDPAC, MAPT, MGC138549, microtubule-associated protein tau, TAU, MSTD, Microtubule-associated protein tau, FLJ31424, PPND, MTBT1
Refseq IDNM_016834
GeneID4137
Unigene IDHs.101174
Probe set ID203930_s_at
3Dbodymap
EST 脳:262.60  血:-  結:6.40  殖:20.50  筋:39.00  消:10.10  肝:21.10  肺:19.60  腎:192.00  泌:42.70 
GeneChip 脳:7.58  血:4.61  結:4.74  殖:4.44  筋:5.14  消:4.72  肝:4.54  肺:4.47  腎:5.47  泌:4.89 
CAGE 脳:5.88  血:1.42  結:2.75  殖:2.18  筋:3.44  消:2.24  肝:0.55  肺:1.65  腎:3.39  泌:3.10 
RNA-seq 脳:3.00  血:0.00  結:0.00  殖:0.39  筋:0.07  消:0.03  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.31  泌:0.43