結果一覧 159 件中 21 - 30 件を表示

リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

serum amyloid A1

同義遺伝子名MGC111216, SAA, serum amyloid A1, PIG4, TP53I4, SAA1, Serum amyloid A protein precursor, SAA2
Refseq IDNM_199161
GeneID6288
Unigene IDHs.632144
Probe set ID214456_x_at
3Dbodymap
EST 脳:0.80  血:-  結:54.60  殖:6.80  筋:124.90  消:5.00  肝:2765.50  肺:19.60  腎:-  泌:11.60 
GeneChip 脳:4.92  血:5.39  結:8.01  殖:5.09  筋:5.90  消:5.27  肝:8.91  肺:5.38  腎:4.90  泌:6.75 
CAGE 脳:0.01  血:0.43  結:2.91  殖:0.25  筋:0.85  消:0.29  肝:5.59  肺:0.65  腎:0.29  泌:1.25 
RNA-seq 脳:0.63  血:7.43  結:8.99  殖:3.12  筋:4.65  消:5.09  肝:0.00  肺:6.11  腎:5.12  泌:7.76 

forkhead box F1

同義遺伝子名FOXF1, FREAC-1, FKHL5, Forkhead-related transcription factor 1, Forkhead-related protein FKHL5, MGC105125, Forkhead box protein F1, forkhead box F1, FREAC1, Forkhead-related activator 1
Refseq IDNM_001451
GeneID2294
Unigene IDHs.155591
Probe set ID205935_at
3Dbodymap
EST 脳:-  血:-  結:-  殖:9.60  筋:-  消:5.00  肝:-  肺:29.30  腎:19.20  泌:7.80 
GeneChip 脳:4.49  血:4.58  結:4.80  殖:5.46  筋:4.23  消:7.28  肝:4.65  肺:8.52  腎:4.54  泌:4.15 
CAGE 脳:1.62  血:1.05  結:0.26  殖:2.08  筋:0.64  消:4.10  肝:1.93  肺:4.68  腎:2.80  泌:0.54 
RNA-seq 脳:0.70  血:2.08  結:0.76  殖:2.53  筋:0.15  消:4.48  肝:0.57  肺:5.45  腎:0.70  泌:1.22 

active BCR-related gene

同義遺伝子名FLJ45954, active BCR-related gene, Active breakpoint cluster region-related protein, MDB, ABR
Refseq IDNM_001159746
GeneID29
Unigene IDHs.159306
Probe set ID212895_s_at
3Dbodymap
EST 脳:298.00  血:224.30  結:83.50  殖:61.60  筋:23.40  消:211.30  肝:-  肺:102.60  腎:19.20  泌:139.80 
GeneChip 脳:8.44  血:7.28  結:7.34  殖:6.96  筋:6.94  消:7.58  肝:5.86  肺:7.66  腎:6.55  泌:7.07 
CAGE 脳:4.67  血:3.42  結:3.34  殖:3.20  筋:3.44  消:3.63  肝:1.74  肺:3.61  腎:3.21  泌:3.02 
RNA-seq 脳:1.23  血:0.00  結:0.13  殖:0.18  筋:0.75  消:0.13  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.18 

active BCR-related gene

同義遺伝子名FLJ45954, active BCR-related gene, Active breakpoint cluster region-related protein, MDB, ABR
Refseq IDNM_021962
GeneID29
Unigene IDHs.159306
Probe set ID212895_s_at
3Dbodymap
EST 脳:298.00  血:224.30  結:83.50  殖:61.60  筋:23.40  消:211.30  肝:-  肺:102.60  腎:19.20  泌:139.80 
GeneChip 脳:8.44  血:7.28  結:7.34  殖:6.96  筋:6.94  消:7.58  肝:5.86  肺:7.66  腎:6.55  泌:7.07 
CAGE 脳:4.67  血:3.42  結:3.34  殖:3.20  筋:3.44  消:3.63  肝:1.74  肺:3.61  腎:3.21  泌:3.02 
RNA-seq 脳:3.80  血:1.36  結:2.34  殖:1.55  筋:0.58  消:1.54  肝:0.46  肺:0.82  腎:0.89  泌:1.20 

mevalonate kinase

同義遺伝子名mevalonate kinase (mevalonic aciduria), LRBP, Mevalonate kinase, MVLK, MVK
Refseq IDNM_000431
GeneID4598
Unigene IDHs.130607
Probe set ID36907_at
3Dbodymap
EST 脳:48.10  血:31.30  結:38.60  殖:47.90  筋:15.60  消:20.10  肝:42.20  肺:29.30  腎:57.60  泌:54.40 
GeneChip 脳:8.02  血:8.07  結:8.16  殖:7.96  筋:7.83  消:8.07  肝:8.36  肺:8.01  腎:8.12  泌:8.17 
CAGE 脳:2.13  血:1.52  結:1.44  殖:2.00  筋:1.24  消:2.04  肝:2.77  肺:1.39  腎:2.15  泌:1.90 
RNA-seq 脳:2.69  血:1.40  結:1.61  殖:2.96  筋:0.90  消:0.68  肝:3.99  肺:1.64  腎:3.68  泌:2.45 

mevalonate kinase

同義遺伝子名mevalonate kinase (mevalonic aciduria), LRBP, Mevalonate kinase, MVLK, MVK
Refseq IDNM_001114185
GeneID4598
Unigene IDHs.130607
Probe set ID36907_at
3Dbodymap
EST 脳:48.10  血:31.30  結:38.60  殖:47.90  筋:15.60  消:20.10  肝:42.20  肺:29.30  腎:57.60  泌:54.40 
GeneChip 脳:8.02  血:8.07  結:8.16  殖:7.96  筋:7.83  消:8.07  肝:8.36  肺:8.01  腎:8.12  泌:8.17 
CAGE 脳:2.13  血:1.52  結:1.44  殖:2.00  筋:1.24  消:2.04  肝:2.77  肺:1.39  腎:2.15  泌:1.90 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.20  結:0.00  殖:0.09  筋:0.54  消:0.80  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.00 

Kruppel-like factor 4 (gut)

同義遺伝子名GKLF, Epithelial zinc-finger protein EZF, EZF, Kruppel-like factor 4 (gut), Krueppel-like factor 4, KLF4, Gut-enriched krueppel-like factor
Refseq IDNM_004235
GeneID9314
Unigene IDHs.376206
Probe set ID220266_s_at
3Dbodymap
EST 脳:17.70  血:31.30  結:70.70  殖:54.70  筋:15.60  消:45.30  肝:21.10  肺:68.40  腎:-  泌:66.00 
GeneChip 脳:4.87  血:6.03  結:7.77  殖:6.38  筋:6.13  消:7.08  肝:4.69  肺:8.03  腎:5.03  泌:5.69 
CAGE 脳:2.34  血:3.70  結:4.61  殖:4.25  筋:4.26  消:4.69  肝:2.75  肺:4.95  腎:3.44  泌:2.54 
RNA-seq 脳:1.75  血:3.39  結:4.76  殖:4.46  筋:3.46  消:4.00  肝:1.76  肺:5.12  腎:2.49  泌:4.44 

protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 2

同義遺伝子名TCELLPTP, TCPTP, protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 2, Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 2, TC-PTP, PTPT, PTPN2, T-cell protein-tyrosine phosphatase
Refseq IDNM_080422
GeneID5771
Unigene ID-
Probe set ID213136_at
3Dbodymap
EST nodata
GeneChip 脳:6.51  血:7.99  結:7.43  殖:7.64  筋:7.05  消:7.33  肝:7.48  肺:7.84  腎:6.96  泌:7.47 
CAGE 脳:3.37  血:3.91  結:3.25  殖:3.12  筋:3.18  消:3.08  肝:3.49  肺:3.68  腎:3.12  泌:3.53 
RNA-seq 脳:0.75  血:4.07  結:2.93  殖:3.46  筋:2.23  消:3.29  肝:1.74  肺:3.83  腎:2.61  泌:2.60 

protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 2

同義遺伝子名TCELLPTP, TCPTP, protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 2, Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 2, TC-PTP, PTPT, PTPN2, T-cell protein-tyrosine phosphatase
Refseq IDNM_080423
GeneID5771
Unigene ID-
Probe set ID213136_at
3Dbodymap
EST nodata
GeneChip 脳:6.51  血:7.99  結:7.43  殖:7.64  筋:7.05  消:7.33  肝:7.48  肺:7.84  腎:6.96  泌:7.47 
CAGE 脳:3.37  血:3.91  結:3.25  殖:3.12  筋:3.18  消:3.08  肝:3.49  肺:3.68  腎:3.12  泌:3.53 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.00  結:0.00  殖:0.00  筋:0.00  消:0.00  肝:0.00  肺:0.45  腎:0.00  泌:0.03 

TYRO3 protein tyrosine kinase

同義遺伝子名Brt, Sky, Tyrosine-protein kinase SKY, Protein-tyrosine kinase byk, BYK, Tyrosine-protein kinase RSE, TYRO3, DTK, Tyrosine-protein kinase DTK, TYRO3 protein tyrosine kinase, RSE, Tyrosine-protein kinase receptor TYRO3 precursor, Tif, Dtk, SKY
Refseq IDNM_006293
GeneID7301
Unigene IDHs.381282
Probe set ID211432_s_at
3Dbodymap
EST 脳:53.20  血:-  結:12.90  殖:43.80  筋:31.20  消:-  肝:-  肺:9.80  腎:9.60  泌:7.80 
GeneChip 脳:7.96  血:6.32  結:7.16  殖:6.54  筋:6.74  消:6.74  肝:6.53  肺:6.33  腎:7.02  泌:6.31 
CAGE 脳:3.88  血:1.76  結:3.15  殖:2.77  筋:1.25  消:1.81  肝:0.96  肺:1.66  腎:1.88  泌:1.75 
RNA-seq 脳:4.19  血:1.94  結:2.62  殖:3.38  筋:0.54  消:1.41  肝:0.51  肺:1.54  腎:3.31  泌:1.86