結果一覧 3 件中 1 - 3 件を表示

最初最後
リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

aquaporin 1 (Colton blood group)

同義遺伝子名AQP-CHIP, CO, Colton blood group, aquaporin 1 (Colton blood group), Urine water channel, Aquaporin-1, CHIP28, AQP1, Aquaporin-CHIP, MGC26324, 28kDa, AQP-1
Refseq IDNM_198098
GeneID358
Unigene IDHs.76152
Probe set ID209047_at
3Dbodymap
EST 脳:209.40  血:245.10  結:183.10  殖:113.50  筋:390.40  消:150.90  肝:31.70  肺:454.50  腎:1152.30  泌:108.70 
GeneChip 脳:7.95  血:8.75  結:9.66  殖:7.61  筋:9.13  消:8.46  肝:6.78  肺:10.89  腎:11.17  泌:8.41 
CAGE 脳:4.03  血:3.76  結:5.60  殖:3.91  筋:4.89  消:4.35  肝:2.69  肺:6.24  腎:5.15  泌:3.86 
RNA-seq 脳:4.63  血:7.20  結:7.18  殖:5.18  筋:4.96  消:6.92  肝:2.09  肺:7.39  腎:5.79  泌:6.29 

aquaporin 1 (Colton blood group)

同義遺伝子名AQP-CHIP, CO, Colton blood group, aquaporin 1 (Colton blood group), Urine water channel, Aquaporin-1, CHIP28, AQP1, Aquaporin-CHIP, MGC26324, 28kDa, AQP-1
Refseq IDNM_198098
GeneID358
Unigene IDHs.76152
Probe set ID207542_s_at
3Dbodymap
EST 脳:209.40  血:245.10  結:183.10  殖:113.50  筋:390.40  消:150.90  肝:31.70  肺:454.50  腎:1152.30  泌:108.70 
GeneChip 脳:6.83  血:7.25  結:8.23  殖:6.80  筋:8.03  消:7.40  肝:5.79  肺:9.20  腎:9.04  泌:6.91 
CAGE 脳:4.03  血:3.76  結:5.60  殖:3.91  筋:4.89  消:4.35  肝:2.69  肺:6.24  腎:5.15  泌:3.86 
RNA-seq 脳:4.63  血:7.20  結:7.18  殖:5.18  筋:4.96  消:6.92  肝:2.09  肺:7.39  腎:5.79  泌:6.29 

cyclic nucleotide gated channel beta 3

同義遺伝子名achromatopsia (rod monochromacy) 3, CNG channel beta 3, ACHM3, Cyclic nucleotide-gated cation channel beta 3, Cone photoreceptor cGMP-gated channel subunit beta, Cyclic nucleotide-gated channel beta 3, cyclic nucleotide gated channel beta 3, CNGB3
Refseq IDNM_019098
GeneID54714
Unigene IDHs.154433
Probe set ID220304_s_at
3Dbodymap
EST 脳:23.60  血:-  結:6.40  殖:5.50  筋:-  消:-  肝:-  肺:19.60  腎:-  泌:3.90 
GeneChip 脳:4.65  血:4.58  結:4.63  殖:4.44  筋:4.73  消:4.61  肝:4.71  肺:4.53  腎:4.75  泌:4.50 
CAGE 脳:0.62  血:0.00  結:0.00  殖:0.33  筋:0.03  消:0.05  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.10 
RNA-seq 脳:0.13  血:0.02  結:0.00  殖:0.20  筋:0.03  消:0.00  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.02  泌:0.01 
最初最後