結果一覧 64 件中 1 - 10 件を表示

最初最後
リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase (UDP-N-acetylglucosamine:polypeptide-N-acetylglucosaminyl transferase)

同義遺伝子名FLJ23071, O-GLCNAC, MGC22921, OGT, O-GlcNAc transferase p110 subunit, HRNT1
Refseq IDNM_181672
GeneID8473
Unigene IDHs.405410
Probe set ID209240_at
3Dbodymap
EST 脳:138.50  血:245.10  結:224.90  殖:110.80  筋:62.50  消:236.40  肝:158.30  肺:171.10  腎:86.40  泌:112.60 
GeneChip 脳:9.02  血:9.60  結:9.27  殖:9.41  筋:8.96  消:8.96  肝:8.74  肺:9.64  腎:9.22  泌:9.10 
CAGE 脳:5.11  血:4.86  結:4.37  殖:4.32  筋:4.45  消:4.40  肝:3.70  肺:4.55  腎:4.40  泌:4.83 
RNA-seq 脳:2.05  血:5.01  結:3.60  殖:3.81  筋:3.57  消:2.01  肝:1.20  肺:3.82  腎:3.87  泌:4.57 

O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase (UDP-N-acetylglucosamine:polypeptide-N-acetylglucosaminyl transferase)

同義遺伝子名FLJ23071, O-GLCNAC, MGC22921, OGT, O-GlcNAc transferase p110 subunit, HRNT1
Refseq IDNM_181673
GeneID8473
Unigene IDHs.405410
Probe set ID209240_at
3Dbodymap
EST 脳:138.50  血:245.10  結:224.90  殖:110.80  筋:62.50  消:236.40  肝:158.30  肺:171.10  腎:86.40  泌:112.60 
GeneChip 脳:9.02  血:9.60  結:9.27  殖:9.41  筋:8.96  消:8.96  肝:8.74  肺:9.64  腎:9.22  泌:9.10 
CAGE 脳:5.11  血:4.86  結:4.37  殖:4.32  筋:4.45  消:4.40  肝:3.70  肺:4.55  腎:4.40  泌:4.83 
RNA-seq 脳:3.18  血:1.91  結:0.53  殖:1.49  筋:0.77  消:3.10  肝:2.45  肺:2.38  腎:2.87  泌:1.77 

HCLS1 associated protein X-1

同義遺伝子名HS1-associating protein X-1, HCLSBP1, HCLS1 associated protein X-1, HAX-1, HS1-binding protein, HAX1, HS1BP1
Refseq IDNM_001018837
GeneID10456
Unigene IDHs.199625
Probe set ID201145_at
3Dbodymap
EST 脳:68.40  血:78.20  結:96.40  殖:83.50  筋:210.80  消:70.40  肝:63.30  肺:88.00  腎:57.60  泌:155.30 
GeneChip 脳:8.22  血:8.20  結:8.30  殖:8.24  筋:9.05  消:8.35  肝:8.26  肺:8.22  腎:8.44  泌:8.51 
CAGE 脳:4.12  血:4.15  結:4.28  殖:4.36  筋:4.70  消:4.21  肝:5.00  肺:4.09  腎:4.43  泌:4.61 
RNA-seq 脳:3.12  血:2.12  結:1.44  殖:2.98  筋:3.21  消:2.32  肝:3.90  肺:3.44  腎:2.96  泌:2.52 

HCLS1 associated protein X-1

同義遺伝子名HS1-associating protein X-1, HCLSBP1, HCLS1 associated protein X-1, HAX-1, HS1-binding protein, HAX1, HS1BP1
Refseq IDNM_006118
GeneID10456
Unigene IDHs.199625
Probe set ID201145_at
3Dbodymap
EST 脳:68.40  血:78.20  結:96.40  殖:83.50  筋:210.80  消:70.40  肝:63.30  肺:88.00  腎:57.60  泌:155.30 
GeneChip 脳:8.22  血:8.20  結:8.30  殖:8.24  筋:9.05  消:8.35  肝:8.26  肺:8.22  腎:8.44  泌:8.51 
CAGE 脳:4.12  血:4.15  結:4.28  殖:4.36  筋:4.70  消:4.21  肝:5.00  肺:4.09  腎:4.43  泌:4.61 
RNA-seq 脳:4.39  血:5.21  結:4.90  殖:5.53  筋:5.53  消:5.22  肝:4.95  肺:4.48  腎:5.22  泌:5.16 

hematopoietic cell-specific Lyn substrate 1

同義遺伝子名Hematopoietic lineage cell-specific protein, HCLS1, hematopoietic cell-specific Lyn substrate 1, Hematopoietic cell-specific LYN substrate 1, LckBP1
Refseq IDNM_005335
GeneID3059
Unigene IDHs.14601
Probe set ID202957_at
3Dbodymap
EST 脳:36.30  血:339.00  結:151.00  殖:45.10  筋:31.20  消:75.50  肝:52.80  肺:78.20  腎:-  泌:15.50 
GeneChip 脳:5.52  血:7.99  結:6.92  殖:5.99  筋:5.47  消:6.62  肝:6.83  肺:8.17  腎:5.32  泌:6.31 
CAGE 脳:3.21  血:5.14  結:4.82  殖:3.31  筋:3.56  消:3.44  肝:3.70  肺:4.37  腎:3.77  泌:3.24 
RNA-seq 脳:3.40  血:5.66  結:5.46  殖:3.02  筋:2.04  消:3.16  肝:3.90  肺:4.36  腎:4.06  泌:4.39 

lymphoid enhancer-binding factor 1

同義遺伝子名LEF1, LEF-1, lymphoid enhancer-binding factor 1, TCF1ALPHA, TCF1-alpha, T cell-specific transcription factor 1-alpha, Lymphoid enhancer-binding factor 1, DKFZp586H0919
Refseq IDNM_001130714
GeneID51176
Unigene ID-
Probe set ID221558_s_at
3Dbodymap
EST nodata
GeneChip 脳:6.35  血:7.36  結:5.92  殖:6.85  筋:4.89  消:5.61  肝:5.12  肺:6.07  腎:5.76  泌:6.11 
CAGE 脳:1.90  血:4.05  結:1.21  殖:2.37  筋:0.65  消:1.49  肝:0.00  肺:2.19  腎:1.81  泌:1.53 
RNA-seq 脳:0.13  血:1.32  結:0.00  殖:0.51  筋:0.01  消:0.68  肝:0.00  肺:0.51  腎:0.45  泌:0.16 

lymphoid enhancer-binding factor 1

同義遺伝子名LEF1, LEF-1, lymphoid enhancer-binding factor 1, TCF1ALPHA, TCF1-alpha, T cell-specific transcription factor 1-alpha, Lymphoid enhancer-binding factor 1, DKFZp586H0919
Refseq IDNM_016269
GeneID51176
Unigene ID-
Probe set ID221558_s_at
3Dbodymap
EST nodata
GeneChip 脳:6.35  血:7.36  結:5.92  殖:6.85  筋:4.89  消:5.61  肝:5.12  肺:6.07  腎:5.76  泌:6.11 
CAGE 脳:1.90  血:4.05  結:1.21  殖:2.37  筋:0.65  消:1.49  肝:0.00  肺:2.19  腎:1.81  泌:1.53 
RNA-seq 脳:0.05  血:2.87  結:0.19  殖:0.60  筋:0.00  消:0.00  肝:0.00  肺:0.44  腎:0.06  泌:0.58 

O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase (UDP-N-acetylglucosamine:polypeptide-N-acetylglucosaminyl transferase)

同義遺伝子名FLJ23071, O-GLCNAC, MGC22921, OGT, O-GlcNAc transferase p110 subunit, HRNT1
Refseq IDNM_181672
GeneID8473
Unigene IDHs.405410
Probe set ID207564_x_at
3Dbodymap
EST 脳:138.50  血:245.10  結:224.90  殖:110.80  筋:62.50  消:236.40  肝:158.30  肺:171.10  腎:86.40  泌:112.60 
GeneChip 脳:6.34  血:7.00  結:6.84  殖:7.23  筋:6.41  消:6.72  肝:5.88  肺:6.76  腎:6.34  泌:6.43 
CAGE 脳:5.11  血:4.86  結:4.37  殖:4.32  筋:4.45  消:4.40  肝:3.70  肺:4.55  腎:4.40  泌:4.83 
RNA-seq 脳:2.05  血:5.01  結:3.60  殖:3.81  筋:3.57  消:2.01  肝:1.20  肺:3.82  腎:3.87  泌:4.57 

O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase (UDP-N-acetylglucosamine:polypeptide-N-acetylglucosaminyl transferase)

同義遺伝子名FLJ23071, O-GLCNAC, MGC22921, OGT, O-GlcNAc transferase p110 subunit, HRNT1
Refseq IDNM_181673
GeneID8473
Unigene IDHs.405410
Probe set ID207564_x_at
3Dbodymap
EST 脳:138.50  血:245.10  結:224.90  殖:110.80  筋:62.50  消:236.40  肝:158.30  肺:171.10  腎:86.40  泌:112.60 
GeneChip 脳:6.34  血:7.00  結:6.84  殖:7.23  筋:6.41  消:6.72  肝:5.88  肺:6.76  腎:6.34  泌:6.43 
CAGE 脳:5.11  血:4.86  結:4.37  殖:4.32  筋:4.45  消:4.40  肝:3.70  肺:4.55  腎:4.40  泌:4.83 
RNA-seq 脳:3.18  血:1.91  結:0.53  殖:1.49  筋:0.77  消:3.10  肝:2.45  肺:2.38  腎:2.87  泌:1.77 

tescalcin

同義遺伝子名Tescalcin, FLJ20607, TESC, tescalcin
Refseq IDNM_001168325
GeneID54997
Unigene IDHs.525709
Probe set ID218872_at
3Dbodymap
EST 脳:10.10  血:18.30  結:12.90  殖:31.50  筋:31.20  消:40.20  肝:-  肺:9.80  腎:-  泌:15.50 
GeneChip 脳:6.26  血:6.29  結:5.72  殖:6.00  筋:6.52  消:6.68  肝:5.51  肺:6.13  腎:6.08  泌:7.16 
CAGE 脳:2.78  血:2.18  結:2.01  殖:2.28  筋:3.38  消:1.47  肝:1.01  肺:2.14  腎:2.60  泌:3.25 
RNA-seq 脳:0.18  血:0.46  結:0.08  殖:0.06  筋:0.32  消:0.12  肝:0.05  肺:0.28  腎:0.00  泌:0.03 
最初最後