結果一覧 54 件中 1 - 10 件を表示

最初最後
リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase (UDP-N-acetylglucosamine:polypeptide-N-acetylglucosaminyl transferase)

同義遺伝子名FLJ23071, O-GLCNAC, MGC22921, OGT, O-GlcNAc transferase p110 subunit, HRNT1
Refseq IDNM_181672
GeneID8473
Unigene IDHs.405410
Probe set ID209240_at
3Dbodymap
EST 脳:138.50  血:245.10  結:224.90  殖:110.80  筋:62.50  消:236.40  肝:158.30  肺:171.10  腎:86.40  泌:112.60 
GeneChip 脳:9.02  血:9.60  結:9.27  殖:9.41  筋:8.96  消:8.96  肝:8.74  肺:9.64  腎:9.22  泌:9.10 
CAGE 脳:5.11  血:4.86  結:4.37  殖:4.32  筋:4.45  消:4.40  肝:3.70  肺:4.55  腎:4.40  泌:4.83 
RNA-seq 脳:2.05  血:5.01  結:3.60  殖:3.81  筋:3.57  消:2.01  肝:1.20  肺:3.82  腎:3.87  泌:4.57 

O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase (UDP-N-acetylglucosamine:polypeptide-N-acetylglucosaminyl transferase)

同義遺伝子名FLJ23071, O-GLCNAC, MGC22921, OGT, O-GlcNAc transferase p110 subunit, HRNT1
Refseq IDNM_181673
GeneID8473
Unigene IDHs.405410
Probe set ID209240_at
3Dbodymap
EST 脳:138.50  血:245.10  結:224.90  殖:110.80  筋:62.50  消:236.40  肝:158.30  肺:171.10  腎:86.40  泌:112.60 
GeneChip 脳:9.02  血:9.60  結:9.27  殖:9.41  筋:8.96  消:8.96  肝:8.74  肺:9.64  腎:9.22  泌:9.10 
CAGE 脳:5.11  血:4.86  結:4.37  殖:4.32  筋:4.45  消:4.40  肝:3.70  肺:4.55  腎:4.40  泌:4.83 
RNA-seq 脳:3.18  血:1.91  結:0.53  殖:1.49  筋:0.77  消:3.10  肝:2.45  肺:2.38  腎:2.87  泌:1.77 

ADP-ribosylation factor 6

同義遺伝子名ARF6, ADP-ribosylation factor 6
Refseq IDNM_001663
GeneID382
Unigene ID-
Probe set ID203312_x_at
3Dbodymap
EST nodata
GeneChip 脳:6.49  血:7.92  結:7.66  殖:7.47  筋:7.12  消:8.03  肝:7.22  肺:8.03  腎:7.62  泌:7.62 
CAGE 脳:3.30  血:4.27  結:3.99  殖:4.01  筋:3.47  消:4.57  肝:3.99  肺:4.09  腎:4.05  泌:3.76 
RNA-seq 脳:3.92  血:5.45  結:5.10  殖:4.79  筋:3.87  消:4.69  肝:4.40  肺:5.13  腎:4.94  泌:4.90 

ADP-ribosylation factor 6

同義遺伝子名ARF6, ADP-ribosylation factor 6
Refseq IDNM_001663
GeneID382
Unigene IDHs.525330
Probe set ID203312_x_at
3Dbodymap
EST 脳:37.10  血:114.70  結:186.30  殖:71.10  筋:31.20  消:211.30  肝:52.80  肺:68.40  腎:105.60  泌:104.80 
GeneChip 脳:6.49  血:7.92  結:7.66  殖:7.47  筋:7.12  消:8.03  肝:7.22  肺:8.03  腎:7.62  泌:7.62 
CAGE 脳:3.30  血:4.27  結:3.99  殖:4.01  筋:3.47  消:4.57  肝:3.99  肺:4.09  腎:4.05  泌:3.76 
RNA-seq 脳:3.92  血:5.45  結:5.10  殖:4.79  筋:3.87  消:4.69  肝:4.40  肺:5.13  腎:4.94  泌:4.90 

v-crk sarcoma virus CT10 oncogene homolog (avian)

同義遺伝子名Proto-oncogene C-crk, Adapter molecule crk, v-crk sarcoma virus CT10 oncogene homolog (avian), CRKII, v-crk avian sarcoma virus CT10 oncogene homolog, CRK
Refseq IDNM_005206
GeneID1398
Unigene IDHs.638121
Probe set ID202225_at
3Dbodymap
EST 脳:3.40  血:5.20  結:9.60  殖:4.10  筋:-  消:5.00  肝:-  肺:4.90  腎:-  泌:3.90 
GeneChip 脳:7.09  血:6.82  結:7.44  殖:7.44  筋:7.29  消:7.31  肝:7.47  肺:7.85  腎:7.18  泌:7.01 
CAGE 脳:3.62  血:3.53  結:4.27  殖:3.78  筋:3.78  消:3.90  肝:4.19  肺:3.89  腎:3.90  泌:3.56 
RNA-seq 脳:4.10  血:3.32  結:4.98  殖:4.15  筋:3.08  消:4.53  肝:4.29  肺:3.87  腎:4.32  泌:4.66 

v-crk sarcoma virus CT10 oncogene homolog (avian)

同義遺伝子名Proto-oncogene C-crk, Adapter molecule crk, v-crk sarcoma virus CT10 oncogene homolog (avian), CRKII, v-crk avian sarcoma virus CT10 oncogene homolog, CRK
Refseq IDNM_016823
GeneID1398
Unigene IDHs.638121
Probe set ID202225_at
3Dbodymap
EST 脳:3.40  血:5.20  結:9.60  殖:4.10  筋:-  消:5.00  肝:-  肺:4.90  腎:-  泌:3.90 
GeneChip 脳:7.09  血:6.82  結:7.44  殖:7.44  筋:7.29  消:7.31  肝:7.47  肺:7.85  腎:7.18  泌:7.01 
CAGE 脳:3.62  血:3.53  結:4.27  殖:3.78  筋:3.78  消:3.90  肝:4.19  肺:3.89  腎:3.90  泌:3.56 
RNA-seq 脳:1.89  血:3.96  結:3.77  殖:3.56  筋:3.08  消:3.69  肝:2.63  肺:3.82  腎:2.79  泌:3.44 

v-crk sarcoma virus CT10 oncogene homolog (avian)

同義遺伝子名Proto-oncogene C-crk, Adapter molecule crk, v-crk sarcoma virus CT10 oncogene homolog (avian), CRKII, v-crk avian sarcoma virus CT10 oncogene homolog, CRK
Refseq IDNM_005206
GeneID1398
Unigene IDHs.638121
Probe set ID202224_at
3Dbodymap
EST 脳:3.40  血:5.20  結:9.60  殖:4.10  筋:-  消:5.00  肝:-  肺:4.90  腎:-  泌:3.90 
GeneChip 脳:7.26  血:6.91  結:6.95  殖:7.31  筋:6.96  消:7.26  肝:7.36  肺:7.68  腎:7.31  泌:7.26 
CAGE 脳:3.62  血:3.53  結:4.27  殖:3.78  筋:3.78  消:3.90  肝:4.19  肺:3.89  腎:3.90  泌:3.56 
RNA-seq 脳:4.10  血:3.32  結:4.98  殖:4.15  筋:3.08  消:4.53  肝:4.29  肺:3.87  腎:4.32  泌:4.66 

v-crk sarcoma virus CT10 oncogene homolog (avian)

同義遺伝子名Proto-oncogene C-crk, Adapter molecule crk, v-crk sarcoma virus CT10 oncogene homolog (avian), CRKII, v-crk avian sarcoma virus CT10 oncogene homolog, CRK
Refseq IDNM_016823
GeneID1398
Unigene IDHs.638121
Probe set ID202224_at
3Dbodymap
EST 脳:3.40  血:5.20  結:9.60  殖:4.10  筋:-  消:5.00  肝:-  肺:4.90  腎:-  泌:3.90 
GeneChip 脳:7.26  血:6.91  結:6.95  殖:7.31  筋:6.96  消:7.26  肝:7.36  肺:7.68  腎:7.31  泌:7.26 
CAGE 脳:3.62  血:3.53  結:4.27  殖:3.78  筋:3.78  消:3.90  肝:4.19  肺:3.89  腎:3.90  泌:3.56 
RNA-seq 脳:1.89  血:3.96  結:3.77  殖:3.56  筋:3.08  消:3.69  肝:2.63  肺:3.82  腎:2.79  泌:3.44 

O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase (UDP-N-acetylglucosamine:polypeptide-N-acetylglucosaminyl transferase)

同義遺伝子名FLJ23071, O-GLCNAC, MGC22921, OGT, O-GlcNAc transferase p110 subunit, HRNT1
Refseq IDNM_181672
GeneID8473
Unigene IDHs.405410
Probe set ID207564_x_at
3Dbodymap
EST 脳:138.50  血:245.10  結:224.90  殖:110.80  筋:62.50  消:236.40  肝:158.30  肺:171.10  腎:86.40  泌:112.60 
GeneChip 脳:6.34  血:7.00  結:6.84  殖:7.23  筋:6.41  消:6.72  肝:5.88  肺:6.76  腎:6.34  泌:6.43 
CAGE 脳:5.11  血:4.86  結:4.37  殖:4.32  筋:4.45  消:4.40  肝:3.70  肺:4.55  腎:4.40  泌:4.83 
RNA-seq 脳:2.05  血:5.01  結:3.60  殖:3.81  筋:3.57  消:2.01  肝:1.20  肺:3.82  腎:3.87  泌:4.57 

O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase (UDP-N-acetylglucosamine:polypeptide-N-acetylglucosaminyl transferase)

同義遺伝子名FLJ23071, O-GLCNAC, MGC22921, OGT, O-GlcNAc transferase p110 subunit, HRNT1
Refseq IDNM_181673
GeneID8473
Unigene IDHs.405410
Probe set ID207564_x_at
3Dbodymap
EST 脳:138.50  血:245.10  結:224.90  殖:110.80  筋:62.50  消:236.40  肝:158.30  肺:171.10  腎:86.40  泌:112.60 
GeneChip 脳:6.34  血:7.00  結:6.84  殖:7.23  筋:6.41  消:6.72  肝:5.88  肺:6.76  腎:6.34  泌:6.43 
CAGE 脳:5.11  血:4.86  結:4.37  殖:4.32  筋:4.45  消:4.40  肝:3.70  肺:4.55  腎:4.40  泌:4.83 
RNA-seq 脳:3.18  血:1.91  結:0.53  殖:1.49  筋:0.77  消:3.10  肝:2.45  肺:2.38  腎:2.87  泌:1.77 
最初最後