結果一覧 8 件中 1 - 8 件を表示

最初最後
リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

megalencephalic leukoencephalopathy with subcortical cysts 1

同義遺伝子名KIAA0027, MLC, LVM, Membrane protein MLC1, WKL1, VL, MLC1
Refseq IDNM_015166
GeneID23209
Unigene IDHs.517729
Probe set ID213395_at
3Dbodymap
EST 脳:1273.20  血:33.90  結:3.20  殖:42.40  筋:-  消:-  肝:31.70  肺:-  腎:-  泌:- 
GeneChip 脳:7.38  血:4.76  結:4.47  殖:4.38  筋:4.49  消:4.36  肝:4.32  肺:4.79  腎:4.20  泌:4.24 
CAGE 脳:4.65  血:0.72  結:0.55  殖:1.37  筋:0.40  消:0.12  肝:0.14  肺:1.18  腎:0.09  泌:0.26 
RNA-seq 脳:2.06  血:0.00  結:0.11  殖:0.31  筋:0.00  消:0.00  肝:0.00  肺:0.61  腎:0.00  泌:0.00 

megalencephalic leukoencephalopathy with subcortical cysts 1

同義遺伝子名KIAA0027, MLC, LVM, Membrane protein MLC1, WKL1, VL, MLC1
Refseq IDNM_139202
GeneID23209
Unigene IDHs.517729
Probe set ID213395_at
3Dbodymap
EST 脳:1273.20  血:33.90  結:3.20  殖:42.40  筋:-  消:-  肝:31.70  肺:-  腎:-  泌:- 
GeneChip 脳:7.38  血:4.76  結:4.47  殖:4.38  筋:4.49  消:4.36  肝:4.32  肺:4.79  腎:4.20  泌:4.24 
CAGE 脳:4.65  血:0.72  結:0.55  殖:1.37  筋:0.40  消:0.12  肝:0.14  肺:1.18  腎:0.09  泌:0.26 
RNA-seq 脳:4.51  血:0.09  結:0.32  殖:0.61  筋:0.04  消:0.04  肝:0.02  肺:0.21  腎:0.06  泌:0.05 

transient receptor potential cation channel, subfamily V, member 4

同義遺伝子名VROAC, TRP12, Transient receptor potential protein 12, TRPV4, VRL2, osm-9-like TRP channel 4, VR-OAC, Vanilloid receptor-like channel 2, OTRPC4, Vanilloid receptor-like protein 2, VRL-2, TrpV4
Refseq IDNM_021625
GeneID59341
Unigene IDHs.506713
Probe set ID219516_at
3Dbodymap
EST 脳:2.50  血:-  結:22.50  殖:12.30  筋:7.80  消:5.00  肝:-  肺:4.90  腎:76.80  泌:11.60 
GeneChip 脳:4.88  血:4.99  結:5.07  殖:4.92  筋:5.00  消:4.95  肝:5.12  肺:5.21  腎:5.53  泌:4.95 
CAGE 脳:0.35  血:1.24  結:0.78  殖:1.02  筋:0.58  消:0.69  肝:1.79  肺:1.37  腎:1.59  泌:1.65 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.00  結:0.15  殖:0.00  筋:0.00  消:0.00  肝:0.04  肺:0.26  腎:0.50  泌:0.15 

transient receptor potential cation channel, subfamily V, member 4

同義遺伝子名VROAC, TRP12, Transient receptor potential protein 12, TRPV4, VRL2, osm-9-like TRP channel 4, VR-OAC, Vanilloid receptor-like channel 2, OTRPC4, Vanilloid receptor-like protein 2, VRL-2, TrpV4
Refseq IDNM_147204
GeneID59341
Unigene IDHs.506713
Probe set ID219516_at
3Dbodymap
EST 脳:2.50  血:-  結:22.50  殖:12.30  筋:7.80  消:5.00  肝:-  肺:4.90  腎:76.80  泌:11.60 
GeneChip 脳:4.88  血:4.99  結:5.07  殖:4.92  筋:5.00  消:4.95  肝:5.12  肺:5.21  腎:5.53  泌:4.95 
CAGE 脳:0.35  血:1.24  結:0.78  殖:1.02  筋:0.58  消:0.69  肝:1.79  肺:1.37  腎:1.59  泌:1.65 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.17  結:0.00  殖:0.02  筋:0.00  消:0.00  肝:0.09  肺:0.24  腎:0.00  泌:0.12 

glycophorin A (MNS blood group)

同義遺伝子名MN sialoglycoprotein, GPSAT, HGpSta(C), HGpMiX, glycophorin A (MN blood group), Glycophorin A precursor, HGpMiXI, glycophorin A (includes MN blood group), PAS-2, glycophorin A (MNS blood group), CD235a antigen, HGpMiV, GPA, CD235a, MN, Sialoglycoprotein alpha, HGpMiIII, GYPA, GPErik, GpMiIII
Refseq IDNM_002099
GeneID2993
Unigene IDHs.434973
Probe set ID205838_at
3Dbodymap
EST 脳:2.50  血:7.80  結:3.20  殖:4.10  筋:23.40  消:-  肝:105.60  肺:-  腎:19.20  泌:- 
GeneChip 脳:3.62  血:3.97  結:3.58  殖:3.50  筋:3.66  消:3.67  肝:3.87  肺:3.35  腎:3.77  泌:3.56 
CAGE 脳:0.00  血:0.00  結:0.00  殖:0.02  筋:0.00  消:0.00  肝:0.00  肺:0.17  腎:0.00  泌:0.00 
RNA-seq 脳:0.03  血:0.00  結:0.33  殖:0.01  筋:0.00  消:0.09  肝:0.05  肺:1.63  腎:0.17  泌:0.01 

glycophorin A (MNS blood group)

同義遺伝子名MN sialoglycoprotein, GPSAT, HGpSta(C), HGpMiX, glycophorin A (MN blood group), Glycophorin A precursor, HGpMiXI, glycophorin A (includes MN blood group), PAS-2, glycophorin A (MNS blood group), CD235a antigen, HGpMiV, GPA, CD235a, MN, Sialoglycoprotein alpha, HGpMiIII, GYPA, GPErik, GpMiIII
Refseq IDNM_002099
GeneID2993
Unigene IDHs.434973
Probe set ID211820_x_at
3Dbodymap
EST 脳:2.50  血:7.80  結:3.20  殖:4.10  筋:23.40  消:-  肝:105.60  肺:-  腎:19.20  泌:- 
GeneChip 脳:3.55  血:3.85  結:3.49  殖:3.33  筋:3.59  消:3.50  肝:3.48  肺:3.44  腎:3.50  泌:3.43 
CAGE 脳:0.00  血:0.00  結:0.00  殖:0.02  筋:0.00  消:0.00  肝:0.00  肺:0.17  腎:0.00  泌:0.00 
RNA-seq 脳:0.03  血:0.00  結:0.33  殖:0.01  筋:0.00  消:0.09  肝:0.05  肺:1.63  腎:0.17  泌:0.01 

glycophorin A (MNS blood group)

同義遺伝子名MN sialoglycoprotein, GPSAT, HGpSta(C), HGpMiX, glycophorin A (MN blood group), Glycophorin A precursor, HGpMiXI, glycophorin A (includes MN blood group), PAS-2, glycophorin A (MNS blood group), CD235a antigen, HGpMiV, GPA, CD235a, MN, Sialoglycoprotein alpha, HGpMiIII, GYPA, GPErik, GpMiIII
Refseq IDNM_002099
GeneID2993
Unigene IDHs.434973
Probe set ID211821_x_at
3Dbodymap
EST 脳:2.50  血:7.80  結:3.20  殖:4.10  筋:23.40  消:-  肝:105.60  肺:-  腎:19.20  泌:- 
GeneChip 脳:3.41  血:3.81  結:3.35  殖:3.25  筋:3.48  消:3.41  肝:3.40  肺:3.29  腎:3.40  泌:3.34 
CAGE 脳:0.00  血:0.00  結:0.00  殖:0.02  筋:0.00  消:0.00  肝:0.00  肺:0.17  腎:0.00  泌:0.00 
RNA-seq 脳:0.03  血:0.00  結:0.33  殖:0.01  筋:0.00  消:0.09  肝:0.05  肺:1.63  腎:0.17  泌:0.01 

glycophorin A (MNS blood group)

同義遺伝子名MN sialoglycoprotein, GPSAT, HGpSta(C), HGpMiX, glycophorin A (MN blood group), Glycophorin A precursor, HGpMiXI, glycophorin A (includes MN blood group), PAS-2, glycophorin A (MNS blood group), CD235a antigen, HGpMiV, GPA, CD235a, MN, Sialoglycoprotein alpha, HGpMiIII, GYPA, GPErik, GpMiIII
Refseq IDNM_002099
GeneID2993
Unigene IDHs.434973
Probe set ID205837_s_at
3Dbodymap
EST 脳:2.50  血:7.80  結:3.20  殖:4.10  筋:23.40  消:-  肝:105.60  肺:-  腎:19.20  泌:- 
GeneChip 脳:2.44  血:2.89  結:2.45  殖:2.41  筋:2.40  消:2.44  肝:2.39  肺:2.37  腎:2.44  泌:2.38 
CAGE 脳:0.00  血:0.00  結:0.00  殖:0.02  筋:0.00  消:0.00  肝:0.00  肺:0.17  腎:0.00  泌:0.00 
RNA-seq 脳:0.03  血:0.00  結:0.33  殖:0.01  筋:0.00  消:0.09  肝:0.05  肺:1.63  腎:0.17  泌:0.01 
最初最後