結果一覧 18 件中 1 - 10 件を表示

最初最後
リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

apolipoprotein C-III

同義遺伝子名Apolipoprotein C-III precursor, apolipoprotein C-III, ApoC-III, Apo-CIII, APOCIII, APOC3
Refseq IDNM_000040
GeneID345
Unigene IDHs.73849
Probe set ID205820_s_at
3Dbodymap
EST 脳:1.70  血:26.10  結:-  殖:-  筋:-  消:-  肝:263.90  肺:-  腎:9.60  泌:- 
GeneChip 脳:4.05  血:4.33  結:4.43  殖:4.01  筋:4.17  消:4.93  肝:13.47  肺:4.22  腎:4.69  泌:4.05 
CAGE 脳:0.24  血:0.31  結:0.00  殖:0.28  筋:0.49  消:3.36  肝:9.05  肺:0.05  腎:0.44  泌:0.11 
RNA-seq 脳:0.03  血:0.43  結:0.84  殖:0.01  筋:0.11  消:0.41  肝:12.46  肺:0.42  腎:2.12  泌:0.01 

apolipoprotein C-I

同義遺伝子名Apo-CI, ApoC-I, Apolipoprotein C-I precursor, APOC1, apolipoprotein C-I
Refseq IDNM_001645
GeneID341
Unigene IDHs.110675
Probe set ID204416_x_at
3Dbodymap
EST 脳:394.30  血:190.40  結:382.30  殖:311.90  筋:171.80  消:372.30  肝:950.00  肺:376.30  腎:672.20  泌:349.50 
GeneChip 脳:7.57  血:7.08  結:7.45  殖:6.45  筋:6.31  消:6.56  肝:13.24  肺:10.08  腎:5.95  泌:7.49 
CAGE 脳:1.69  血:0.86  結:0.78  殖:0.52  筋:0.09  消:0.37  肝:3.89  肺:1.88  腎:0.20  泌:0.51 
RNA-seq 脳:4.65  血:6.50  結:3.41  殖:4.61  筋:2.59  消:4.26  肝:12.23  肺:7.92  腎:1.61  泌:4.41 

apolipoprotein C-I

同義遺伝子名Apo-CI, ApoC-I, Apolipoprotein C-I precursor, APOC1, apolipoprotein C-I
Refseq IDNM_001645
GeneID341
Unigene IDHs.110675
Probe set ID213553_x_at
3Dbodymap
EST 脳:394.30  血:190.40  結:382.30  殖:311.90  筋:171.80  消:372.30  肝:950.00  肺:376.30  腎:672.20  泌:349.50 
GeneChip 脳:8.05  血:7.70  結:7.78  殖:7.30  筋:7.15  消:7.43  肝:12.25  肺:8.92  腎:7.22  泌:7.84 
CAGE 脳:1.69  血:0.86  結:0.78  殖:0.52  筋:0.09  消:0.37  肝:3.89  肺:1.88  腎:0.20  泌:0.51 
RNA-seq 脳:4.65  血:6.50  結:3.41  殖:4.61  筋:2.59  消:4.26  肝:12.23  肺:7.92  腎:1.61  泌:4.41 

apolipoprotein C-II

同義遺伝子名Apo-CII, apolipoprotein C-II, MGC75082, APOC2, Apolipoprotein C-II precursor, ApoC-II
Refseq IDNM_000483
GeneID344
Unigene IDHs.75615
Probe set ID204561_x_at
3Dbodymap
EST 脳:7.60  血:15.60  結:3.20  殖:2.70  筋:23.40  消:5.00  肝:274.40  肺:44.00  腎:67.20  泌:3.90 
GeneChip 脳:6.74  血:5.74  結:6.07  殖:5.72  筋:5.86  消:6.32  肝:11.69  肺:7.06  腎:6.35  泌:5.95 
CAGE 脳:2.92  血:0.92  結:1.12  殖:0.67  筋:0.24  消:2.20  肝:7.90  肺:2.84  腎:0.79  泌:0.81 
RNA-seq 脳:3.21  血:3.03  結:0.02  殖:0.72  筋:0.12  消:0.50  肝:11.25  肺:2.34  腎:0.94  泌:0.34 

ras-related C3 botulinum toxin substrate 1 (rho family, small GTP binding protein Rac1)

同義遺伝子名MGC111543, RAC1, TC-25, p21-Rac1, Ras-like protein TC25, MIG5
Refseq IDNM_006908
GeneID5879
Unigene IDHs.413812
Probe set ID208640_at
3Dbodymap
EST 脳:181.50  血:120.00  結:237.70  殖:156.00  筋:210.80  消:472.90  肝:137.20  肺:249.30  腎:134.40  泌:419.30 
GeneChip 脳:10.77  血:9.88  結:10.33  殖:10.32  筋:10.05  消:10.33  肝:9.40  肺:10.40  腎:10.13  泌:10.14 
CAGE 脳:5.07  血:4.56  結:4.44  殖:4.63  筋:4.50  消:4.71  肝:4.53  肺:4.79  腎:4.76  泌:4.49 
RNA-seq 脳:7.37  血:6.51  結:6.67  殖:6.61  筋:6.33  消:6.83  肝:5.57  肺:7.11  腎:6.30  泌:6.25 

ras-related C3 botulinum toxin substrate 1 (rho family, small GTP binding protein Rac1)

同義遺伝子名MGC111543, RAC1, TC-25, p21-Rac1, Ras-like protein TC25, MIG5
Refseq IDNM_006908
GeneID5879
Unigene IDHs.413812
Probe set ID208641_s_at
3Dbodymap
EST 脳:181.50  血:120.00  結:237.70  殖:156.00  筋:210.80  消:472.90  肝:137.20  肺:249.30  腎:134.40  泌:419.30 
GeneChip 脳:10.15  血:9.72  結:9.99  殖:9.97  筋:9.28  消:10.01  肝:9.03  肺:10.12  腎:9.65  泌:9.70 
CAGE 脳:5.07  血:4.56  結:4.44  殖:4.63  筋:4.50  消:4.71  肝:4.53  肺:4.79  腎:4.76  泌:4.49 
RNA-seq 脳:7.37  血:6.51  結:6.67  殖:6.61  筋:6.33  消:6.83  肝:5.57  肺:7.11  腎:6.30  泌:6.25 

ras-related C3 botulinum toxin substrate 1 (rho family, small GTP binding protein Rac1)

同義遺伝子名MGC111543, RAC1, TC-25, p21-Rac1, Ras-like protein TC25, MIG5
Refseq IDNM_018890
GeneID5879
Unigene IDHs.413812
Probe set ID208641_s_at
3Dbodymap
EST 脳:181.50  血:120.00  結:237.70  殖:156.00  筋:210.80  消:472.90  肝:137.20  肺:249.30  腎:134.40  泌:419.30 
GeneChip 脳:10.15  血:9.72  結:9.99  殖:9.97  筋:9.28  消:10.01  肝:9.03  肺:10.12  腎:9.65  泌:9.70 
CAGE 脳:5.07  血:4.56  結:4.44  殖:4.63  筋:4.50  消:4.71  肝:4.53  肺:4.79  腎:4.76  泌:4.49 
RNA-seq 脳:2.34  血:0.00  結:3.35  殖:4.22  筋:1.54  消:3.34  肝:2.35  肺:3.33  腎:3.58  泌:4.81 

apolipoprotein C-II

同義遺伝子名Apo-CII, apolipoprotein C-II, MGC75082, APOC2, Apolipoprotein C-II precursor, ApoC-II
Refseq IDNM_000483
GeneID344
Unigene IDHs.75615
Probe set ID206738_at
3Dbodymap
EST 脳:7.60  血:15.60  結:3.20  殖:2.70  筋:23.40  消:5.00  肝:274.40  肺:44.00  腎:67.20  泌:3.90 
GeneChip 脳:5.80  血:5.74  結:5.71  殖:5.46  筋:5.90  消:5.71  肝:9.32  肺:5.77  腎:5.73  泌:5.65 
CAGE 脳:2.92  血:0.92  結:1.12  殖:0.67  筋:0.24  消:2.20  肝:7.90  肺:2.84  腎:0.79  泌:0.81 
RNA-seq 脳:3.21  血:3.03  結:0.02  殖:0.72  筋:0.12  消:0.50  肝:11.25  肺:2.34  腎:0.94  泌:0.34 

phosphatidylinositol binding clathrin assembly protein

同義遺伝子名CLTH, CALM, PICALM
Refseq IDNM_001008660
GeneID8301
Unigene IDHs.163893
Probe set ID212506_at
3Dbodymap
EST 脳:113.10  血:148.60  結:157.40  殖:162.80  筋:101.50  消:80.50  肝:63.30  肺:63.50  腎:201.60  泌:116.50 
GeneChip 脳:8.20  血:8.42  結:8.65  殖:8.29  筋:7.64  消:7.78  肝:8.14  肺:8.34  腎:8.42  泌:7.72 
CAGE 脳:5.00  血:4.94  結:5.63  殖:4.94  筋:4.85  消:4.88  肝:4.71  肺:5.09  腎:5.23  泌:4.53 
RNA-seq 脳:4.28  血:4.62  結:5.34  殖:4.77  筋:3.52  消:5.18  肝:3.95  肺:5.69  腎:5.47  泌:4.90 

phosphatidylinositol binding clathrin assembly protein

同義遺伝子名CLTH, CALM, PICALM
Refseq IDNM_007166
GeneID8301
Unigene IDHs.163893
Probe set ID212506_at
3Dbodymap
EST 脳:113.10  血:148.60  結:157.40  殖:162.80  筋:101.50  消:80.50  肝:63.30  肺:63.50  腎:201.60  泌:116.50 
GeneChip 脳:8.20  血:8.42  結:8.65  殖:8.29  筋:7.64  消:7.78  肝:8.14  肺:8.34  腎:8.42  泌:7.72 
CAGE 脳:5.00  血:4.94  結:5.63  殖:4.94  筋:4.85  消:4.88  肝:4.71  肺:5.09  腎:5.23  泌:4.53 
RNA-seq 脳:3.53  血:1.69  結:3.20  殖:2.76  筋:2.05  消:2.17  肝:2.04  肺:2.77  腎:2.76  泌:2.79 
最初最後