結果一覧 3 件中 1 - 3 件を表示

最初最後
リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

cadherin 1, type 1, E-cadherin (epithelial)

同義遺伝子名cadherin 1, type 1, E-cadherin (epithelial), E-cadherin, CDHE, Arc-1, Uvomorulin, UVO, Cadherin-1, CD324, uvomorulin, CDH1, ECAD, CD324 antigen, Epithelial-cadherin precursor, CAM 120/80, LCAM
Refseq IDNM_004360
GeneID999
Unigene IDHs.461086
Probe set ID201131_s_at
3Dbodymap
EST 脳:22.80  血:10.40  結:173.50  殖:69.80  筋:46.80  消:462.80  肝:95.00  肺:171.10  腎:48.00  泌:423.20 
GeneChip 脳:4.05  血:5.42  結:5.68  殖:7.27  筋:3.72  消:8.82  肝:8.96  肺:7.72  腎:8.60  泌:8.50 
CAGE 脳:1.47  血:3.13  結:0.78  殖:3.63  筋:0.29  消:5.83  肝:5.59  肺:4.82  腎:4.38  泌:5.11 
RNA-seq 脳:0.93  血:1.01  結:0.36  殖:3.45  筋:0.00  消:4.09  肝:4.31  肺:4.11  腎:4.83  泌:4.05 

tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2)

同義遺伝子名TNFSF2, tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2), Cachectin, Tumor necrosis factor precursor, TNF-alpha, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2, TNFA, TNF-a, DIF, TNF
Refseq IDNM_000594
GeneID7124
Unigene IDHs.241570
Probe set ID207113_s_at
3Dbodymap
EST 脳:1.70  血:70.40  結:3.20  殖:9.60  筋:15.60  消:5.00  肝:-  肺:127.10  腎:-  泌:- 
GeneChip 脳:5.26  血:5.50  結:5.36  殖:5.13  筋:5.41  消:5.26  肝:5.35  肺:5.62  腎:5.23  泌:5.28 
CAGE 脳:0.77  血:2.52  結:0.63  殖:0.93  筋:1.14  消:1.15  肝:1.33  肺:2.80  腎:1.25  泌:0.63 
RNA-seq 脳:0.14  血:1.46  結:0.00  殖:0.04  筋:0.09  消:0.03  肝:0.06  肺:0.93  腎:0.31  泌:0.63 

cadherin 1, type 1, E-cadherin (epithelial)

同義遺伝子名cadherin 1, type 1, E-cadherin (epithelial), E-cadherin, CDHE, Arc-1, Uvomorulin, UVO, Cadherin-1, CD324, uvomorulin, CDH1, ECAD, CD324 antigen, Epithelial-cadherin precursor, CAM 120/80, LCAM
Refseq IDNM_004360
GeneID999
Unigene IDHs.461086
Probe set ID201130_s_at
3Dbodymap
EST 脳:22.80  血:10.40  結:173.50  殖:69.80  筋:46.80  消:462.80  肝:95.00  肺:171.10  腎:48.00  泌:423.20 
GeneChip 脳:3.37  血:3.47  結:3.73  殖:4.29  筋:3.46  消:4.62  肝:3.66  肺:3.55  腎:3.77  泌:4.19 
CAGE 脳:1.47  血:3.13  結:0.78  殖:3.63  筋:0.29  消:5.83  肝:5.59  肺:4.82  腎:4.38  泌:5.11 
RNA-seq 脳:0.93  血:1.01  結:0.36  殖:3.45  筋:0.00  消:4.09  肝:4.31  肺:4.11  腎:4.83  泌:4.05 
最初最後