結果一覧 4 件中 1 - 4 件を表示

最初最後
リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

dipeptidase 1 (renal)

同義遺伝子名dipeptidase 1 (renal), Dehydropeptidase-I, Microsomal dipeptidase, MDP, Dipeptidase 1 precursor, Renal dipeptidase, DPEP1, MBD1, hRDP
Refseq IDNM_001128141
GeneID1800
Unigene IDHs.10903
Probe set ID205983_at
3Dbodymap
EST 脳:84.40  血:138.20  結:54.60  殖:71.10  筋:39.00  消:60.40  肝:-  肺:34.20  腎:105.60  泌:34.90 
GeneChip 脳:5.81  血:5.89  結:5.83  殖:5.91  筋:5.78  消:6.14  肝:5.53  肺:5.75  腎:9.52  泌:6.07 
CAGE 脳:0.01  血:0.78  結:0.00  殖:1.29  筋:0.04  消:3.50  肝:0.00  肺:0.48  腎:2.65  泌:1.19 
RNA-seq 脳:0.01  血:4.00  結:0.22  殖:1.66  筋:0.00  消:0.10  肝:0.01  肺:0.20  腎:5.11  泌:0.29 

dipeptidase 1 (renal)

同義遺伝子名dipeptidase 1 (renal), Dehydropeptidase-I, Microsomal dipeptidase, MDP, Dipeptidase 1 precursor, Renal dipeptidase, DPEP1, MBD1, hRDP
Refseq IDNM_004413
GeneID1800
Unigene IDHs.10903
Probe set ID205983_at
3Dbodymap
EST 脳:84.40  血:138.20  結:54.60  殖:71.10  筋:39.00  消:60.40  肝:-  肺:34.20  腎:105.60  泌:34.90 
GeneChip 脳:5.81  血:5.89  結:5.83  殖:5.91  筋:5.78  消:6.14  肝:5.53  肺:5.75  腎:9.52  泌:6.07 
CAGE 脳:0.01  血:0.78  結:0.00  殖:1.29  筋:0.04  消:3.50  肝:0.00  肺:0.48  腎:2.65  泌:1.19 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.00  結:0.00  殖:1.66  筋:0.00  消:0.00  肝:0.00  肺:0.19  腎:0.54  泌:0.07 

plasma glutamate carboxypeptidase

同義遺伝子名plasma glutamate carboxypeptidase, PGCP
Refseq IDNM_016134
GeneID10404
Unigene IDHs.156178
Probe set ID203501_at
3Dbodymap
EST 脳:52.30  血:52.20  結:70.70  殖:112.20  筋:70.30  消:70.40  肝:21.10  肺:58.70  腎:163.20  泌:54.40 
GeneChip 脳:5.95  血:6.71  結:6.78  殖:6.97  筋:6.32  消:6.63  肝:6.71  肺:6.71  腎:7.50  泌:7.09 
CAGE 脳:3.37  血:3.21  結:3.82  殖:3.67  筋:3.17  消:3.39  肝:3.50  肺:3.53  腎:3.81  泌:3.98 
RNA-seq 脳:3.72  血:4.92  結:4.67  殖:5.73  筋:3.24  消:5.36  肝:4.28  肺:4.97  腎:4.98  泌:5.82 

plasma glutamate carboxypeptidase

同義遺伝子名plasma glutamate carboxypeptidase, PGCP
Refseq IDNM_016134
GeneID10404
Unigene IDHs.156178
Probe set ID208454_s_at
3Dbodymap
EST 脳:52.30  血:52.20  結:70.70  殖:112.20  筋:70.30  消:70.40  肝:21.10  肺:58.70  腎:163.20  泌:54.40 
GeneChip 脳:6.28  血:7.07  結:7.15  殖:7.35  筋:6.52  消:6.84  肝:6.68  肺:7.19  腎:7.23  泌:7.35 
CAGE 脳:3.37  血:3.21  結:3.82  殖:3.67  筋:3.17  消:3.39  肝:3.50  肺:3.53  腎:3.81  泌:3.98 
RNA-seq 脳:3.72  血:4.92  結:4.67  殖:5.73  筋:3.24  消:5.36  肝:4.28  肺:4.97  腎:4.98  泌:5.82 
最初最後