結果一覧 9 件中 1 - 9 件を表示

最初最後
リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

tumor-associated calcium signal transducer 2

同義遺伝子名GA733, EGP-1, M1S1, TROP2, tumor-associated calcium signal transducer 2, GA733-1, Cell surface glycoprotein Trop-2, TACSTD2, Pancreatic carcinoma marker protein GA733-1
Refseq IDNM_002353
GeneID4070
Unigene IDHs.23582
Probe set ID202286_s_at
3Dbodymap
EST 脳:6.80  血:-  結:70.70  殖:62.90  筋:124.90  消:5.00  肝:-  肺:112.40  腎:144.00  泌:112.60 
GeneChip 脳:3.38  血:5.49  結:6.21  殖:7.24  筋:3.63  消:7.29  肝:4.51  肺:9.80  腎:9.73  泌:8.01 
CAGE 脳:0.13  血:2.74  結:0.36  殖:3.53  筋:0.32  消:1.98  肝:2.10  肺:5.19  腎:5.26  泌:3.58 
RNA-seq 脳:0.26  血:1.44  結:1.85  殖:3.56  筋:0.15  消:0.46  肝:0.73  肺:6.07  腎:5.89  泌:2.73 

gremlin 1, cysteine knot superfamily, homolog (Xenopus laevis)

同義遺伝子名Proliferation-inducing gene 2 protein, MGC126660, GREMLIN, PIG2, Down-regulated in Mos-transformed cells protein, DAND2, Cysteine knot superfamily 1, BMP antagonist 1, IHG-2, Gremlin-1 precursor, DRM, GREM1, gremlin, CKTSF1B1, Increased in high glucose protein 2
Refseq IDNM_013372
GeneID26585
Unigene IDHs.40098
Probe set ID218469_at
3Dbodymap
EST 脳:33.80  血:164.30  結:520.40  殖:36.90  筋:7.80  消:125.80  肝:21.10  肺:78.20  腎:-  泌:15.50 
GeneChip 脳:5.83  血:4.93  結:6.00  殖:5.21  筋:4.10  消:7.45  肝:3.70  肺:3.52  腎:3.60  泌:4.84 
CAGE 脳:2.82  血:2.32  結:3.12  殖:2.44  筋:1.55  消:4.13  肝:1.41  肺:1.25  腎:3.26  泌:1.28 
RNA-seq 脳:2.34  血:2.82  結:3.78  殖:1.07  筋:0.02  消:5.21  肝:0.38  肺:0.57  腎:0.72  泌:1.56 

bone morphogenetic protein 4

同義遺伝子名Bone morphogenetic protein 4 precursor, DVR4, BMP4, BMP2B1, BMP-2B, bone morphogenetic protein 4, BMP2B, ZYME, BMP 4, BMP-4
Refseq IDNM_001202
GeneID652
Unigene IDHs.68879
Probe set ID211518_s_at
3Dbodymap
EST 脳:11.80  血:2.60  結:22.50  殖:30.10  筋:7.80  消:80.50  肝:-  肺:9.80  腎:9.60  泌:7.80 
GeneChip 脳:6.09  血:6.61  結:6.99  殖:6.76  筋:6.74  消:7.30  肝:6.25  肺:6.86  腎:6.68  泌:6.74 
CAGE 脳:0.77  血:1.14  結:1.63  殖:1.66  筋:1.75  消:1.87  肝:0.96  肺:1.84  腎:1.84  泌:1.31 
RNA-seq 脳:0.09  血:2.23  結:1.47  殖:1.26  筋:0.07  消:2.72  肝:0.00  肺:1.54  腎:1.44  泌:1.14 

bone morphogenetic protein 4

同義遺伝子名Bone morphogenetic protein 4 precursor, DVR4, BMP4, BMP2B1, BMP-2B, bone morphogenetic protein 4, BMP2B, ZYME, BMP 4, BMP-4
Refseq IDNM_130850
GeneID652
Unigene IDHs.68879
Probe set ID211518_s_at
3Dbodymap
EST 脳:11.80  血:2.60  結:22.50  殖:30.10  筋:7.80  消:80.50  肝:-  肺:9.80  腎:9.60  泌:7.80 
GeneChip 脳:6.09  血:6.61  結:6.99  殖:6.76  筋:6.74  消:7.30  肝:6.25  肺:6.86  腎:6.68  泌:6.74 
CAGE 脳:0.77  血:1.14  結:1.63  殖:1.66  筋:1.75  消:1.87  肝:0.96  肺:1.84  腎:1.84  泌:1.31 
RNA-seq 脳:1.06  血:2.55  結:0.75  殖:2.42  筋:1.41  消:2.60  肝:0.59  肺:2.41  腎:1.62  泌:2.33 

bone morphogenetic protein 4

同義遺伝子名Bone morphogenetic protein 4 precursor, DVR4, BMP4, BMP2B1, BMP-2B, bone morphogenetic protein 4, BMP2B, ZYME, BMP 4, BMP-4
Refseq IDNM_130851
GeneID652
Unigene IDHs.68879
Probe set ID211518_s_at
3Dbodymap
EST 脳:11.80  血:2.60  結:22.50  殖:30.10  筋:7.80  消:80.50  肝:-  肺:9.80  腎:9.60  泌:7.80 
GeneChip 脳:6.09  血:6.61  結:6.99  殖:6.76  筋:6.74  消:7.30  肝:6.25  肺:6.86  腎:6.68  泌:6.74 
CAGE 脳:0.77  血:1.14  結:1.63  殖:1.66  筋:1.75  消:1.87  肝:0.96  肺:1.84  腎:1.84  泌:1.31 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.95  結:0.77  殖:0.21  筋:0.00  消:0.49  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.87  泌:0.58 

gremlin 1, cysteine knot superfamily, homolog (Xenopus laevis)

同義遺伝子名Proliferation-inducing gene 2 protein, MGC126660, GREMLIN, PIG2, Down-regulated in Mos-transformed cells protein, DAND2, Cysteine knot superfamily 1, BMP antagonist 1, IHG-2, Gremlin-1 precursor, DRM, GREM1, gremlin, CKTSF1B1, Increased in high glucose protein 2
Refseq IDNM_013372
GeneID26585
Unigene IDHs.40098
Probe set ID218468_s_at
3Dbodymap
EST 脳:33.80  血:164.30  結:520.40  殖:36.90  筋:7.80  消:125.80  肝:21.10  肺:78.20  腎:-  泌:15.50 
GeneChip 脳:3.96  血:3.87  結:4.69  殖:4.24  筋:3.13  消:6.40  肝:2.89  肺:2.84  腎:2.84  泌:3.98 
CAGE 脳:2.82  血:2.32  結:3.12  殖:2.44  筋:1.55  消:4.13  肝:1.41  肺:1.25  腎:3.26  泌:1.28 
RNA-seq 脳:2.34  血:2.82  結:3.78  殖:1.07  筋:0.02  消:5.21  肝:0.38  肺:0.57  腎:0.72  泌:1.56 

SIX homeobox 1

同義遺伝子名sine oculis homeobox (Drosophila) homolog 1, Sine oculis homeobox homolog 1, BOS3, sine oculis homeobox homolog 1 (Drosophila), Homeobox protein SIX1, SIX1, DFNA23
Refseq IDNM_005982
GeneID6495
Unigene ID-
Probe set ID205817_at
3Dbodymap
EST nodata
GeneChip 脳:4.72  血:4.84  結:5.42  殖:4.98  筋:6.04  消:5.04  肝:4.61  肺:4.76  腎:4.68  泌:5.41 
CAGE 脳:0.49  血:1.94  結:3.05  殖:1.53  筋:1.63  消:0.49  肝:0.00  肺:2.08  腎:0.99  泌:3.24 
RNA-seq 脳:0.32  血:1.48  結:1.96  殖:1.56  筋:2.57  消:0.05  肝:0.00  肺:2.64  腎:0.15  泌:2.05 

tumor-associated calcium signal transducer 2

同義遺伝子名GA733, EGP-1, M1S1, TROP2, tumor-associated calcium signal transducer 2, GA733-1, Cell surface glycoprotein Trop-2, TACSTD2, Pancreatic carcinoma marker protein GA733-1
Refseq IDNM_002353
GeneID4070
Unigene IDHs.23582
Probe set ID202285_s_at
3Dbodymap
EST 脳:6.80  血:-  結:70.70  殖:62.90  筋:124.90  消:5.00  肝:-  肺:112.40  腎:144.00  泌:112.60 
GeneChip 脳:4.83  血:4.73  結:4.82  殖:4.55  筋:4.92  消:4.81  肝:4.82  肺:4.54  腎:4.76  泌:4.67 
CAGE 脳:0.13  血:2.74  結:0.36  殖:3.53  筋:0.32  消:1.98  肝:2.10  肺:5.19  腎:5.26  泌:3.58 
RNA-seq 脳:0.26  血:1.44  結:1.85  殖:3.56  筋:0.15  消:0.46  肝:0.73  肺:6.07  腎:5.89  泌:2.73 

tumor-associated calcium signal transducer 2

同義遺伝子名GA733, EGP-1, M1S1, TROP2, tumor-associated calcium signal transducer 2, GA733-1, Cell surface glycoprotein Trop-2, TACSTD2, Pancreatic carcinoma marker protein GA733-1
Refseq IDNM_002353
GeneID4070
Unigene IDHs.23582
Probe set ID202287_s_at
3Dbodymap
EST 脳:6.80  血:-  結:70.70  殖:62.90  筋:124.90  消:5.00  肝:-  肺:112.40  腎:144.00  泌:112.60 
GeneChip 脳:4.46  血:4.42  結:4.33  殖:4.31  筋:4.47  消:4.39  肝:4.44  肺:4.45  腎:4.42  泌:4.43 
CAGE 脳:0.13  血:2.74  結:0.36  殖:3.53  筋:0.32  消:1.98  肝:2.10  肺:5.19  腎:5.26  泌:3.58 
RNA-seq 脳:0.26  血:1.44  結:1.85  殖:3.56  筋:0.15  消:0.46  肝:0.73  肺:6.07  腎:5.89  泌:2.73 
最初最後