結果一覧 3 件中 1 - 3 件を表示

最初最後
リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

ribosomal protein SA

同義遺伝子名34/67 kDa laminin receptor, 67LR, ribosomal protein SA, 37LRP, 40S ribosomal protein SA, Multidrug resistance-associated protein MGr1-Ag, LAMBR, RPSA, Colon carcinoma laminin-binding protein, NEM/1CHD4, LAMR1
Refseq IDNM_001012321
GeneID3921
Unigene IDHs.449909
Probe set ID213801_x_at
3Dbodymap
EST 脳:309.00  血:469.40  結:398.40  殖:235.30  筋:491.90  消:714.30  肝:559.40  肺:527.90  腎:57.60  泌:644.60 
GeneChip 脳:10.51  血:11.21  結:11.22  殖:11.34  筋:10.69  消:11.27  肝:10.46  肺:10.79  腎:10.89  泌:11.39 
CAGE 脳:3.34  血:3.87  結:2.81  殖:3.29  筋:3.46  消:3.55  肝:3.36  肺:3.62  腎:3.01  泌:3.94 
RNA-seq 脳:6.23  血:8.13  結:7.01  殖:7.69  筋:5.46  消:8.15  肝:6.59  肺:7.70  腎:7.46  泌:7.22 

ribosomal protein SA

同義遺伝子名34/67 kDa laminin receptor, 67LR, ribosomal protein SA, 37LRP, 40S ribosomal protein SA, Multidrug resistance-associated protein MGr1-Ag, LAMBR, RPSA, Colon carcinoma laminin-binding protein, NEM/1CHD4, LAMR1
Refseq IDNM_002295
GeneID3921
Unigene IDHs.449909
Probe set ID213801_x_at
3Dbodymap
EST 脳:309.00  血:469.40  結:398.40  殖:235.30  筋:491.90  消:714.30  肝:559.40  肺:527.90  腎:57.60  泌:644.60 
GeneChip 脳:10.51  血:11.21  結:11.22  殖:11.34  筋:10.69  消:11.27  肝:10.46  肺:10.79  腎:10.89  泌:11.39 
CAGE 脳:3.34  血:3.87  結:2.81  殖:3.29  筋:3.46  消:3.55  肝:3.36  肺:3.62  腎:3.01  泌:3.94 
RNA-seq 脳:0.00  血:1.03  結:2.63  殖:3.74  筋:0.95  消:5.23  肝:2.52  肺:0.00  腎:2.32  泌:3.89 

mitochondrial ribosomal protein S2

同義遺伝子名MRPS2, S2mt, Mitochondrial 28S ribosomal protein S2, mitochondrial ribosomal protein S2, MRP-S2, CGI-91
Refseq IDNM_016034
GeneID51116
Unigene IDHs.382044
Probe set ID218001_at
3Dbodymap
EST 脳:35.50  血:15.60  結:22.50  殖:46.50  筋:15.60  消:85.50  肝:52.80  肺:34.20  腎:19.20  泌:46.60 
GeneChip 脳:5.50  血:5.76  結:6.04  殖:6.08  筋:6.24  消:6.10  肝:6.64  肺:5.43  腎:6.70  泌:6.16 
CAGE 脳:3.81  血:3.96  結:3.83  殖:3.80  筋:4.46  消:4.03  肝:4.65  肺:3.86  腎:3.96  泌:4.05 
RNA-seq 脳:3.08  血:3.71  結:3.57  殖:3.75  筋:4.27  消:3.72  肝:4.47  肺:3.10  腎:3.88  泌:3.56 
最初最後