結果一覧 4 件中 1 - 4 件を表示

最初最後
リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

lipoprotein lipase

同義遺伝子名Lipoprotein lipase precursor, LIPD, LPL, lipoprotein lipase
Refseq IDNM_000237
GeneID4023
Unigene IDHs.180878
Probe set ID203549_s_at
3Dbodymap
EST 脳:532.70  血:80.80  結:414.40  殖:68.40  筋:484.10  消:45.30  肝:21.10  肺:435.00  腎:172.80  泌:104.80 
GeneChip 脳:6.48  血:6.49  結:9.95  殖:5.31  筋:9.77  消:5.79  肝:4.48  肺:8.95  腎:6.73  泌:6.42 
CAGE 脳:3.25  血:3.18  結:7.14  殖:2.31  筋:6.08  消:3.34  肝:0.26  肺:5.33  腎:3.25  泌:3.12 
RNA-seq 脳:3.10  血:4.36  結:8.30  殖:2.81  筋:5.49  消:5.30  肝:0.38  肺:7.16  腎:2.84  泌:5.71 

lipoprotein lipase

同義遺伝子名Lipoprotein lipase precursor, LIPD, LPL, lipoprotein lipase
Refseq IDNM_000237
GeneID4023
Unigene IDHs.180878
Probe set ID203548_s_at
3Dbodymap
EST 脳:532.70  血:80.80  結:414.40  殖:68.40  筋:484.10  消:45.30  肝:21.10  肺:435.00  腎:172.80  泌:104.80 
GeneChip 脳:5.59  血:5.80  結:9.84  殖:4.55  筋:9.19  消:5.09  肝:3.69  肺:8.43  腎:6.15  泌:5.73 
CAGE 脳:3.25  血:3.18  結:7.14  殖:2.31  筋:6.08  消:3.34  肝:0.26  肺:5.33  腎:3.25  泌:3.12 
RNA-seq 脳:3.10  血:4.36  結:8.30  殖:2.81  筋:5.49  消:5.30  肝:0.38  肺:7.16  腎:2.84  泌:5.71 

lipase, hepatic

同義遺伝子名LIPH, LIPC, Hepatic lipase, HTGL, Hepatic triacylglycerol lipase precursor, lipase, hepatic
Refseq IDNM_000236
GeneID3990
Unigene ID-
Probe set ID206606_at
3Dbodymap
EST nodata
GeneChip 脳:3.74  血:3.67  結:3.70  殖:3.62  筋:3.90  消:3.72  肝:8.45  肺:3.39  腎:4.62  泌:3.67 
CAGE 脳:0.60  血:0.67  結:0.55  殖:0.37  筋:0.31  消:0.32  肝:5.11  肺:0.54  腎:1.21  泌:0.75 
RNA-seq 脳:0.25  血:0.41  結:0.13  殖:0.40  筋:0.09  消:0.41  肝:5.74  肺:0.24  腎:2.44  泌:0.36 

lipase, endothelial

同義遺伝子名LIPG, UNQ387/PRO719, Endothelial cell-derived lipase, EL, PRO719, EDL, lipase, endothelial, Endothelial lipase precursor
Refseq IDNM_006033
GeneID9388
Unigene IDHs.465102
Probe set ID219181_at
3Dbodymap
EST 脳:13.50  血:-  結:35.30  殖:62.90  筋:-  消:15.10  肝:-  肺:4.90  腎:9.60  泌:15.50 
GeneChip 脳:3.37  血:3.06  結:3.16  殖:3.90  筋:3.08  消:3.51  肝:7.53  肺:3.21  腎:3.93  泌:3.86 
CAGE 脳:1.13  血:0.90  結:0.55  殖:1.99  筋:0.82  消:2.30  肝:4.50  肺:1.81  腎:2.40  泌:1.37 
RNA-seq 脳:0.49  血:1.13  結:0.59  殖:1.26  筋:0.15  消:0.72  肝:4.11  肺:2.87  腎:2.43  泌:2.82 
最初最後