結果一覧 161 件中 141 - 150 件を表示

リストを見る 0
リストをクリア
ソート:

遺伝子名

3Dマップ

相対発現量

intercellular adhesion molecule 2

同義遺伝子名CD102, ICAM-2, Intercellular adhesion molecule 2 precursor, ICAM2, CD102 antigen, intercellular adhesion molecule 2
Refseq IDNM_001099789
GeneID3384
Unigene IDHs.431460
Probe set ID213620_s_at
3Dbodymap
EST 脳:14.40  血:75.60  結:19.30  殖:43.80  筋:31.20  消:15.10  肝:31.70  肺:83.10  腎:19.20  泌:23.30 
GeneChip 脳:6.50  血:8.47  結:8.29  殖:6.66  筋:7.77  消:7.33  肝:6.83  肺:9.37  腎:7.11  泌:7.08 
CAGE 脳:2.74  血:3.79  結:4.42  殖:2.87  筋:3.87  消:2.88  肝:2.91  肺:4.04  腎:3.15  泌:2.74 
RNA-seq 脳:2.48  血:5.06  結:4.69  殖:3.22  筋:3.34  消:4.36  肝:1.85  肺:5.73  腎:3.14  泌:4.32 

Fas ligand (TNF superfamily, member 6)

同義遺伝子名FASL, Fas antigen ligand, Apoptosis antigen ligand, CD178 antigen, CD178, FasL, Fas ligand (TNF superfamily, member 6), APTL, Fas ligand, FASLG, CD95L protein, CD95L, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 6, TNFSF6, APT1LG1
Refseq IDNM_000639
GeneID356
Unigene IDHs.200716
Probe set ID210865_at
3Dbodymap
EST 脳:56.60  血:86.10  結:67.50  殖:32.80  筋:15.60  消:216.30  肝:31.70  肺:73.30  腎:19.20  泌:73.80 
GeneChip 脳:4.42  血:4.48  結:4.42  殖:4.20  筋:4.61  消:4.49  肝:4.66  肺:4.29  腎:4.33  泌:4.33 
CAGE 脳:0.02  血:0.54  結:0.00  殖:0.28  筋:0.11  消:0.31  肝:0.26  肺:0.94  腎:0.12  泌:0.07 
RNA-seq 脳:0.00  血:1.66  結:0.00  殖:0.13  筋:0.01  消:0.00  肝:0.08  肺:0.84  腎:0.08  泌:0.31 

adaptor-related protein complex 2, alpha 2 subunit

同義遺伝子名CLAPA2, Adaptor protein complex AP-2 alpha-2 subunit, AP-2 complex subunit alpha-2, Huntingtin-interacting protein HYPJ, adaptor-related protein complex 2, alpha 2 subunit, KIAA0899, HYPJ, HIP9, AP2A2, DKFZP564D1864, Alpha-adaptin C, ADTAB, 100 kDa coated vesicle protein C, Adapter-related protein complex 2 alpha-2 subunit
Refseq IDNM_012305
GeneID161
Unigene IDHs.191213
Probe set ID211779_x_at
3Dbodymap
EST 脳:58.30  血:73.00  結:112.40  殖:124.50  筋:54.70  消:65.40  肝:84.40  肺:92.90  腎:134.40  泌:93.20 
GeneChip 脳:7.54  血:7.57  結:7.65  殖:7.62  筋:6.79  消:7.21  肝:7.66  肺:7.60  腎:7.83  泌:7.38 
CAGE 脳:4.81  血:4.41  結:4.41  殖:4.34  筋:4.27  消:4.29  肝:4.33  肺:4.51  腎:4.30  泌:4.30 
RNA-seq 脳:3.35  血:3.49  結:3.27  殖:3.46  筋:2.24  消:2.97  肝:2.64  肺:3.00  腎:3.62  泌:2.87 

queuine tRNA-ribosyltransferase domain containing 1

同義遺伝子名FLJ12960, QTRTD1
Refseq IDNM_024638
GeneID79691
Unigene IDHs.477162
Probe set ID219178_at
3Dbodymap
EST 脳:7.60  血:31.30  結:28.90  殖:26.00  筋:-  消:35.20  肝:10.60  肺:39.10  腎:57.60  泌:46.60 
GeneChip 脳:4.14  血:4.82  結:4.68  殖:5.09  筋:4.38  消:4.80  肝:4.56  肺:5.00  腎:4.71  泌:4.83 
CAGE 脳:2.15  血:2.61  結:2.87  殖:2.58  筋:1.95  消:2.41  肝:2.59  肺:2.39  腎:2.55  泌:2.55 
RNA-seq 脳:1.64  血:2.09  結:1.97  殖:2.66  筋:1.03  消:1.65  肝:1.70  肺:1.79  腎:2.64  泌:2.58 

schlafen family member 12

同義遺伝子名SLFN3, SLFN12, schlafen family member 12, FLJ10260
Refseq IDNM_018042
GeneID55106
Unigene ID-
Probe set ID219885_at
3Dbodymap
EST nodata
GeneChip 脳:3.19  血:3.65  結:3.61  殖:3.52  筋:3.39  消:3.40  肝:3.25  肺:3.58  腎:3.31  泌:3.43 
CAGE 脳:0.98  血:1.94  結:2.35  殖:1.84  筋:1.66  消:1.38  肝:1.21  肺:2.40  腎:1.73  泌:1.59 
RNA-seq 脳:0.43  血:1.34  結:1.23  殖:1.33  筋:0.65  消:1.20  肝:0.41  肺:1.42  腎:0.79  泌:1.86 

intercellular adhesion molecule 2

同義遺伝子名CD102, ICAM-2, Intercellular adhesion molecule 2 precursor, ICAM2, CD102 antigen, intercellular adhesion molecule 2
Refseq IDNM_000873
GeneID3384
Unigene IDHs.431460
Probe set ID204683_at
3Dbodymap
EST 脳:14.40  血:75.60  結:19.30  殖:43.80  筋:31.20  消:15.10  肝:31.70  肺:83.10  腎:19.20  泌:23.30 
GeneChip 脳:5.64  血:7.10  結:7.12  殖:5.78  筋:6.67  消:6.35  肝:5.89  肺:7.69  腎:6.16  泌:5.95 
CAGE 脳:2.74  血:3.79  結:4.42  殖:2.87  筋:3.87  消:2.88  肝:2.91  肺:4.04  腎:3.15  泌:2.74 
RNA-seq 脳:2.05  血:1.45  結:2.47  殖:1.48  筋:1.15  消:1.59  肝:1.32  肺:3.23  腎:0.99  泌:3.04 

intercellular adhesion molecule 2

同義遺伝子名CD102, ICAM-2, Intercellular adhesion molecule 2 precursor, ICAM2, CD102 antigen, intercellular adhesion molecule 2
Refseq IDNM_001099786
GeneID3384
Unigene IDHs.431460
Probe set ID204683_at
3Dbodymap
EST 脳:14.40  血:75.60  結:19.30  殖:43.80  筋:31.20  消:15.10  肝:31.70  肺:83.10  腎:19.20  泌:23.30 
GeneChip 脳:5.64  血:7.10  結:7.12  殖:5.78  筋:6.67  消:6.35  肝:5.89  肺:7.69  腎:6.16  泌:5.95 
CAGE 脳:2.74  血:3.79  結:4.42  殖:2.87  筋:3.87  消:2.88  肝:2.91  肺:4.04  腎:3.15  泌:2.74 
RNA-seq 脳:0.05  血:0.00  結:0.28  殖:0.00  筋:0.00  消:0.00  肝:0.00  肺:0.00  腎:0.00  泌:0.16 

intercellular adhesion molecule 2

同義遺伝子名CD102, ICAM-2, Intercellular adhesion molecule 2 precursor, ICAM2, CD102 antigen, intercellular adhesion molecule 2
Refseq IDNM_001099787
GeneID3384
Unigene IDHs.431460
Probe set ID204683_at
3Dbodymap
EST 脳:14.40  血:75.60  結:19.30  殖:43.80  筋:31.20  消:15.10  肝:31.70  肺:83.10  腎:19.20  泌:23.30 
GeneChip 脳:5.64  血:7.10  結:7.12  殖:5.78  筋:6.67  消:6.35  肝:5.89  肺:7.69  腎:6.16  泌:5.95 
CAGE 脳:2.74  血:3.79  結:4.42  殖:2.87  筋:3.87  消:2.88  肝:2.91  肺:4.04  腎:3.15  泌:2.74 
RNA-seq 脳:0.31  血:1.59  結:2.46  殖:0.71  筋:0.10  消:2.22  肝:0.00  肺:1.35  腎:0.79  泌:0.58 

intercellular adhesion molecule 2

同義遺伝子名CD102, ICAM-2, Intercellular adhesion molecule 2 precursor, ICAM2, CD102 antigen, intercellular adhesion molecule 2
Refseq IDNM_001099788
GeneID3384
Unigene IDHs.431460
Probe set ID204683_at
3Dbodymap
EST 脳:14.40  血:75.60  結:19.30  殖:43.80  筋:31.20  消:15.10  肝:31.70  肺:83.10  腎:19.20  泌:23.30 
GeneChip 脳:5.64  血:7.10  結:7.12  殖:5.78  筋:6.67  消:6.35  肝:5.89  肺:7.69  腎:6.16  泌:5.95 
CAGE 脳:2.74  血:3.79  結:4.42  殖:2.87  筋:3.87  消:2.88  肝:2.91  肺:4.04  腎:3.15  泌:2.74 
RNA-seq 脳:0.00  血:0.00  結:0.54  殖:0.02  筋:0.00  消:0.07  肝:0.00  肺:0.22  腎:0.00  泌:0.54 

intercellular adhesion molecule 2

同義遺伝子名CD102, ICAM-2, Intercellular adhesion molecule 2 precursor, ICAM2, CD102 antigen, intercellular adhesion molecule 2
Refseq IDNM_001099789
GeneID3384
Unigene IDHs.431460
Probe set ID204683_at
3Dbodymap
EST 脳:14.40  血:75.60  結:19.30  殖:43.80  筋:31.20  消:15.10  肝:31.70  肺:83.10  腎:19.20  泌:23.30 
GeneChip 脳:5.64  血:7.10  結:7.12  殖:5.78  筋:6.67  消:6.35  肝:5.89  肺:7.69  腎:6.16  泌:5.95 
CAGE 脳:2.74  血:3.79  結:4.42  殖:2.87  筋:3.87  消:2.88  肝:2.91  肺:4.04  腎:3.15  泌:2.74 
RNA-seq 脳:2.48  血:5.06  結:4.69  殖:3.22  筋:3.34  消:4.36  肝:1.85  肺:5.73  腎:3.14  泌:4.32